根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2022年部门预算公开表
表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 国有资本经营预算支出表 |
表10 | 部门项目支出 |
表11 | 基本支出项目明细表 |
表12 | 部门项目支出明细表 |
表13 | 转移支付项目情况表 |
表14 | 专项资金分配情况表 |
表15 | 项目绩效目标表 |
表16 | 非税征收预期表 |
表17 | 新增资产配置预算表 |
表18 | 政府采购预算表 |
表19 | 政府购买服务预算表 |
表20 | 单位基本情况表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 641.68 | 一、一般公共服务支出 | 496.65 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 4.70 | |
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 56.18 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 31.53 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | 9.22 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 43.41 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 641.68 | 本年支出合计 | 636.98 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 641.68 | 支出总计 | 641.68 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
910 | 根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡(部门) | 641.68 | 641.68 | 641.68 | ||||||||||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 641.68 | 641.68 | 641.68 | ||||||||||||||
合计 | 641.68 | 641.68 | 641.68 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 501.35 | 493.65 | 7.70 | |||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 499.35 | 493.65 | 3.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 310.80 | 305.10 | 3.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 188.54 | 188.54 | ||||
20123 | 民族事务 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 4.70 | 4.70 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.70 | 4.70 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.69 | 50.69 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 31.53 | 31.53 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.53 | 31.53 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.53 | 31.53 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9.22 | 9.22 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.22 | 9.22 | ||||
2120101 | 行政运行 | 9.22 | 9.22 | ||||
221 | 住房保障支出 | 43.41 | 43.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 43.41 | 43.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 | ||||
合计 | 641.68 | 633.98 | 7.70 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 641.68 | 一、本年支出 | 641.68 |
(一)一般公共预算拨款 | 641.68 | (一)一般公共服务支出 | 496.65 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | 4.70 | |
(八)社会保障和就业支出 | 56.18 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 31.53 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | 9.22 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 43.41 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 641.68 | 支 出 总 计 | 641.68 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 501.35 | 493.65 | 377.60 | 116.04 | 7.70 |
20101 | 人大事务 | |||||
2010101 | 行政运行 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 499.35 | 493.65 | 377.60 | 116.04 | 3.00 |
2010301 | 行政运行 | 310.80 | 305.10 | 189.06 | 116.04 | 3.00 |
2010350 | 事业运行 | 188.54 | 188.54 | 188.54 | ||
20123 | 民族事务 | 240.14 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 240.14 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.70 | 4.70 | |||
20701 | 文化和旅游 | 4.70 | 4.70 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.70 | 4.70 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.69 | 50.69 | 50.69 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | ||
2120101 | 行政运行 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | ||
合 计 | 641.68 | 633.98 | 517.94 | 116.04 | 7.70 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 509.72 | 509.72 | |
30101 | 基本工资 | 167.25 | 167.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 203.75 | 203.75 | |
30103 | 奖金 | 13.10 | 13.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.69 | 50.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 | 30.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
30113 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 116.04 | 116.04 | |
30201 | 办公费 | 25.43 | 25.43 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 52.90 | 52.90 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.40 | 10.40 | |
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工会经费 | 2.39 | 2.39 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 3.05 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.38 | 16.38 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.22 | 8.22 | |
30302 | 退休费 | 5.49 | 5.49 | |
30305 | 生活补助 | 2.72 | 2.72 | |
合计 | 633.98 | 517.94 | 116.04 |
表7 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 4.55 | 3.05 | 3.05 | 1.50 | ||
合计 | 4.55 | 3.05 | 3.05 | 1.50 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表10 | ||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
部门预算项目 | 社区办公经费 | 910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||
部门预算项目 | 文化站专项经费 | 910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 4.70 | 4.70 | |||||||
合 计 | 7.70 | 7.70 |
表11 | ||||||||||||||
基本支出预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 取暖费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50201-办公经费 | 52.90 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 退休费 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 5.49 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 大病保险 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.42 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工会经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 2.39 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 遗属补助 | 2010301-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.72 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 住房公积金 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 43.41 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 城市维护费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 21.60 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 6.31 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 78.98 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 101.05 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 6.79 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 79.05 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资性支出 | 2010350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 102.70 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 3.00 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.34 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 1.00 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 1.50 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇公用经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 3.05 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公务交通补贴 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 16.38 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 房屋及设备维修 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 50209-维修(护)费 | 10.40 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 离退休公用支出 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 0.08 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工伤保险(在职) | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.72 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 乡镇人大代表工作经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 1.50 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 基本工资(编外长聘) | 2120101-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 9.22 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 市级人大代表活动经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 0.91 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 职工基本医疗保险缴费(在职) | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 30.38 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 50.69 | |||||||
合计 | 633.98 |
表12 | ||||||||||||||
项目支出预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 预算单位 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支持经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 社区办公经费 | 2010301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 3.00 | |||||||
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 文化站专项经费 | 2010799-其他文化和旅游支出 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 4.70 | |||||||
合计 | 7.70 |
表13 | ||||||
转移支付项目情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
预算部门编码 | 预算部门 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 |
910001 | 根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 文化站专项经费 | 2010799-其他文化和旅游支出 | 2010799-其他文化和旅游支出 | 4.70 | |
合计 | 4.70 |
表14 | ||||||||
专项资金分配情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 | 预算部门(单位)编码 | 预算部门(单位)名称 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 |
合计 |
表15 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
基本工资(编外长聘) | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 9.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 43.41 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤保险(在职) | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保险 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 0.42 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
职工基本医疗保险缴费(在职) | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 30.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费(在职) | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 50.69 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资性支出 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 工资福利支出 | 374.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
遗属补助 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 2.72 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 对个人和家庭补助支出 | 5.49 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
离退休公用支出 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 0.08 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
市级人大代表活动经费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 0.91 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
取暖费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 52.90 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
乡镇人大代表工作经费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
乡镇公用经费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 9.89 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
公务交通补贴 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 16.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
工会经费 | 910001-根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府 | 公用经费 | 2.39 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |||||
