202101党员交纳党费标准统计表(事业单位)
党员交纳党费标准统计表(事业单位) | ||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):根河市委办 单位负责人:许更生 填表人:刘占伟 联系电话:5222713 填报时间:2021年1月 | ||||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 入党时间 | 现任职务 | 技术等级(职称) | 事业单位工作人员工资基数 | 上交比例 | 应交党费 | ||||||||||
岗位工资 | 薪级工资 | 绩效工资 | 津贴补贴 | 合计 | ||||||||||||||||
养老 | 医保 | 公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | |||||||||||||||
19 | 郭莉萍 | 女 | 197405 | 199610 | 200207 | 人室管理室主任 | 1510 | 1126 | 1745 | 440.05 | 121.82 | 701 | 220.03 | 1482.9 | 2898.1 | 0.5% | 14 | |||
20 | 刘占伟 | 男 | 197009 | 199208 | 200105 | 改革办科员 | 1620 | 1790 | 1695 | 511.13 | 136.5 | 789 | 255.57 | 1692.2 | 3412.8 | 1.0% | 34 | |||
21 | 郭常锐 | 男 | 198604 | 201103 | 200606 | 接待办秘书 | 1620 | 646 | 1695 | 415.99 | 113.62 | 652 | 207.99 | 1389.6 | 2571.4 | 0.5% | 13 | |||
22 | 陈立冬 | 男 | 198411 | 201103 | 201406 | 接待办秘书 | 1620 | 646 | 1695 | 415.99 | 113.62 | 652 | 207.99 | 1389.6 | 2571.4 | 0.5% | 13 | |||
23 | 樊 琪 | 女 | 198502 | 201103 | 201507 | 接待办秘书 | 1620 | 746 | 1695 | 420.65 | 115.62 | 664 | 210.33 | 1410.6 | 2650.4 | 0.5% | 13 | |||
24 | 孟 松 | 男 | 198301 | 201003 | 202008 | 接待办科员 | 1620 | 800 | 1695 | 425.33 | 116.7 | 670 | 212.67 | 1424.7 | 2690.3 | 0.5% | 13 | |||
25 | 马迎春 | 女 | 198505 | 200907 | 201706 | 机要局科员 | 1620 | 436 | 1695 | 380.08 | 109.52 | 627 | 190.04 | 1306.64 | 2444.36 | 0.5% | 12 | |||
26 | 梁 明 | 男 | 198407 | 200903 | 202001 | 机要局科员 | 1620 | 646 | 1695 | 411.99 | 113.62 | 652 | 205.99 | 1383.6 | 2577.4 | 0.5% | 13 | |||
备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=岗位工资+薪级工资+绩效工资+津贴补贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,必须与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 | ||||||||||||||||||||
上一篇:202101党员交纳党费标准统计表(机关工勤)[ 01-28 ]
下一篇:202101党员交纳党费标准统计表(机关单位)[ 01-28 ]