202101党员交纳党费标准统计表(机关单位)
党员交纳党费标准统计表(机关单位) | |||||||||||||||||||
填报单位(盖章):根河市委办公室 单位负责人:许更生 填表人:刘占伟 联系电话:5222713 填报时间:2021年1月 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 入党时间 | 现任职务 | 机关工作人员(不含工人)工资基数 | 上交比例 | 应交党费 | ||||||||||
职务工资 | 级别工资 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 合计 | |||||||||||||||
养老 | 医保 | 住房公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | ||||||||||||||
1 | 孙晓亮 | 男 | 196712 | 198808 | 199410 | 市委书记 | 2220 | 3027 | 2262.5 | 738.14 | 194.79 | 1139 | 369.07 | 1.46 | 2442.46 | 5067.04 | 1.0% | 51 | |
2 | 高 山 | 男 | 196809 | 199008 | 199312 | 市委副书记 | 1630 | 2966 | 1970 | 658.32 | 174.32 | 1016 | 329.16 | 2177.8 | 4293.93 | 1.0% | 43 | ||
3 | 田 栋 | 男 | 197111 | 199405 | 200302 | 市委办主任 | 1630 | 2495 | 1970 | 617.5 | 164.9 | 959 | 308.75 | 2050.15 | 4044.85 | 1% | 40 | ||
4 | 刘克祥 | 男 | 196408 | 199508 | 199406 | 保留正科级领导职务待遇 | 1510 | 2966 | 1970 | 771.28 | 171.92 | 1002 | 385.64 | 30.45 | 2361.29 | 4084.71 | 1% | 41 | |
5 | 张兴伟 | 男 | 197705 | 199708 | 201206 | 常务副主任 | 1260 | 2162 | 1855 | 532.97 | 143.74 | 832 | 266.49 | 1775.2 | 3501.8 | 1.0% | 35 | ||
6 | 刘博学 | 男 | 198802 | 201205 | 201606 | 副主任 | 1010 | 1544 | 1785 | 452.15 | 124.18 | 715 | 226.07 | 1517.4 | 2821.6 | 0.5% | 14 | ||
7 | 许更生 | 男 | 199002 | 201208 | 201507 | 副主任 | 1010 | 1655 | 1785 | 461.77 | 126.4 | 728 | 230.88 | 1547.05 | 2902.95 | 0.5% | 15 | ||
8 | 王 帅 | 男 | 198706 | 201108 | 200912 | 副主任 | 1010 | 1655 | 1785 | 461.77 | 132.4 | 764 | 230.88 | 1589.05 | 2860.95 | 0.5% | 14 | ||
9 | 尹希华 | 男 | 197810 | 199909 | 200212 | 机要保密局局 局长 | 1260 | 2162 | 1855 | 532.97 | 143.74 | 832 | 266.49 | 1775.2 | 3501.8 | 1% | 35 | ||
10 | 荆玉华 | 女 | 196704 | 197907 | 199506 | 财务出纳 | 940 | 3165 | 1785 | 585.85 | 155.2 | 901 | 293.14 | 17.24 | 1952.43 | 3937.57 | 1% | 39 | |
11 | 石 哲 | 女 | 198707 | 200101 | 201606 | 信息室主任 | 780 | 1575 | 1700 | 420.1 | 115.5 | 663 | 210.05 | 1408.65 | 2646.35 | 0.5% | 13 | ||
12 | 刘媛媛 | 女 | 197912 | 200306 | 201206 | 科员 | 940 | 1823 | 1785 | 470.26 | 130.36 | 752 | 235.13 | 1587.75 | 2960.25 | 0.5% | 15 | ||
13 | 吴 丹 | 女 | 198810 | 201410 | 201111 | 科员 | 780 | 1544 | 1700 | 417.41 | 114.88 | 659 | 208.71 | 1400 | 2624 | 0.5% | 13 | ||
14 | 相征麒 | 男 | 199303 | 201508 | 202008 | 科员 | 780 | 1445 | 1700 | 408.83 | 112.9 | 647 | 204.42 | 1373.15 | 2549.74 | 0.5% | 13 | ||
15 | 王偲韵 | 女 | 199007 | 201207 | 201604 | 科员 | 780 | 1470 | 1700 | 411 | 113.4 | 650 | 205.5 | 1379.9 | 2570.1 | 0.5% | 13 | ||
16 | 黄 旭 | 男 | 198908 | 201412 | 201706 | 科员 | 780 | 1470 | 1700 | 411 | 113.4 | 650 | 205.5 | 1379.9 | 2570.1 | 0.5% | 13 | ||
17 | 隋 毅 | 男 | 199211 | 201711 | 202008 | 科员 | 780 | 1445 | 1700 | 408.83 | 112.9 | 647 | 204.42 | 1373.15 | 2551.85 | 0.5% | 13 | ||
18 | 张 宇 | 男 | 198402 | 200510 | 201606 | 科员 | 780 | 1618 | 1700 | 423.83 | 116.36 | 668 | 211.91 | 1420.1 | 2677.9 | 0.5% | 13 | ||
填报单位(盖章):根河市委办公室 单位负责人: 填表人:刘占伟 联系电话:5225243 填报时间:2021年2月 | 备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=职务工资+级别工资+生活性补贴+工作性津贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,务必与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 | ||||||||||||||||||
上一篇:202101党员交纳党费标准统计表(事业单位)[ 01-28 ]
下一篇:202102党员交纳党费标准统计表[ 02-26 ]