202101党员交纳党费标准统计表(机关工勤)
党员交纳党费标准统计表(机关工勤) | |||||||||||||||||||
填报单位(盖章):根河市委办 单位负责人:许更生 填表人:刘占伟 联系电话:5222713 填报时间:2021年1月 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 入党时间 | 现任职务 | 技术等级(职称) | 机关工人工资基数 | 上交比例 | 应交党费 | |||||||||
岗位工资 | 技术等级(职务)工资 | 津贴补贴 | 合计 | ||||||||||||||||
养老 | 医保 | 公积金 | 年金 | 所得税 | 扣减额 | ||||||||||||||
27 | 韩树森 | 男 | 196707 | 198210 | 198907 | 司机 | 高级技师 | 2250 | 2232 | 1720 | 614.04 | 162.24 | 943 | 307.02 | 25.07 | 2051.37 | 4150.63 | 1.0% | 42 |
28 | 赵冬冬 | 男 | 198312 | 200012 | 200208 | 行政室主任 | 高级技师 | 2250 | 1566 | 1720 | 556.32 | 148.92 | 864 | 278.16 | 1847.4 | 3688.6 | 1.0% | 37 | |
29 | 苏雪慧 | 女 | 197808 | 199809 | 200211 | 科员 | 1620 | 1200 | 1695 | 460 | 124.8 | 719 | 230 | 1533.8 | 2981.2 | 0.5% | 15 | ||
30 | 滕 达 | 男 | 198003 | 200209 | 200505 | 科员 | 1620 | 1052 | 1695 | 464.05 | 130.26 | 752 | 232.03 | 1578.34 | 2788.66 | 0.5% | 14 | ||
31 | 何振明 | 男 | 197801 | 199808 | 201406 | 科员 | 1620 | 1200 | 1695 | 475.92 | 132.98 | 768 | 237.96 | 1614.86 | 2900.14 | 0.5% | 15 | ||
32 | 孙德彬 | 男 | 197504 | 199705 | 200211 | 科员 | 1620 | 1126 | 1695 | 470.47 | 131.74 | 760 | 235.23 | 1597.44 | 2843.56 | 0.5% | 14 | ||
备注:1.此表作为基层党组织党员交纳党费情况统一台帐,请各基层党组织在统计上报的同时,建好本支部的党费收缴台帐备查。 2.此表中党员工资基数,严格按照现行工资标准填报。合计=岗位工资+技术等级(职务)工资+津贴补贴-扣减额。 3.扣减项=职业年金+养老保险+医疗保险+所得税+艰苦边远地区津贴+特殊岗位津贴和补贴+改革性补贴。 4.填报内容,必须与现有党员的实际情况相符,不得漏项或误报。 |
上一篇:市委办公室党支部2020上半年党建工作总结[ 07-09 ]
下一篇:202101党员交纳党费标准统计表(事业单位)[ 01-28 ]