得耳布尔镇2020年6月财政拨款收入支出明细表
2020年6月财政拨款收入支出明细表 | |||||||||||||||
单位名称(章):根河市得耳布尔镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 全年预算数 | 上年累计结余结转数 | 本年财政拨款(补助)累计收入数 | 上年同期财政拨款(补助)累计收入数 | 本年财政拨款(补助)累计支出数 | 本年累计结余结转数 | 备注(说明) | ||||||||
按支出功能分类 | 类 | 款 | 项 | 名称 | 小计 | 上年 | 本年 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 政府办公厅及相关机构事务(行政运行) | 2552400.00 | 0.00 | 1117173.01 | 1,005,972.46 | 1074827.49 | 42345.52 | 42345.52 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1115800.00 | 641171.29 | 624674.28 | 16497.01 | 16497.01 | |||||||
201 | 31 | 01 | 党委办公室及相关机构事务(行政运行) | 245,856.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 367401.20 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | ||||||||
207 | 01 | 09 | 文化体育与传媒(群众文化) | 30,690.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 45000.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74,682.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休) | 285500.00 | 141579.3 | 131,483.52 | 140643.51 | 935.79 | 935.79 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446500.00 | 238431.78 | 278,416.66 | 238431.78 | 0.00 | |||||||
208 | 08 | 01 | 抚恤(死亡抚恤) | 44300.00 | 22152 | 20,304.00 | 22152 | 0.00 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271100.00 | 164852.8 | 147,492.46 | 134769.85 | 30082.95 | 30082.95 | ||||||
212 | 01 | 01 | 城乡社区管理事务(行政运作) | 478800.00 | 197380 | 107,640.00 | 197380 | 0.00 | |||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 328,668.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 水利(行政运作) | 112,608.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房改革支出(住房公积金) | 364100.00 | 186739 | 191,448.00 | 152035 | 34704.00 | 34704.00 | ||||||
按支出功能分类合计 | 5603500.00 | 367401.20 | 2709479.18 | 2675261.10 | 2785660.91 | 291219.47 | 166654.20 | 124565.27 | |||||||
按支出经济分类 | 一、基本支出 | 5558500.00 | 0.00 | 2709479.18 | 2675261.10 | 2584913.91 | 124565.27 | 0.00 | 124565.27 | ||||||
其中:人员经费 | 5151000.00 | 2630278.88 | 2,581,420.64 | 2523869.67 | 106409.21 | 106409.21 | |||||||||
日常公用经费 | 407500.00 | 79200.30 | 93,840.46 | 61044.24 | 18156.06 | 18156.06 | |||||||||
二、项目支出 | 45000.00 | 367401.20 | 0.00 | 0.00 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | 0.00 | |||||||
党组织为民服务经费 | 262401.20 | 200747.00 | 61654.20 | 61654.20 | |||||||||||
文化站专项经费 | 45000.00 | 0.00 | |||||||||||||
信访及重点工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
违章建筑拆除工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(上级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(本级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区党组织工作经费 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | ||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
按支出经济分类合计 | 5603500.00 | 367401.20 | 2709479.18 | 2675261.10 | 2785660.91 | 291219.47 | 166654.20 | 124565.27 | |||||||
审核情况 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |||||||
复核: | 制表人:任炳昊 | 业务股室: | 上报日期:2020年6月28日 |
上一篇:得耳布尔镇2020年5月财政拨款收入支出明细表[ 05-30 ]
下一篇:2020年7月财政拨款收入支出明细表[ 07-28 ]