2020年7月财政拨款收入支出明细表
2020年7月财政拨款收入支出明细表 | |||||||||||||||
单位名称(章):根河市得耳布尔镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 全年预算数 | 上年累计结余结转数 | 本年财政拨款(补助)累计收入数 | 上年同期财政拨款(补助)累计收入数 | 本年财政拨款(补助)累计支出数 | 本年累计结余结转数 | 备注(说明) | ||||||||
按支出功能分类 | 类 | 款 | 项 | 名称 | 小计 | 上年 | 本年 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 政府办公厅及相关机构事务(行政运行) | 2552400.00 | 0.00 | 1374779.11 | 1169749.64 | 1313038.90 | 61740.21 | 61740.21 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1115800.00 | 786715.00 | 776078.22 | 10636.78 | 10636.78 | |||||||
201 | 31 | 01 | 党委办公室及相关机构事务(行政运行) | 287046.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 367401.20 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | ||||||||
207 | 01 | 09 | 文化体育与传媒(群众文化) | 35805.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 45000.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 87129.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休) | 285500.00 | 165175.85 | 152587.72 | 164821.06 | 354.79 | 354.79 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446500.00 | 285090.25 | 318190.45 | 285090.25 | 0.00 | |||||||
208 | 08 | 01 | 抚恤(死亡抚恤) | 44300.00 | 25844.00 | 23688.00 | 25844.00 | 0.00 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 271100.00 | 195820.22 | 172074.62 | 165579.18 | 30241.04 | 30241.04 | ||||||
212 | 01 | 01 | 城乡社区管理事务(行政运作) | 478800.00 | 197380.00 | 125580.00 | 197380.00 | 0.00 | |||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 383446.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 水利(行政运作) | 131376.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房改革支出(住房公积金) | 364100.00 | 222687.00 | 223356.00 | 222687.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
按支出功能分类合计 | 5603500.00 | 367401.20 | 3253491.43 | 3110028.43 | 3351265.61 | 269627.02 | 166654.20 | 102972.82 | |||||||
按支出经济分类 | 一、基本支出 | 5558500.00 | 0.00 | 3253491.43 | 3110028.43 | 3150518.61 | 102972.82 | 0.00 | 102972.82 | ||||||
其中:人员经费 | 5151000.00 | 3093619.82 | 3004432.79 | 3048801.06 | 44818.76 | 44818.76 | |||||||||
日常公用经费 | 407500.00 | 159871.61 | 105595.64 | 101717.55 | 58154.06 | 58154.06 | |||||||||
二、项目支出 | 45000.00 | 367401.20 | 0.00 | 0.00 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | 0.00 | |||||||
党组织为民服务经费 | 262401.20 | 200747.00 | 61654.20 | 61654.20 | |||||||||||
文化站专项经费 | 45000.00 | 0.00 | |||||||||||||
信访及重点工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
违章建筑拆除工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(上级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(本级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区党组织工作经费 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | ||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
按支出经济分类合计 | 5603500.00 | 367401.20 | 3253491.43 | 3110028.43 | 3351265.61 | 269627.02 | 166654.20 | 102972.82 | |||||||
审核情况 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |||||||
复核: | 制表人:任炳昊 | 业务股室: | 上报日期:2020年7月28日 |
上一篇:得耳布尔镇2020年6月财政拨款收入支出明细表[ 06-28 ]
下一篇:2020年8月财政拨款收入支出明细表[ 08-28 ]