得耳布尔镇2020年5月财政拨款收入支出明细表
2020年5月财政拨款收入支出明细表 | |||||||||||||||
单位名称(章):根河市得耳布尔镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 全年预算数 | 上年累计结余结转数 | 本年财政拨款(补助)累计收入数 | 上年同期财政拨款(补助)累计收入数 | 本年财政拨款(补助)累计支出数 | 本年累计结余结转数 | 备注(说明) | ||||||||
按支出功能分类 | 类 | 款 | 项 | 名称 | 小计 | 上年 | 本年 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 政府办公厅及相关机构事务(行政运行) | 0.00 | 896385.63 | 842,155.41 | 886702.99 | 9682.64 | 9682.64 | ||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 508537.00 | 492811.53 | 15725.47 | 15725.47 | ||||||||
201 | 31 | 01 | 党委办公室及相关机构事务(行政运行) | 204,666.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 367401.20 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | ||||||||
207 | 01 | 09 | 文化体育与传媒(群众文化) | 25,575.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 0.00 | |||||||||||
208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 62,235.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休) | 117982.75 | 110,379.32 | 117046.96 | 935.79 | 935.79 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194798.59 | 238,642.87 | 194798.59 | 0.00 | ||||||||
208 | 08 | 01 | 抚恤(死亡抚恤) | 18460.00 | 16,920.00 | 18460.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 134793.54 | 122,910.30 | 106635.38 | 28158.16 | 28158.16 | |||||||
212 | 01 | 01 | 城乡社区管理事务(行政运作) | 164495.00 | 89,700.00 | 164495.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 273,890.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 03 | 01 | 水利(行政运作) | 93,840.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房改革支出(住房公积金) | 152035.00 | 159,540.00 | 119996.00 | 32039.00 | 32039.00 | |||||||
按支出功能分类合计 | 0.00 | 367401.20 | 2187487.51 | 2240453.90 | 2301693.45 | 253195.26 | 166654.20 | 86541.06 | |||||||
按支出经济分类 | 一、基本支出 | 0.00 | 0.00 | 2187487.51 | 2240453.90 | 2100946.45 | 86541.06 | 0.00 | 86541.06 | ||||||
其中:人员经费 | 2150174.38 | 2,158,408.49 | 2063633.32 | 86541.06 | 86541.06 | ||||||||||
日常公用经费 | 37313.13 | 82,045.41 | 37313.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、项目支出 | 0.00 | 367401.20 | 0.00 | 0.00 | 200747.00 | 166654.20 | 166654.20 | 0.00 | |||||||
党组织为民服务经费 | 262401.20 | 200747.00 | 61654.20 | 61654.20 | |||||||||||
文化站专项经费 | 0.00 | ||||||||||||||
信访及重点工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
违章建筑拆除工作经费 | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(上级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区工作经费(本级) | 0.00 | ||||||||||||||
社区党组织工作经费 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | ||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||
按支出经济分类合计 | 0.00 | 367401.20 | 2187487.51 | 2240453.90 | 2301693.45 | 253195.26 | 166654.20 | 86541.06 | |||||||
审核情况 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | 正确 | |||||||
复核: | 制表人:任炳昊 | 业务股室: | 上报日期:2020年5月27日 |
上一篇:根河市得耳布尔镇政府2017年度决算公开报告[ 12-04 ]
下一篇:得耳布尔镇2020年6月财政拨款收入支出明细表[ 06-28 ]