您现在的位置:网站首页>居务公开>社区工作 > 详细内容

2015年冬春自然灾害生活补助金明细

文章来源: 作者: 发布时间:2015年04月28日 点击数: 字体:
2015年冬春自然灾害生活补助金明细
序号姓名救助金额备注序号姓名救助金额备注序号姓名救助金额备注
1邓玉华300.00 2李德恒300.00 3付国权300.00 
4牛俊杰300.00 5孙立杰300.00 6闫苏德门300.00 
7杨富臣300.00 8王国蒙1,000.00 9闫素德300.00 
10王清涛300.00 11安树良300.00 12高淑艳300.00 
13王丽300.00 14郭亚芝300.00 15陈景云1,000.00 
16刘桂萍900.00 17孙兴山300.00 18张桂英300.00 
19田久付300.00 20王佰全300.00 21关戈伟300.00 
22任淑梅300.00 23树印彬300.00 24陈金涛300.00 
25杨海龙300.00 26贾辉300.00 27吕文杰300.00 
28于海东300.00 29魏学300.00 30刘传国300.00 
31余世潇300.00 32陈丽娟300.00 33刘金霞300.00 
34刘春林300.00 35李俊文300.00 36杨起成1,000.00 
37魏福贵300.00 38王景连900.00 39陈维胜300.00 
40王福梅300.00 41张洪杰900.00 42李艳荣300.00 
43任福300.00 44吴海忠300.00 45朱田300.00 
46朱琴300.00 47杨建华300.00 48郑连环300.00 
49果洪福300.00 50王德仙300.00 51杨刚300.00 
52王雪源300.00 53张立华300.00 54王连芳300.00 
55张连国300.00 56姜继秋900.00 57朱黑虎300.00 
【打印文章】 【添加收藏】