2015年动态调整(上半年新增)记录
| 2015年动态调整(上半年新增)记录 | |||||||||
| 河西街道办事处 | 2015年8月 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在居委 | 低保金 | 人口 | 新增日期 | 类型 | 是否签约 | 原因 | 备注 |
| 1 | 包志伟 | 铁西 | 420 | 1 | 2015年8月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 2 | 陈井明 | 铁西 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 3 | 朱美玲 | 铁西 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 4 | 李向彬 | 铁西 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 5 | 赵卡高 | 铁西 | 400 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 6 | 李忠军 | 铁西 | 400 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 7 | 丁艳秋 | 铁西 | 400 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 8 | 张宝民 | 铁西 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 9 | 邹广明 | 铁西 | 400 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 10 | 朱纯凤 | 铁西 | 400 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 11 | 于海燕 | 铁西 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 12 | 宋士本 | 铁西 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 否 | 贫困 | |
| 13 | 王长福 | 铁西 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 否 | 贫困 | |
| 14 | 李向武 | 铁西 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 否 | 贫困 | |
| 15 | 魏汉辉 | 铁西 | 900 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 16 | 崔华峙 | 幸福 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 17 | 于清才 | 幸福 | 800 | 2 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 18 | 雷国民 | 幸福 | 900 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 19 | 董立志 | 幸福 | 350 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 20 | 赵金生 | 幸福 | 900 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 21 | 任丽春 | 幸福 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 22 | 王喜贵 | 幸福 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 23 | 多泽轩 | 幸福 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 24 | 刘忠 | 幸福 | 900 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 25 | 卢海刚 | 幸福 | 420 | 1 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 26 | 杨金豹 | 幸福 | 1000 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
| 27 | 王彬 | 幸福 | 900 | 3 | 2015年9月 | 报告 | 是 | 贫困 | |
上一篇:2014年自然灾害生活补助金明细[ 04-30 ]
下一篇:2015年冬春自然灾害生活补助金明细[ 04-28 ]