限制高消费人员名单
案号 | 姓名 | 证件号码 | 人员类型 | 状态 | 公开时间 | 届满时间 | 发布时间 | 来源 |
(2020)内0785执19号 | 闫忠宝 | 152126195301170318 | 自然人 | 已发布 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 限高系统 | |
(2020)内0785执32号 | 李春庆 | 150422197506252155 | 自然人 | 已发布 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 限高系统 | |
(2020)内0785执32号 | 马建余 | 370830197204013936 | 自然人 | 已发布 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 限高系统 | |
(2020)内0785执46号 | 宋秀华 | 152126196803080640 | 自然人 | 已发布 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 限高系统 | |
(2020)内0785执42号 | 曾昭武 | 152126196909070619 | 自然人 | 已发布 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 限高系统 | |
(2020)内0785执10号 | 王喜富 | 152126196803160616 | 自然人 | 已发布 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 限高系统 | |
(2019)内0785执101号 | 刘淑琴 | 15212619621008032X | 自然人 | 已发布 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 限高系统 | |
(2019)内0785执恢7号 | 刘志远 | 152126197311280018 | 自然人 | 已发布 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 限高系统 | |
(2019)内0785执161号 | 刘有林 | 152126197407150314 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-30 | 2022-12-29 | 2019-12-30 | 限高系统 |
(2019)内0785执151号 | 赵明光 | 152103197405163619 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 限高系统 | |
(2019)内0785执152号 | 朱颖 | 152102196911040020 | 法人 | 已发布 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 限高系统 | |
(2019)内0785执148号 | 赵明辉 | 15210319721018361X | 法人 | 已发布 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 限高系统 | |
(2019)内0785执281号 | 戈启越 | 152102197805113016 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 限高系统 | |
(2019)内0785执130号 | 王金山 | 152101197404162419 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 限高系统 | |
(2019)内0785执130号 | 陈曙光 | 152101197403140322 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 限高系统 | |
(2019)内0785执163号 | 李林海 | 15212619681207009X | 自然人 | 已发布 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 限高系统 | |
(2019)内0785执215号 | 王兴臣 | 152106197312291717 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 限高系统 | |
(2019)内0785执166号 | 刘明安 | 410581196407259030 | 法人 | 已发布 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 限高系统 | |
(2019)内0785执恢45号 | 关长明 | 15212619640727091X | 自然人 | 已发布 | 2019-12-18 | 2025-12-18 | 2019-12-18 | 限高系统 |
(2019)内0785执134号 | 郑强 | 152105198606120030 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 限高系统 | |
(2019)内0785执277号 | 刘宝元 | 130322195708123011 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 限高系统 | |
(2019)内0785执恢19号 | 王福龙 | 152105198811302116 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 限高系统 | |
(2019)内0785执恢43号 | 王军 | 152322197809062013 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 限高系统 | |
(2019)内0785执111号 | 徐新明 | 411521198703042518 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 限高系统 | |
(2019)内0785执201号 | 巴特 | 152126199409050914 | 自然人 | 已发布 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 限高系统 | |
(2019)内0785执287号 | 岳猛 | 152126197802010311 | 自然人 | 已发布 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 限高系统 | |
(2019)内0785执157号 | 项广臣 | 152105197901290417 | 自然人 | 已发布 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 限高系统 | |
(2019)内0785执126号 | 明天星 | 152105198208281517 | 自然人 | 已发布 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 限高系统 | |
(2019)内0785执112号 | 田红玉 | 15210519841023161X | 自然人 | 已发布 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 限高系统 | |
(2019)内0785执124号 | 魏新 | 13030219621009251X | 法人 | 已发布 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 限高系统 | |
(2019)内0785执108号 | 代金敏 | 152126197302020679 | 自然人 | 已发布 | 2019-09-25 | 2020-09-25 | 2019-09-25 | 限高系统 |
(2019)内0785执139号 | 薛枝元 | 152126196601130312 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-30 | 2020-08-30 | 2019-08-30 | 限高系统 |
(2019)内0785执74号 | 沈显朋 | 232724197201021218 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 限高系统 | |
(2019)内0785执81号 | 李洪洲 | 220181197704236318 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 限高系统 | |
(2019)内0785执70号 | 庆丽 | 152104196508070687 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 限高系统 | |
(2019)内0785执70号 | 陈运辉 | 15212619630521241X | 自然人 | 已发布 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 限高系统 | |
(2019)内0785执141号 | 李钢 | 120107196010134235 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 限高系统 | |
(2019)内0785执92号 | 韩禹 | 152105199301050013 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-02 | 2020-08-02 | 2019-08-02 | 限高系统 |
(2019)内0785执71号 | 张义 | 152126196604121235 | 自然人 | 已发布 | 2019-08-02 | 2020-08-02 | 2019-08-02 | 限高系统 |
(2019)内0785执128号 | 雷娟 | 231026198309234424 | 法人 | 已发布 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 限高系统 | |
(2019)内0785执39号 | 彭济江 | 372928196804122117 | 自然人 | 已发布 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 限高系统 | |
(2019)内0785执恢3号 | 陈凤云 | 152126195103200328 | 法人 | 已发布 | 2019-06-25 | 2020-06-24 | 2019-06-25 | 限高系统 |
(2019)内0785执恢3号 | 陈鑫 | 152126196610010347 | 自然人 | 已发布 | 2019-06-24 | 2020-06-23 | 2019-06-24 | 限高系统 |
(2019)内0785执53号 | 徐立柱 | 152106197801030876 | 自然人 | 已发布 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 限高系统 | |
(2019)内0785执55号 | 李楠 | 152126198703250023 | 自然人 | 已发布 | 2019-05-14 | 2021-04-01 | 2019-05-14 | 限高系统 |
(2019)内0785执57号 | 彭丽华 | 152126196511260324 | 非法人组织 | 已发布 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 限高系统 | |
(2019)内0785执24号 | 刘雨阳 | 152105199210010331 | 自然人 | 已发布 | 2019-04-26 | 2021-04-01 | 2019-04-26 | 限高系统 |
(2019)内0785执恢1号 | 药庄 | 152126195806060018 | 自然人 | 已发布 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 限高系统 | |
(2019)内0785执33号 | 白淑范 | 15210419610829522X | 自然人 | 已发布 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 限高系统 | |
(2019)内0785执60号 | 李洋 | 230102196902011920 | 自然人 | 已发布 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 限高系统 | |
上一篇:根河市人民法院向市人大常委会报告民事审判工作[ 05-18 ]
下一篇:关于根河市人民法院2012年上半年工作总结的报告[ 06-28 ]