根河市红十字会2024年“博爱一日捐” 募捐资金收支情况及5.8网络筹资情况公示
根河市红十字会2024年“博爱一日捐”
募捐资金收支情况及5.8网络筹资情况公示
根河市红十字会自开展2024年博爱一日捐及5.8网络筹资活动以来,全市各有关单位积极响应,组织单位职工踊跃参与募捐活动,充分体现了中华民族团结互助、扶危济困、无私奉献的传统美德和人道主义精神。为接受社会监督、提高社会公信力,现将2024年博爱一日捐募捐资金收入和支出情况及5.8网络筹资情况公示如下:
一、2024年博爱一日捐收入情况
2024年我市有107个单位组织职工参与了“博爱一日捐”活动捐款,累计接受捐赠资金 508230元。
| 2024年“博爱一日捐”捐款公示表(按捐款时间排序) | |||
| 序号 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 科协 | 1000 | |
| 2 | 发改委 | 4300 | |
| 3 | 政务服务局 | 2200 | |
| 4 | 残联 | 800 | |
| 5 | 融媒体中心 | 16100 | |
| 6 | 宣传部 | 2500 | |
| 7 | 党校 | 1800 | |
| 8 | 团委 | 600 | |
| 9 | 敖乡卫生院 | 600 | |
| 10 | 工会 | 1100 | |
| 11 | 检察院 | 6400 | |
| 12 | 直属工委 | 900 | |
| 13 | 河东办事处 | 2600 | |
| 14 | 统战部 | 900 | |
| 15 | 退役军人事务局 | 1500 | |
| 16 | 组织部 | 7000 | |
| 17 | 财政局 | 5800 | |
| 18 | 医保局 | 3900 | |
| 19 | 农牧水利科技局 | 8300 | |
| 20 | 生态环境局 | 1400 | |
| 21 | 保密机要局 | 1200 | |
| 22 | 工商联 | 800 | |
| 23 | 交通执法大队 | 2500 | |
| 24 | 政协 | 3100 | |
| 25 | 巡察办 | 2400 | |
| 26 | 法院 | 8800 | |
| 27 | 金河镇政府 | 6300 | |
| 28 | 发展研究中心 | 700 | |
| 29 | 河西办事处 | 3600 | |
| 30 | 森工办事处 | 3300 | |
| 31 | 得耳布尔镇政府 | 6000 | |
| 32 | 政府办公室 | 4300 | |
| 33 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 4300 | |
| 34 | 民族事务委员会 | 1300 | |
| 35 | 公路养护站 | 500 | |
| 36 | 敖乡政府 | 4700 | |
| 37 | 机关事务服务中心 | 2000 | |
| 38 | 疾病预防控制中心 | 7400 | |
| 39 | 统计局 | 1800 | |
| 40 | 阿龙山镇卫生院 | 7500 | |
| 41 | 阿龙山镇政府 | 5700 | |
| 42 | 应急管理局 | 4200 | |
| 43 | 自然资源局 | 3700 | |
| 44 | 政法委 | 2600 | |
| 45 | 森工街道社区卫生服务中心 | 4300 | |
| 46 | 河西街道社区卫生服务中心 | 2200 | |
| 47 | 住房公积金 | 700 | |
| 48 | 人社局 | 4000 | |
| 49 | 民政局 | 5200 | |
| 50 | 档案馆 | 1400 | |
| 51 | 就业服务中心 | 1800 | |
| 52 | 社会保险事业服务中心 | 2300 | |
| 53 | 卫生健康委员会 | 2400 | |
| 54 | 金河镇中心卫生院 | 6400 | |
| 55 | 农村信用合作联社工会委员会 | 21800 | |
| 56 | 满归镇政府 | 5700 | |
| 57 | 大林公司 | 11850 | |
| 58 | 烟草公司 | 790 | |
| 59 | 司法局 | 3900 | |
| 60 | 满归镇卫生院 | 5200 | |
| 61 | 信访局 | 1500 | |
| 62 | 文化旅游广电局 | 9500 | |
| 63 | 工商银行 | 1650 | |
| 64 | 人大 | 3600 | |
| 65 | 供销合作社联合社 | 1300 | |
| 66 | 林业和草原局 | 6500 | |
| 67 | 公安局 | 24100 | |
| 68 | 市人民医院 | 15800 | |
| 69 | 得耳布尔镇卫生院 | 4000 | |
| 70 | 中蒙医院 | 10900 | |
| 71 | 市场监督管理局 | 11600 | |
| 72 | 光明热电有限责任公司 | 5440 | |
| 73 | 城市管理综合执法局 | 3200 | |
| 74 | 金河中学 | 6200 | |
| 75 | 业余体校 | 1000 | |
| 76 | 得耳布尔幼儿园 | 1400 | |
| 77 | 阿龙山幼儿园 | 1800 | |
| 78 | 第一小学 | 11700 | |
| 79 | 第二小学 | 11100 | |
| 80 | 第一中学 | 18500 | |
| 81 | 满归中小学 | 11100 | |
| 82 | 第二幼儿园 | 4200 | |
| 83 | 得耳布尔小学 | 6100 | |
| 84 | 满归幼儿园 | 1900 | |
| 85 | 第三小学 | 3600 | |
| 86 | 阿龙山小学 | 9500 | |
| 87 | 纪委监委 | 8700 | |
| 88 | 文联 | 1100 | |
| 89 | 青少年校外活动中心 | 700 | |
| 90 | 阿龙山中学 | 4200 | |
| 91 | 金河幼儿园 | 1400 | |
| 92 | 第二中学 | 15900 | |
| 93 | 第一幼儿园 | 2800 | |
| 94 | 保障性住房服务中心 | 2300 | |
| 95 | 住建局 | 1700 | |
| 96 | 教育体育事业发展中心 | 4900 | |
| 97 | 审计局 | 2700 | |
| 98 | 住建局综合保障中心 | 1100 | |
| 99 | 编办 | 2200 | |
| 100 | 房屋征收安置服务中心 | 2400 | |
| 101 | 公用设施事务服务中心 | 1000 | |
| 102 | 投资促进中心 | 1000 | |
| 103 | 城市污水处理厂 | 800 | |
| 104 | 税务局 | 4700 | |
| 105 | 教育体育局 | 3700 | |
| 106 | 供电局 | 17000 | |
| 107 | 工信局 | 2400 | |
| 合计 | 508230 | ||
二、2024 年募捐资金支出情况
2024年,市红十字严格按照资金使用范围,共计支出资金 759569元。其中:博爱送万家春节送温暖救助支出236500元;人道救助支出337000元;项目支出156257元;对公经费支出370元;据实列支成本29442元。
三、5.8网络筹资情况
在5.8世界红十字日期间,我市6个单位组织参加了网络筹资活动,分别是:中心血库1000元;好里堡办事处2900元;红十字会1100元;得耳布尔中学4800元;金河小学9601元,妇联600元,合计20001元。
上一篇:根河市红十字会2023年 “博爱一日捐”募捐资金收支情况公示[ 02-02 ]
下一篇:2025年根河市红十字会部门本级预算公开[ 04-25 ]