沿河社区2025年第三季度高龄津贴名单
| 沿河社区2025年第三季度高龄津贴发放名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 出生日期 | 联系电话 | 金额 |
| 1 | 宋玉君 | 19270223 | 13848038184 | 300 |
| 2 | 陈秀荣 | 19390206 | 13848038184 | 300 |
| 3 | 赵洪生 | 19310801 | 13624806576 | 300 |
| 4 | 刘福起 | 193580905 | 15847009364 15847016378 | 300 |
| 5 | 谭雪珍 | 19360303 | 15849071120 | 300 |
| 6 | 刘凤琴 | 19360113 | 13904704471 | 300 |
| 7 | 刘传俊 | 19330816 | 13722016353 | 300 |
| 8 | 郭爱珍 | 19371006 | 13191324943 | 300 |
| 9 | 张国珍 | 19371122 | 13015112598 | 300 |
| 10 | 于敬芝 | 19380128 | 13847068036 | 300 |
| 11 | 杜美英 | 19380706 | 15847016378 | 300 |
| 12 | 关惠文 | 19380902 | 13294708009 | 300 |
| 13 | 赵喜珍 | 19380601 | 13947007121 | 300 |
| 14 | 马丽娟 | 19381228 | 13947097286 | 300 |
| 15 | 徐凤英 | 19391224 | 5228998 13947074359 | 300 |
| 16 | 王焕礼 | 19380916 | 15004701995 | 300 |
| 17 | 李丰田 | 19381127 | 13847068036 | 300 |
| 18 | 云贵宝 | 19361118 | 13904709325 | 300 |
| 19 | 万福树 | 19381122 | 13015119085 | 300 |
| 20 | 袁继荣 | 19390612 | 13015119085 | 300 |
| 21 | 薛永珠 | 19390309 | 13191301866 | 300 |
| 22 | 祁德发 | 19390613 | 15247031289 | 300 |
| 23 | 孙玉凡 | 19390805 | 13030411358 13948071658 | 300 |
| 24 | 王振芳 | 19320815 | 13488504185 | 300 |
| 25 | 赵云猛 | 19321107 | 15849099303 | 300 |
| 26 | 赵庆华 | 19410503 | 15148596377 | 300 |
| 27 | 麻昌山 | 19330327 | 15647075323 | 300 |
| 28 | 李翠兰 | 19350924 | 15847730698 | 100 |
| 29 | 张东华 | 19360906 | 18947030535 | 300 |
| 30 | 魏亚琴 | 19380215 | 13847038964 | 300 |
| 31 | 曹秀梅 | 19380511 | 18247009006 | 300 |
| 32 | 张桂兰 | 19380701 | 13804847167 | 300 |
| 33 | 刘跃凤 | 19381202 | 13847096811 | 300 |
| 34 | 李桂兰 | 19380510 | 13722027064 | 300 |
| 35 | 张明田 | 19391216 | 15734831982 13624805390 | 300 |
| 36 | 刘恩德( | 19381212 | 13604704779 18547039811 | 300 |
| 37 | 姚福连 | 19391023 | 13190997281 | 300 |
| 38 | 刘淑荣 | 19390614 | 15247004465 15104986995 | 300 |
| 39 | 刘淑梅 | 19391203 | 18747401115 | 300 |
| 40 | 程兰英 | 19400117 | 15847024044 | 300 |
| 41 | 陈殿清 | 19400224 | 13644807852 | 300 |
| 42 | 米鹏香 | 19390301 | 13030419983 | 300 |
| 43 | 杨桂秋 | 19400202 | 13847001583 15049742692 | 300 |
| 44 | 杜文军 | 19400212 | 18247006605 13304707293 | 300 |
| 45 | 沈佩风 | 19400420 | 13722022812 13947067892 | 300 |
| 46 | 高秀英 | 19400929 | 13150903998 | 300 |
| 47 | 李云芝 | 19400925 | 13947014349 | 300 |
| 48 | 蔡洪茹 | 194010 | 13604708548 | 300 |
| 49 | 郝宗芳 | 19400606 | 13904703343 | 300 |
| 50 | 张东甲 | 19401001 | 1394709718813704705093 | 300 |
| 51 | 周淑霞 | 19400908 | 13604709289 | 300 |
| 52 | 陈显军 | 19401019 | 18504708502 | 300 |
| 53 | 李凤桂 | 19400812 | 13848603824 | 300 |
| 54 | 李有 | 19410215 | 18647088523 | 300 |
| 55 | 马立富 | 19410513 | 15849031936 | 300 |
| 56 | 谢淑华 | 19410415 | 1520491938813134935907 | 300 |
| 57 | 杜建华 | 19410101 | 13904703343 | 300 |
| 58 | 董仁 | 19410909 | 18647068285 | 300 |
| 59 | 张怀娥 | 19410115 | 13604742703 | 300 |
| 60 | 慕淑琴 | 19410821 | 13848907998 | 300 |
| 61 | 姜殿孝 | 19410822 | 13947003234 | 300 |
| 62 | 王恒侠 | 19410910 | 13644805119 | 300 |
| 63 | 高荣英 | 19411103 | 13030422168 | 300 |
| 64 | 曹经武 | 19410913 | 15947001271 | 300 |
| 65 | 张贵年 | 19411212 | 13789608045 | 300 |
| 66 | 张玉珍 | 19410701 | 13384708427 | 300 |
| 67 | 关淑兰 | 19411230 | 13015116625 | 300 |
| 68 | 王玉兰 | 19420128 | 13624802748 | 300 |
| 69 | 于国昌 | 19410108 | 13663819390 | 300 |
| 70 | 刘树仁 | 19410901 | 18748451864 | 300 |
| 71 | 张兴玉 | 19411111 | 15247031289 | 300 |
| 72 | 陈来平 | 19420327 | 13624802748 | 300 |
| 73 | 郭秀梅 | 19411007 | 13904707669 | 300 |
| 74 | 张连文 | 19420427 | 18947041638 | 300 |
| 75 | 朱秀兰 | 19420228 | 13722016353 | 300 |
| 76 | 贾兴兰 | 19420101 | 13734704476 | 300 |
| 77 | 王玉珍 | 19420922 | 13084700077 | 300 |
| 78 | 黄文花 | 19410630 | 15304709428 | 300 |
| 79 | 赵希东 | 19420208 | 13019513943 | 300 |
| 80 | 郑彩云 | 19420821 | 15547006036 | 300 |
| 81 | 刘秀华 | 19430208 | 13789608045 | 300 |
| 82 | 张永庆 | 19430306 | 13134956566 | 300 |
| 83 | 韩学荣 | 19420701 | 15849031789 | 300 |
| 84 | 李振贤 | 19430307 | 18647068285 | 300 |
| 85 | 石尚贤 | 19430302 | 17748339311 | 300 |
| 86 | 范瑞成 | 19411112 | 13214985636 | 300 |
| 87 | 李文秀 | 19430429 | 13644805561 | 300 |
| 88 | 谭淑兰 | 19430410 | 13947014316 | 300 |
| 89 | 王春志 | 19430713 | 13947090882 | 300 |
| 90 | 洪福满 | 19430912 | 13644805561 | 300 |
| 91 | 张焕荣 | 19431028 | 13947042795 | 300 |
| 92 | 陈淑云 | 19440125 | 13948500161 | 300 |
| 93 | 谭淑芹 | 19431027 | 13848408604 | 300 |
| 94 | 赵敦成 | 19431216 | 13948504848 | 300 |
| 95 | 李秀兰 | 19440204 | 18947008687 | 300 |
| 96 | 高永成 | 19440316 | 1890672604913847021125 | 300 |
| 97 | 赵淑芬 | 19440409 | 15847042985 | 300 |
| 98 | 李孟珍 | 19440501 | 13789508021 | 300 |
| 99 | 何永芹 | 19440515 | 1313495656613804706838 | 300 |
| 100 | 王奎章 | 19440401 | 19147210728 | 300 |
| 101 | 徐淑清 | 19440502 | 13947075713 | 300 |
| 102 | 叶秀兰 | 19440705 | 13644807872 | 300 |
| 103 | 王洪德 | 110844 | 15547000930 | 300 |
| 104 | 王俊然 | 19440106 | 13848907567 | 300 |
| 105 | 崔福德 | 19440825 | 13947069660 | 300 |
| 106 | 韩风琴 | 19440606 | 15394700848 | 300 |
| 107 | 刘凤林 | 19440909 | 15048250050 | 300 |
| 108 | 王凤云 | 19440904 | 18947018255 | 300 |
| 109 | 朱子义 | 19440727 | 13624806036 | 300 |
| 110 | 孙宝林 | 19441023 | 13214707995 | 300 |
| 111 | 张淑荣 | 19440930 | 15247700039 | 300 |
| 112 | 高景臣 | 19440701 | 13904701398 | 300 |
| 113 | 单玉芝 | 19441219 | 13134961872 | 300 |
| 114 | 周风霞 | 19450525 | 13644809416 | 300 |
| 115 | 赵华 | 19450506 | 13847067318 | 300 |
| 116 | 崔文芝 | 19440119 | 15847042988 | 300 |
| 117 | 张宝同 | 19450615 | 13848408724 | 300 |
| 118 | 张选 | 19450924 | 13722107709 | 100 |
| 119 | 卫凤琴 | 19450806 | 18247015492 | 200 |
| 120 | 宋青喜 | 19450727 | 13754109004 | 300 |
| 121 | 郭凤琴 | 19450620 | 13848037515 | 400 |
| 122 | 郭士华 | 19450706 | 15847042988 | 300 |
| 123 | 巴拉 | 19450708 | 15704706818 | 300 |
| 124 | 徐国生 | 19450416 | 15904806566 | 600 |
| 125 | 阚富光 | 19340701 | 15374723675 | 300 |
| 126 | 刘俊岩 | 19450630 | 15949467687 | 400 |
上一篇:沿河社区2025年9月份低保在享名单[ 09-25 ]
下一篇:沿河社区2025年第三季度住房租赁补贴名单[ 09-25 ]