沿河社区2025年9月份低保在享名单
| 沿河社区2025年9月低保在享名单 | ||||
| 序号 | 户主 | 补助类型 | 补助标准 | 补助金额 |
| 1 | 康殿福 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 2 | 杜为学 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 4 | 孟令权 | 家庭困难人员 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 蔡云刚 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 7 | 刘兴琢 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 |
| 15 | 刘忠 | 家庭困难人员 | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 16 | 赵春美 | 家庭困难人员 | 1,396.00 | 1,396.00 |
| 17 | 高冬梅 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 18 | 宋寿青 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 19 | 屈乐松 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 20 | 张淑芳 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 21 | 王毅东 | 家庭困难人员 | 1,611.00 | 1,611.00 |
| 22 | 孙艳辉 | 家庭困难人员 | 1,496.00 | 1,496.00 |
| 23 | 王海江 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 24 | 刘志龙 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 25 | 孟庆喜 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 26 | 谢海林 | 家庭困难人员 | 2,064.00 | 2,064.00 |
| 27 | 张福龙 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 28 | 张晨生 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 29 | 王洪志 | 家庭困难人员 | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 30 | 赵春生 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 |
| 31 | 金富 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 32 | 门秀英 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 33 | 魏振军 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 35 | 娄金义 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 |
| 36 | 赵淑兰 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 37 | 焦利 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 45 | 王俊强 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 47 | 赵洪亮 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 48 | 张国华 | 家庭困难人员 | 688.00 | 688.00 |
| 52 | 姜文诏 | 家庭困难人员 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 53 | 杨殿举 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 55 | 张佰军 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 56 | 邹树祥 | 家庭困难人员 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 57 | 王国军 | 家庭困难人员 | 1,556.00 | 1,556.00 |
| 58 | 徐则夫 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 59 | 王立刚 | 家庭困难人员 | 2,199.00 | 2,199.00 |
| 60 | 李国 | 家庭困难人员 | 1,526.00 | 1,526.00 |
| 62 | 刘天春 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 63 | 王玉玺 | 家庭困难人员 | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 64 | 刘丽云 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 65 | 王喜杰 | 家庭困难人员 | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 67 | 张岩岩 | 家庭困难人员 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 68 | 刘天光 | 家庭困难人员 | 1,596.00 | 1,596.00 |
| 71 | 王淑云 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 95 | 刘俊婷 | 家庭困难人员 | 1,116.00 | 1,116.00 |
| 101 | 李双林 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 102 | 顾世学 | 家庭困难人员 | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 104 | 李井魁 | 家庭困难人员 | 2,214.00 | 2,214.00 |
| 105 | 井子涵 | 家庭困难人员 | 2,299.00 | 2,299.00 |
| 106 | 赵东卫 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 |
| 108 | 崔国志 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 109 | 王桂玲 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 110 | 郎同顺 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 111 | 丁兆滨 | 家庭困难人员 | 804.00 | 804.00 |
| 112 | 张艳华 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 113 | 姜丽茹 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 114 | 陈俊山 | 家庭困难人员 | 723.00 | 723.00 |
| 115 | 张汝亮 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 116 | 崔涵彰 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 117 | 王艳丽 | 家庭困难人员 | 1,116.00 | 1,116.00 |
| 118 | 李晓忠 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 |
| 119 | 王悦金 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 120 | 孟宪辉 | 家庭困难人员 | 2,328.00 | 2,328.00 |
| 121 | 李建华 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 122 | 靳强 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 123 | 孟宪雷 | 家庭困难人员 | 1,496.00 | 1,496.00 |
| 124 | 董利 | 家庭困难人员 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 125 | 郭红梅 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 |
| 126 | 徐浩 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 |
| 127 | 巩延平 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 128 | 刘洪华 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 129 | 侯恩海 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 |
| 130 | 孙景武 | 家庭困难人员 | 718.00 | 718.00 |
| 131 | 申士辉 | 家庭困难人员 | 1,266.00 | 1,266.00 |
| 132 | 田自忠 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 133 | 葛菲 | 家庭困难人员 | 1,556.00 | 1,556.00 |
| 134 | 任玉龙 | 家庭困难人员 | 2,334.00 | 2,334.00 |
| 135 | 曹文强 | 家庭困难人员 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 136 | 孙玉富 | 家庭困难人员 | 733.00 | 733.00 |
| 137 | 梁方勇 | 家庭困难人员 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 138 | 廉力明 | 家庭困难人员 | 1,546.00 | 1,546.00 |
| 139 | 陈炜 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 140 | 闫洪祥 | 家庭困难人员 | 1,994.00 | 1,994.00 |
| 141 | 徐卫军 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 142 | 朱雪云 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 143 | 詹淑兰 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 144 | 邢立志 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 145 | 王长缨 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 146 | 华占海 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 147 | 张彬 | 家庭困难人员 | 2,104.00 | 2,104.00 |
| 148 | 潘地山 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 |
| 149 | 陈立峰 | 家庭困难人员 | 1,486.00 | 1,486.00 |
| 150 | 沈成林 | 家庭困难人员 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 151 | 刘学文 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 152 | 张士民 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 153 | 海蛟 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 154 | 王秋菊 | 家庭困难人员 | 1,608.00 | 1,608.00 |
| 155 | 惠妃 | 家庭困难人员 | 1,606.00 | 1,606.00 |
| 156 | 孔玲先 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 157 | 赫应心 | 家庭困难人员 | 733.00 | 733.00 |
| 161 | 李春华 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 163 | 李喜武 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 166 | 张海庆 | 家庭困难人员 | 2,014.00 | 2,014.00 |
| 169 | 赵卡强 | 家庭困难人员 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 173 | 申利民 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 178 | 李志新 | 家庭困难人员 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 183 | 陈春玲 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 210 | 崔珑鑫 | 家庭困难人员 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 257 | 田战奎 | 家庭困难人员 | 688.00 | 688.00 |
| 258 | 顾福来 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 259 | 郭成 | 家庭困难人员 | 2,424.00 | 2,424.00 |
| 260 | 霍招财 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 261 | 张强 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 322 | 闫丽可心 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 323 | 曹桂兰 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
上一篇:沿河社区2025年8月份低保在享名单[ 08-26 ]
下一篇:沿河社区2025年第三季度高龄津贴名单[ 09-25 ]