沿河社区2025年4月份高龄津贴发放名单
| 2025年4月高龄津贴发放名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 联系电话 | 社保银行 | 金额 |
| 1 | 宋玉君 | 男 | 19270223 | 13848038184 | 中国银行 | 100 |
| 2 | 陈秀荣 | 女 | 19390206 | 13848038184 | 农行 | 100 |
| 3 | 赵洪生 | 男 | 19310801 | 13624806576 | 农行 | 100 |
| 4 | 刘福起 | 男 | 193580905 | 15847009364 15847016378 | 建行 | 100 |
| 5 | 谭雪珍 | 女 | 19360303 | 15849071120 | 农行 | 100 |
| 6 | 刘凤琴 | 女 | 19360113 | 13904704471 | 农行 | 100 |
| 7 | 刘传俊 | 男 | 19330816 | 13722016353 | 农行 | 100 |
| 8 | 郭爱珍 | 女 | 19371006 | 13191324943 | 农行 | 100 |
| 9 | 张国珍 | 女 | 19371122 | 13015112598 | 农行 | 100 |
| 10 | 于敬芝 | 女 | 19380128 | 13847068036 | 农行 | 100 |
| 11 | 杜美英 | 女 | 19380706 | 15847016378 | 农行 | 100 |
| 12 | 关惠文 | 男 | 19380902 | 13294708009 | 建行 | 100 |
| 13 | 赵喜珍 | 女 | 19380601 | 13947007121 | 农行 | 100 |
| 14 | 马丽娟 | 女 | 19381228 | 13947097286 | 农行 | 100 |
| 15 | 徐凤英 | 女 | 19391224 | 5228998 13947074359 | 农行 | 100 |
| 16 | 王焕礼 | 男 | 19380916 | 15004701995 | 农行 | 100 |
| 17 | 李丰田 | 男 | 19381127 | 13847068036 | 农行 | 100 |
| 18 | 云贵宝 | 男 | 19361118 | 13904709325 | 农行 | 100 |
| 19 | 万福树 | 男 | 19381122 | 13015119085 | 农行 | 100 |
| 20 | 袁继荣 | 女 | 19390612 | 13015119085 | 农行 | 100 |
| 21 | 薛永珠 | 女 | 19390309 | 13191301866 | 农行 | 100 |
| 22 | 祁德发 | 男 | 19390613 | 15247031289 | 农行 | 100 |
| 23 | 孙玉凡 | 女 | 19390805 | 13030411358 13948071658 | 农行 | 100 |
| 24 | 王振芳 | 男 | 19320815 | 13488504185 | 中国银行 | 100 |
| 25 | 赵云猛 | 男 | 19321107 | 15849099303 | 中国银行 | 100 |
| 26 | 赵庆华 | 女 | 19410503 | 15148596377 | 农行 | 100 |
| 27 | 麻昌山 | 男 | 19330327 | 15647075323 | 信用社 | 100 |
| 28 | 李翠兰 | 女 | 19350924 | 15847730698 | 农行 | 100 |
| 29 | 张东华 | 女 | 19360906 | 18947030535 | 农行 | 100 |
| 30 | 魏亚琴 | 女 | 19380215 | 13847038964 | 农行,还有中国银行 | 100 |
| 31 | 曹秀梅 | 女 | 19380511 | 18247009006 | 农行 | 100 |
| 32 | 张桂兰 | 女 | 19380701 | 13804847167 | 农行 | 100 |
| 33 | 刘跃凤 | 女 | 19381202 | 13847096811 | 农行 | 100 |
| 34 | 李桂兰 | 女 | 19380510 | 13722027064 | 农行 | 100 |
| 35 | 张明田 | 男 | 19391216 | 15734831982 13624805390 | 中国银行 | 100 |
| 36 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 女 | 19370510 | 13847013424 | 农行 | 100 |
| 37 | 刘恩德( | 男 | 19381212 | 13604704779 18547039811 | 农行 | 100 |
| 38 | 姚福连 | 女 | 19391023 | 13190997281 | 农行 | 100 |
| 39 | 刘淑荣 | 女 | 19390614 | 15247004465 15104986995 | 农行 | 100 |
| 40 | 刘淑梅 | 女 | 19391203 | 18747401115 | 河北工商 | 100 |
| 41 | 程兰英 | 女 | 19400117 | 15847024044 | 农行 | 100 |
| 42 | 陈殿清 | 男 | 19400224 | 13644807852 | 中国银行 | 100 |
| 43 | 米鹏香 | 女 | 19390301 | 13030419983 | 邮储 | 100 |
| 44 | 杨桂秋 | 女 | 19400202 | 13847001583 15049742692 | 中国银行 | 100 |
| 45 | 杜文军 | 女 | 19400212 | 18247006605 13304707293 | 建行 | 100 |
| 46 | 沈佩风 | 女 | 19400420 | 13722022812 13947067892 | 农行 | 100 |
| 47 | 高秀英 | 女 | 19400929 | 13150903998 | 农行 | 100 |
| 48 | 李云芝 | 女 | 19400925 | 13947014349 | 农行 | 100 |
| 49 | 蔡洪茹 | 男 | 194010 | 13604708548 | 100 | |
| 50 | 郝宗芳 | 男 | 19400606 | 13904703343 | 农行 | 100 |
| 51 | 张东甲 | 男 | 19401001 | 1394709718813704705093 | 农行 | 100 |
| 52 | 周淑霞 | 女 | 19400908 | 13604709289 | 农行 | 100 |
| 53 | 陈显军 | 男 | 19401019 | 18504708502 | 农行 | 100 |
| 54 | 李凤桂 | 女 | 19400812 | 13848603824 | 农行 | 100 |
| 55 | 李有 | 男 | 19410215 | 18647088523 | 农行 | 100 |
| 56 | 马立富 | 男 | 19410513 | 15849031936 | 信用社 | 100 |
| 57 | 谢淑华 | 女 | 19410415 | 1520491938813134935907 | 农行 | 100 |
| 58 | 杜建华 | 女 | 19410101 | 13904703343 | 农行 | 100 |
| 59 | 董仁 | 男 | 19410909 | 18647068285 | 工商 | 100 |
| 60 | 张怀娥 | 女 | 19410115 | 13604742703 | 农行 | 100 |
| 61 | 慕淑琴 | 女 | 19410821 | 13848907998 | 农行 | 100 |
| 62 | 姜殿孝 | 男 | 19410822 | 13947003234 | 中国银行 | 100 |
| 63 | 王恒侠 | 女 | 19410910 | 13644805119 | 农行 | 100 |
| 64 | 高荣英 | 女 | 19411103 | 13030422168 | 农行 | 100 |
| 65 | 曹经武 | 男 | 19410913 | 15947001271 | 中国银行 | 100 |
| 66 | 张贵年 | 男 | 19411212 | 13789608045 | 中国银行 | 100 |
| 67 | 张玉珍 | 女 | 19410701 | 13384708427 | 农行 | 100 |
| 68 | 关淑兰 | 女 | 19411230 | 13015116625 | 农行 | 100 |
| 69 | 王玉兰 | 女 | 19420128 | 13624802748 | 工商 | 100 |
| 70 | 于国昌 | 男 | 19410108 | 13663819390 | 中国银行 | 100 |
| 71 | 刘树仁 | 女 | 19410901 | 18748451864 | 建行 | 100 |
| 72 | 张兴玉 | 女 | 19411111 | 15247031289 | 农行 | 100 |
| 73 | 陈来平 | 男 | 19420327 | 13624802748 | 工商 | 100 |
| 74 | 郭秀梅 | 女 | 19411007 | 13904707669 | 农行 | 100 |
| 75 | 张连文 | 男 | 19420427 | 18947041638 | 农信 | 100 |
| 76 | 朱秀兰 | 女 | 19420228 | 13722016353 | 农行 | 100 |
| 77 | 贾兴兰 | 女 | 19420101 | 13734704476 | 农行 | 100 |
| 78 | 王玉珍 | 女 | 19420922 | 13084700077 | 农行 | 100 |
| 79 | 黄文花 | 女 | 19410630 | 15304709428 | 农行 | 100 |
| 80 | 赵希东 | 男 | 19420208 | 13019513943 | 中国银行 | 100 |
| 81 | 赵永富 | 男 | 19421005 | 15954522044 | 农行 | 100 |
| 82 | 郑彩云 | 女 | 19420821 | 15547006036 | 邮储 | 100 |
| 83 | 刘秀华 | 女 | 19430208 | 13789608045 | 农行 | 100 |
| 84 | 张永庆 | 男 | 19430306 | 13134956566 | 农行 | 100 |
| 85 | 韩学荣 | 女 | 19420701 | 15849031789 | 农行 | 100 |
| 86 | 李振贤 | 女 | 19430307 | 18647068285 | 农行 | 100 |
| 87 | 石尚贤 | 女 | 19430302 | 17748339311 | 农行 | 100 |
| 88 | 范瑞成 | 男 | 19411112 | 13214985636 | 农行 | 100 |
| 89 | 李文秀 | 女 | 19430429 | 13644805561 | 农行 | 100 |
| 90 | 谭淑兰 | 女 | 19430410 | 13947014316 | 农行 | 100 |
| 91 | 王春志 | 男 | 19430713 | 13947090882 | 信用社 | 100 |
| 92 | 洪福满 | 男 | 19430912 | 13644805561 | 农行 | 100 |
| 93 | 张焕荣 | 女 | 19431028 | 13947042795 | 中国银行 | 100 |
| 94 | 陈淑云 | 女 | 19440125 | 13948500161 | 农行 | 100 |
| 95 | 谭淑芹 | 女 | 19431027 | 13848408604 | 农行 | 100 |
| 96 | 赵敦成 | 男 | 19431216 | 13948504848 | 农行 | 100 |
| 97 | 李秀兰 | 女 | 19440204 | 18947008687 | 农行 | 100 |
| 98 | 高永成 | 男 | 19440316 | 1890672604913847021125 | 黑龙江邮政 | 100 |
| 99 | 赵淑芬 | 女 | 19440409 | 15847042985 | 农行 | 100 |
| 100 | 李孟珍 | 女 | 19440501 | 13789508021 | 农行 | 100 |
| 101 | 何永芹 | 女 | 19440515 | 1313495656613804706838 | 农行 | 100 |
| 102 | 王奎章 | 男 | 19440401 | 19147210728 | 中国银行 | 100 |
| 103 | 徐淑清 | 女 | 19440502 | 13947075713 | 农行 | 100 |
| 104 | 叶秀兰 | 女 | 19440705 | 13644807872 | 农行 | 100 |
| 105 | 王洪德 | 男 | 110844 | 15547000930 | 中国银行 | 100 |
| 106 | 王俊然 | 女 | 19440106 | 13848907567 | 100 | |
| 107 | 崔福德 | 男 | 19440825 | 13947069660 | 邮储 | 100 |
| 108 | 韩风琴 | 女 | 19440606 | 15394700848 | 农行 | 100 |
| 109 | 刘凤林 | 男 | 19440909 | 15048250050 | 农行 | 100 |
| 110 | 王凤云 | 女 | 19440904 | 18947018255 | 建行 | 100 |
| 111 | 朱子义 | 男 | 19440727 | 13624806036 | 中国银行 | 100 |
| 112 | 孙宝林 | 男 | 19441023 | 13214707995 | 工商银行 | 100 |
| 113 | 张淑荣 | 女 | 19440930 | 15247700039 | 农行 | 100 |
| 114 | 高景臣 | 男 | 19440701 | 13904701398 | 中国银行 | 100 |
| 115 | 单玉芝 | 女 | 19441219 | 13134961872 | 农行 | 100 |
上一篇:沿河社区2025年6月份低保在享名单[ 06-19 ]
下一篇:沿河社区2025年第二季度住住房租赁补贴[ 06-19 ]