沿河社区2025年6月份低保在享名单
| 2025年6月低保在享名单 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 低保类型 | 保障金额 | 享受人数 | 联系电话 |
| 1 | 孙艳辉 | C | 1496 | 2 | 15394708088 |
| 2 | 孙玉富 | C | 733 | 1 | 13948305931 |
| 3 | 田自忠 | C | 1476 | 2 | 13847086773 |
| 4 | 陈春玲 | C | 1616 | 2 | 15904806696 |
| 5 | 梁方勇 | C | 2004 | 3 | 13624807797 |
| 6 | 王海江 | C | 798 | 1 | 13190977060 |
| 7 | 廉力明 | C | 1546 | 2 | 18347023410 |
| 8 | 刘志龙 | C | 808 | 1 | 18947006010 |
| 9 | 陈炜 | C | 1516 | 2 | 15734850608 |
| 10 | 屈乐松 | C | 768 | 1 | 15147078983 |
| 11 | 闫洪祥 | C | 1994 | 3 | 13191322221 |
| 12 | 徐卫军 | C | 1616 | 2 | 15048029349 |
| 13 | 刘洪华 | C | 1496 | 2 | 13848095041 |
| 14 | 朱雪云 | C | 794 | 1 | 13948307544 |
| 15 | 孟庆喜 | C | 794 | 1 | 15849068112 |
| 16 | 刘学文 | B | 808 | 1 | 13088540382 |
| 17 | 华占海 | C | 788 | 1 | 15604702889 |
| 18 | 孟宪雷 | C | 1496 | 2 | 13088517946 |
| 19 | 张彬 | C | 2104 | 3 | 18847005119 |
| 20 | 侯恩海 | C | 1466 | 2 | 13722001692 |
| 21 | 潘地山 | C | 738 | 1 | 13848408113 |
| 22 | 刘忠 | C | 1974 | 3 | 13847024662 |
| 23 | 谢海林 | C | 2064 | 3 | 13848032461 |
| 24 | 王桂玲 | C | 808 | 1 | 13848600236 |
| 25 | 刘天光 | C | 1596 | 2 | 13624805338 |
| 26 | 王喜杰 | C | 1536 | 2 | 15048132943 |
| 27 | 董利 | C | 1376 | 2 | 13015124142 |
| 28 | 孙景武 | C | 718 | 1 | 18847029612 |
| 29 | 郭红梅 | C | 1576 | 2 | 13674701046 |
| 30 | 刘兴琢 | C | 748 | 1 | 13134901076 |
| 31 | 陈立峰 | C | 1486 | 2 | 15049522774 |
| 32 | 张福龙 | C | 798 | 1 | 15104923158 |
| 33 | 赵春美 | C | 1396 | 2 | 18748366419 |
| 34 | 蔡云刚 | B | 808 | 1 | 13134952050 |
| 35 | 李井魁 | C | 2214 | 3 | 15047018128 |
| 36 | 赵洪亮 | C | 798 | 1 | 15647073988 |
| 37 | 刘丽云 | C | 768 | 1 | 13644809515 |
| 38 | 王国军 | C | 1556 | 2 | 18747031164 |
| 39 | 姜丽茹 | C | 808 | 1 | 13504706848 |
| 40 | 王玉玺 | C | 1456 | 2 | 13327016769 |
| 41 | 沈成林 | C | 1508 | 2 | 18804964447 |
| 42 | 申士辉 | C | 1266 | 2 | 15048054028 |
| 43 | 王俊强 | C | 1516 | 2 | 15104907490 |
| 44 | 李伟 | C | 1566 | 2 | 13604702044 |
| 45 | 徐浩 | C | 738 | 1 | 15248737887 |
| 46 | 金富 | C | 794 | 1 | 13848085463 |
| 47 | 王洪志 | C | 1566 | 2 | 15148596109 |
| 48 | 赵春生 | C | 778 | 1 | 18147006978 |
| 49 | 魏振军 | C | 798 | 1 | 13088529550 |
| 50 | 门秀英 | A | 808 | 1 | 13015116394 |
| 51 | 李喜武 | C | 1516 | 2 | 13134901594 |
| 52 | 张海庆 | C | 2014 | 3 | 13384709661 |
| 53 | 赵淑兰 | C | 1476 | 2 | 15249418618 |
| 54 | 申利民 | C | 798 | 1 | 15204993550 |
| 55 | 娄金义 | C | 748 | 1 | 15049032394 |
| 56 | 杜为学 | C | 1476 | 2 | 13088556510 |
| 57 | 徐则夫 | C | 788 | 1 | 15847042841 |
| 58 | 崔国志 | C | 788 | 1 | 16647029077 |
| 59 | 刘俊婷 | C | 1116 | 2 | 15148431979 |
| 60 | 田战奎 | C | 688 | 1 | 15147079424 |
| 61 | 顾世学 | C | 1924 | 3 | 15104986862 |
| 62 | 张国华 | C | 688 | 1 | 15104907280 |
| 63 | 赫应心 | C | 733 | 1 | 13314709214 |
| 64 | 崔涵彰 | B | 808 | 1 | 13804709564 |
| 65 | 李国 | C | 1526 | 2 | 13948301167 |
| 66 | 王淑云 | B | 808 | 1 | 15147079129 |
| 67 | 李志新 | C | 2164 | 3 | 15049070801 |
| 68 | 王艳丽 | C | 1116 | 2 | 15647080580 |
| 69 | 李春华 | C | 768 | 1 | 13948700451 |
| 70 | 葛菲 | C | 1556 | 2 | 15047018817 |
| 71 | 刘天春 | C | 808 | 1 | 13604704697 |
| 72 | 周雳 | C | 783 | 1 | 13848603608 |
| 73 | 张士民 | C | 808 | 1 | 13624809725 |
| 74 | 张旭光 | C | 1596 | 2 | 15247005323 |
| 75 | 张红刚 | B | 808 | 1 | 13088510843 |
| 76 | 高冬梅 | B | 808 | 1 | 13847069046 |
| 77 | 陈俊山 | C | 723 | 1 | 13521830177 |
| 78 | 王立刚 | C | 2199 | 3 | 15847028584 |
| 79 | 李晓忠 | C | 1466 | 2 | 13847038263 |
| 80 | 张玉杰 | C | 1500 | 2 | 17747098178 |
| 81 | 王悦金 | C | 1600 | 2 | 13134942271 |
| 82 | 孟宪辉 | C | 2328 | 5 | 18947558780 |
| 83 | 巩延平 | C | 758 | 1 | 15049555941 |
| 84 | 王毅东 | C | 1611 | 2 | 13847096051 |
| 85 | 詹淑兰 | C | 808 | 1 | 13848808514 |
| 86 | 任玉龙 | C | 2334 | 3 | 13088554640 |
| 87 | 魏学 | C | 1616 | 2 | 18747031134 |
| 88 | 孔玲先 | C | 808 | 1 | 13848603824 |
| 89 | 邢立志 | C | 798 | 1 | 13947076240 |
| 90 | 王长缨 | C | 808 | 1 | 13848070490 |
| 91 | 张淑芳 | C | 808 | 1 | 15104907912 |
| 92 | 张国冬 | C | 1616 | 2 | 15104928842 |
| 93 | 孟令权 | C | 800 | 1 | 15148596524 |
| 94 | 丁兆滨 | C | 804 | 1 | 15048080668 |
| 95 | 宋寿青 | C | 1600 | 2 | 15504704804 |
| 96 | 李建华 | C | 750 | 1 | 17747023937 |
| 97 | 姜文诏 | C | 2400 | 3 | 13947003234 |
| 98 | 顾福来 | C | 788 | 1 | 15048046083 |
| 99 | 焦利 | C | 1526 | 2 | 15004701628 |
| 100 | 郎同顺 | C | 1600 | 2 | 18604702782 |
| 101 | 靳强 | C | 750 | 1 | 13624709809 |
| 102 | 王秋菊 | C | 1608 | 2 | 15104946046 |
| 103 | 李双林 | C | 758 | 1 | 15148573588 |
| 104 | 张岩岩 | C | 2300 | 3 | 13624808486 |
| 105 | 赵卡强 | C | 1500 | 2 | 13304703803 |
| 106 | 曹文强 | C | 2200 | 3 | 15947001271 |
| 107 | 邹树祥 | C | 3100 | 4 | 13848041773 |
| 108 | 崔珑鑫 | C | 3100 | 4 | 13847032319 |
| 109 | 井子涵 | C | 2299 | 3 | 18748381616 |
| 110 | 康殿福 | C | 808 | 1 | 13084704849 |
| 111 | 海蛟 | C | 808 | 1 | 15334701712 |
| 112 | 赵东卫 | C | 1576 | 2 | 13904705714 |
| 113 | 张佰军 | C | 808 | 1 | 15048008959 |
| 114 | 张汝亮 | C | 808 | 1 | 15734831938 |
| 115 | 惠妃 | C | 1606 | 2 | 18404701121 |
| 116 | 杨殿举 | B | 1616 | 2 | 15148431859 |
| 117 | 郭成 | C | 2424 | 3 | 15049540382 |
| 118 | 张晨生 | C | 1616 | 2 | 13150907796 |
上一篇:沿河社区2025年5月份低保在享名单[ 05-23 ]
下一篇:沿河社区2025年4月份高龄津贴发放名单[ 04-25 ]