2025年3月重度残疾人生活补贴发放清册
重度残疾人护理补贴 | ||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 |
1 | 赵海燕 | 125.00 |
2 | 田兴 | 125.00 |
3 | 杨金成 | 125.00 |
4 | 韩建林 | 125.00 |
5 | 祝远琴 | 125.00 |
6 | 刘晓萌 | 125.00 |
7 | 李志慧 | 125.00 |
8 | 王武 | 125.00 |
9 | 谢长亮 | 125.00 |
10 | 黄增强 | 125.00 |
11 | 孟令义 | 125.00 |
12 | 杨梅云 | 125.00 |
13 | 杨成芝 | 125.00 |
14 | 周建国 | 125.00 |
15 | 朱景武 | 125.00 |
16 | 马文波 | 125.00 |
17 | 白郡 | 125.00 |
18 | 刘学清 | 125.00 |
19 | 马子怡 | 125.00 |
20 | 陈琦 | 125.00 |
21 | 宋宪亮 | 125.00 |
22 | 石云 | 125.00 |
23 | 吴云峰 | 125.00 |
24 | 田深景 | 125.00 |
25 | 张丽 | 125.00 |
26 | 周玉霞 | 125.00 |
27 | 王燕 | 125.00 |
28 | 朱双青 | 125.00 |
29 | 王桂琴 | 125.00 |
30 | 高克伦 | 125.00 |
31 | 刘双健 | 125.00 |
32 | 李桂兰 | 125.00 |
33 | 高振芹 | 125.00 |
34 | 呼延银 | 125.00 |
35 | 于莲荣 | 125.00 |
36 | 欧士芬 | 125.00 |
37 | 陈桂珍 | 125.00 |
38 | 姜庆红 | 125.00 |
39 | 谭晓宇 | 125.00 |
40 | 赵呈锦 | 125.00 |
41 | 刘珍 | 125.00 |
42 | 王西兰 | 125.00 |
43 | 张群英 | 125.00 |
44 | 邱玉峰 | 125.00 |
45 | 左坤青 | 125.00 |
46 | 于洪海 | 125.00 |
47 | 刘丽香 | 125.00 |
48 | 王丛学 | 125.00 |
49 | 李本秀 | 125.00 |
50 | 马仁德 | 125.00 |
51 | 王淑芹 | 125.00 |
52 | 张玉良 | 125.00 |
53 | 聂晓东 | 125.00 |
54 | 马杰 | 125.00 |
55 | 端木月彩 | 125.00 |
56 | 李政新 | 125.00 |
57 | 邢全 | 125.00 |
58 | 王喜荣 | 125.00 |
59 | 胡志春 | 125.00 |
60 | 王娥英 | 125.00 |
61 | 胡晓 | 125.00 |
62 | 张利 | 125.00 |
63 | 邓子奕 | 125.00 |
64 | 邓桂芹 | 125.00 |
65 | 李秀芝 | 125.00 |
66 | 王昆 | 125.00 |
67 | 周维栋 | 125.00 |
68 | 韩淑杰 | 125.00 |
69 | 侯荣美 | 125.00 |
70 | 李英霞 | 125.00 |
71 | 董淑珍 | 125.00 |
72 | 徐国春 | 125.00 |
73 | 陈玉芝 | 125.00 |
74 | 刘世俊 | 125.00 |
75 | 沈文才 | 125.00 |
76 | 张文武 | 125.00 |
77 | 王秀莲 | 125.00 |
78 | 赵凤玲 | 125.00 |
79 | 李国明 | 125.00 |
80 | 王英乙 | 125.00 |
81 | 张文秀 | 125.00 |
82 | 王子良 | 125.00 |
83 | 段立秋 | 125.00 |
84 | 包秀玲 | 125.00 |
85 | 张明 | 125.00 |
86 | 马燕 | 125.00 |
87 | 杨玉芬 | 125.00 |
88 | 王民生 | 125.00 |
89 | 张立波 | 125.00 |
90 | 范桂娟 | 125.00 |
91 | 赵文强 | 125.00 |
92 | 郄喜洪 | 125.00 |
93 | 周彩凤 | 125.00 |
94 | 赵立成 | 125.00 |
95 | 赵立新 | 125.00 |
96 | 梁春雨 | 125.00 |
97 | 肖连军 | 125.00 |
98 | 孙玉娟 | 125.00 |
99 | 徐奇 | 125.00 |
100 | 王琦 | 125.00 |
101 | 赵乐福 | 125.00 |
102 | 马建民 | 125.00 |
103 | 鲁成业 | 125.00 |
104 | 史春华 | 125.00 |
105 | 张涵悦 | 125.00 |
106 | 姜玉芝 | 125.00 |
107 | 刘素芹 | 125.00 |
108 | 李长友 | 125.00 |
109 | 周玉业 | 125.00 |
110 | 张建明 | 125.00 |
111 | 张树行 | 125.00 |
112 | 林慧睿 | 125.00 |
113 | 梁淑华 | 125.00 |
114 | 唐凤英 | 125.00 |
115 | 秦淑荣 | 125.00 |
116 | 邢爱红 | 125.00 |
117 | 彭林 | 125.00 |
118 | 张志 | 125.00 |
119 | 刘明举 | 125.00 |
120 | 蔡有顺 | 125.00 |
121 | 梅春利 | 125.00 |
122 | 董振芳 | 125.00 |
123 | 靳恩才 | 125.00 |
124 | 王玉芝 | 125.00 |
125 | 王玉芝 | 125.00 |
126 | 朱正月 | 125.00 |
127 | 屈丰阁 | 125.00 |
128 | 韩超 | 125.00 |
129 | 王炳然 | 125.00 |
130 | 王吉高 | 125.00 |
131 | 徐民 | 125.00 |
132 | 边久云 | 125.00 |
133 | 王山珠 | 125.00 |
134 | 邬秀芳 | 125.00 |
135 | 梅双贤 | 125.00 |
136 | 冯丽娜 | 125.00 |
137 | 张龙英 | 125.00 |
138 | 王桂清 | 125.00 |
139 | 徐梅枝 | 125.00 |
140 | 刘金勇 | 125.00 |
141 | 王春芝 | 125.00 |
142 | 邓克明 | 125.00 |
143 | 任秀云 | 125.00 |
144 | 牛瑞民 | 125.00 |
145 | 李继林 | 125.00 |
146 | 杨国田 | 125.00 |
147 | 陶祥华 | 125.00 |
148 | 王月英 | 125.00 |
149 | 马林辉 | 125.00 |
150 | 杨群才 | 125.00 |
151 | 宋保臣 | 125.00 |
152 | 朱世彪 | 125.00 |
153 | 吴玉兰 | 125.00 |
154 | 曹伟 | 125.00 |
155 | 冯文义 | 125.00 |
156 | 张晓东 | 125.00 |
157 | 赵明辉 | 125.00 |
158 | 尹长菊 | 125.00 |
159 | 丁亚玲 | 125.00 |
160 | 张春玉 | 125.00 |
161 | 吕忠友 | 125.00 |
162 | 马秀文 | 125.00 |
163 | 李洪生 | 125.00 |
164 | 韩俊起 | 125.00 |
165 | 潘淑君 | 125.00 |
166 | 魏强 | 125.00 |
167 | 秦秀英 | 125.00 |
168 | 陆迪文 | 125.00 |
169 | 桂丽君 | 125.00 |
170 | 张兴莉 | 125.00 |
171 | 李振国 | 125.00 |
172 | 曹爱香 | 125.00 |
173 | 牛睿 | 125.00 |
174 | 胡桂玲 | 125.00 |
175 | 钟留红 | 125.00 |
176 | 于海波 | 125.00 |
177 | 李珍 | 125.00 |
178 | 李夺 | 125.00 |
179 | 耿玉香 | 125.00 |
180 | 曾繁星 | 125.00 |
181 | 李香甫 | 125.00 |
182 | 候桂珍 | 125.00 |
183 | 韩永杰 | 125.00 |
184 | 王新珩 | 125.00 |
185 | 马晨晨 | 125.00 |
186 | 钟海徽 | 125.00 |
187 | 李丽岩 | 125.00 |
188 | 刘加蒙 | 125.00 |
189 | 张彩兰 | 125.00 |
190 | 刘桂珍 | 125.00 |
191 | 谢永春 | 125.00 |
192 | 张井开 | 125.00 |
上一篇:2025年3月困难残疾人生活补贴发放清册[ 03-18 ]
下一篇:2025年3月高龄补贴发放清册[ 03-18 ]