2025年3月困难残疾人生活补贴发放清册
残疾人生活困难补助金 | ||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴金额 |
1 | 田兴 | 125.00 |
2 | 秦蕾 | 125.00 |
3 | 王武 | 125.00 |
4 | 谢长亮 | 125.00 |
5 | 皮秀荣 | 125.00 |
6 | 杨金宝 | 125.00 |
7 | 张晓东 | 125.00 |
8 | 李金海 | 125.00 |
9 | 孙桂芬 | 125.00 |
10 | 张喜忠 | 125.00 |
11 | 杨英琦 | 125.00 |
12 | 刘明岩 | 125.00 |
13 | 于洪海 | 125.00 |
14 | 李本秀 | 125.00 |
15 | 赵德森 | 125.00 |
16 | 王世岭 | 125.00 |
17 | 郭桂芳 | 125.00 |
18 | 马杰 | 125.00 |
19 | 司长波 | 125.00 |
20 | 刘苏灵 | 125.00 |
21 | 刘国强 | 125.00 |
22 | 张顺 | 125.00 |
23 | 王昆 | 125.00 |
24 | 侯荣美 | 125.00 |
25 | 周彩艳 | 125.00 |
26 | 王玉权 | 125.00 |
27 | 周平 | 125.00 |
28 | 刘桂玲 | 125.00 |
29 | 陈满意 | 125.00 |
30 | 宋辉 | 125.00 |
31 | 张杰 | 125.00 |
32 | 李云芳 | 125.00 |
33 | 张兴莉 | 125.00 |
34 | 李振国 | 125.00 |
35 | 刘印宗 | 125.00 |
36 | 包秀玲 | 125.00 |
37 | 范桂娟 | 125.00 |
38 | 赵文强 | 125.00 |
39 | 周彩凤 | 125.00 |
40 | 赵立成 | 125.00 |
41 | 王文军 | 125.00 |
42 | 王琦 | 125.00 |
43 | 武宝园 | 125.00 |
44 | 韩伟 | 125.00 |
45 | 张涵悦 | 125.00 |
46 | 陈庆勇 | 125.00 |
47 | 刘忠文 | 125.00 |
48 | 秦路钰 | 125.00 |
49 | 张志 | 125.00 |
50 | 王福禄 | 125.00 |
51 | 肖风林 | 125.00 |
52 | 周开宏 | 125.00 |
53 | 马晨晨 | 125.00 |
54 | 韩超 | 125.00 |
55 | 赵喜海 | 125.00 |
56 | 杨金成 | 125.00 |
57 | 韩建林 | 125.00 |
58 | 李志慧 | 125.00 |
59 | 黄增强 | 125.00 |
60 | 杰日格勒 | 125.00 |
61 | 朱世彪 | 125.00 |
62 | 史俊鹏 | 125.00 |
63 | 马子怡 | 125.00 |
64 | 陈琦 | 125.00 |
65 | 崔德君 | 125.00 |
66 | 肖强 | 125.00 |
67 | 赵明辉 | 125.00 |
68 | 沈继财 | 125.00 |
69 | 刘双健 | 125.00 |
70 | 崔泽宝 | 125.00 |
71 | 刘翔 | 125.00 |
72 | 谭晓宇 | 125.00 |
73 | 姚玉杰 | 125.00 |
74 | 刘丽香 | 125.00 |
75 | 张艳红 | 125.00 |
76 | 王宝凯 | 125.00 |
77 | 温兴 | 125.00 |
78 | 肖国涛 | 125.00 |
79 | 魏强 | 125.00 |
80 | 宋志慧 | 125.00 |
81 | 王志亮 | 125.00 |
82 | 付金宝 | 125.00 |
83 | 卞朝勇 | 125.00 |
84 | 王俊友 | 125.00 |
85 | 黄宝国 | 125.00 |
86 | 陈连柱 | 125.00 |
87 | 王荣山 | 125.00 |
88 | 李振鹏 | 125.00 |
89 | 赵子臣 | 125.00 |
90 | 曾祥军 | 125.00 |
91 | 温树利 | 125.00 |
92 | 尹善庆 | 125.00 |
93 | 张明 | 125.00 |
94 | 张立波 | 125.00 |
95 | 郄喜洪 | 125.00 |
96 | 赵立新 | 125.00 |
97 | 徐奇 | 125.00 |
98 | 郝建刚 | 125.00 |
99 | 刘志波 | 125.00 |
100 | 钟留红 | 125.00 |
101 | 杨艳革 | 125.00 |
102 | 史春华 | 125.00 |
103 | 周玉业 | 125.00 |
104 | 刘磊柱 | 125.00 |
105 | 马星 | 125.00 |
106 | 田永青 | 125.00 |
107 | 张清丰 | 125.00 |
108 | 郭金星 | 125.00 |
109 | 攸长林 | 125.00 |
110 | 邢爱红 | 125.00 |
111 | 彭林 | 125.00 |
112 | 陆士刚 | 125.00 |
113 | 吴亚芹 | 125.00 |
114 | 韩德海 | 125.00 |
115 | 韩阳 | 125.00 |
116 | 朱正月 | 125.00 |
117 | 屈丰阁 | 125.00 |
118 | 刘柱 | 125.00 |
119 | 谭淑芬 | 125.00 |
120 | 田桂玲 | 125.00 |
121 | 陶建华 | 125.00 |
122 | 邹仁泉 | 125.00 |
123 | 张义勇 | 125.00 |
124 | 张彩兰 | 125.00 |
125 | 朱占杰 | 125.00 |
126 | 孟庆海 | 125.00 |
上一篇:“坚定跟党奋进新征程·北疆巾帼建功新时代”得耳布尔镇妇联开…[ 03-08 ]
下一篇:2025年3月重度残疾人生活补贴发放清册[ 03-18 ]