沿河社区2024年12月份低保在享名单
| 沿河社区2024年12月低保在享名单 | |||
| 户主姓名 | 成员所属户的保障金额 | 最后变动日期 | 联系电话 |
| 张淑芳 | 808 | 2024-11-01 | 15104907912 |
| 徐浩 | 738 | 2023-07-01 | 15248737887 |
| 闫洪祥 | 1994 | 2023-07-01 | 13191322221 |
| 王俊强 | 1516 | 2023-07-01 | 15104907490 |
| 李春华 | 768 | 2023-07-01 | 13948700451 |
| 王艳丽 | 1116 | 2023-07-01 | |
| 康殿福 | 758 | 2023-07-01 | 13084704849 |
| 蔡云刚 | 808 | 2023-07-01 | 13134952050 |
| 赵春美 | 1396 | 2023-07-01 | 18748366419 |
| 张玉杰 | 1500 | 2023-07-01 | 17747098178 |
| 张福龙 | 798 | 2023-07-01 | 15104923158 |
| 崔涵彰 | 808 | 2023-07-01 | 13804709564 |
| 陈立峰 | 1486 | 2023-07-01 | 15049522774 |
| 屈乐松 | 768 | 2023-07-01 | 15147078983 |
| 刘兴琢 | 748 | 2023-07-01 | 13134901076 |
| 陈炜 | 1516 | 2023-07-01 | |
| 郭红梅 | 1576 | 2023-07-01 | 13674701046 |
| 孙景武 | 718 | 2023-07-01 | 18847029612 |
| 赫应心 | 733 | 2023-07-01 | 13314709214 |
| 李晓忠 | 1466 | 2023-07-01 | 13847038263 |
| 赵东卫 | 1576 | 2024-11-01 | 13904705714 |
| 董利 | 1376 | 2023-07-01 | 13015124142 |
| 赵卡强 | 1500 | 2024-03-01 | 13304703803 |
| 娄金义 | 748 | 2023-07-01 | 15049032394 |
| 刘玲玲 | 1606 | 2023-07-01 | 18404701121 |
| 邹立娜 | 2424 | 2024-06-01 | 15049540382 |
| 焦利 | 1526 | 2023-08-01 | 15004701628 |
| 张国华 | 688 | 2023-07-01 | 15104907280 |
| 刘志龙 | 808 | 2023-07-01 | 18947006010 |
| 申利民 | 798 | 2023-07-01 | 15204993550 |
| 赵淑兰 | 1476 | 2023-07-01 | 15249418618 |
| 巩延平 | 758 | 2024-09-01 | 15049555941 |
| 王喜杰 | 1536 | 2023-07-01 | 15048132943 |
| 刘天光 | 1596 | 2023-07-01 | 13624805338 |
| 王秋菊 | 1608 | 2023-11-01 | 15104946046 |
| 李双林 | 758 | 2024-01-01 | 15148573588 |
| 王桂玲 | 808 | 2023-07-01 | 13848600236 |
| 靳强 | 750 | 2023-12-01 | 13624709809 |
| 曹文强 | 2200 | 2024-03-01 | 15947001271 |
| 杨殿举 | 1616 | 2023-07-01 | |
| 李志新 | 2164 | 2023-07-01 | |
| 孔玲先 | 808 | 2024-11-01 | 13848603824 |
| 崔珑鑫 | 3100 | 2024-03-01 | 13847032319 |
| 顾世学 | 1924 | 2023-07-01 | |
| 张国冬 | 1616 | 2024-11-01 | 13848036257 |
| 谢海林 | 2064 | 2023-07-01 | 13848032461 |
| 刘忠 | 1974 | 2023-07-01 | |
| 潘地山 | 738 | 2023-07-01 | 13848408113 |
| 侯恩海 | 1466 | 2023-07-01 | 13722001692 |
| 郎同顺 | 1600 | 2023-12-01 | 18604702782 |
| 廉力明 | 1546 | 2023-07-01 | 18347023410 |
| 王海江 | 798 | 2023-07-01 | 13190977060 |
| 田战奎 | 688 | 2023-07-01 | 15147079424 |
| 陈俊山 | 723 | 2023-06-01 | 13521830177 |
| 王淑云 | 808 | 2023-07-01 | 15147079129 |
| 李建华 | 750 | 2023-11-01 | 17747023937 |
| 任玉龙 | 2334 | 2024-11-01 | 13088554640 |
| 梁方勇 | 2004 | 2023-07-01 | |
| 刘俊婷 | 1116 | 2023-07-01 | 15148431979 |
| 高冬梅 | 808 | 2023-07-01 | 13847069046 |
| 陈春玲 | 1616 | 2023-07-01 | 15904806696 |
| 井子涵 | 2299 | 2024-03-01 | 18748381616 |
| 张红刚 | 808 | 2023-07-01 | 13088510843 |
| 张岩岩 | 2300 | 2024-01-01 | 13624808486 |
| 王悦金 | 1600 | 2024-05-01 | 13134942271 |
| 张彬 | 2104 | 2023-07-01 | 18847005119 |
| 顾福来 | 788 | 2023-10-01 | 15048046083 |
| 海蛟 | 808 | 2023-07-01 | 15334701712 |
| 崔国志 | 788 | 2023-07-01 | 16647029077 |
| 孟宪雷 | 1496 | 2023-07-01 | 13088517946 |
| 孟宪雷 | 1496 | 2023-07-01 | |
| 张旭光 | 1596 | 2023-07-01 | 15247005323 |
| 宋寿青 | 1600 | 2024-10-01 | 15504704804 |
| 华占海 | 788 | 2023-07-01 | 15604702889 |
| 丁兆滨 | 804 | 2024-11-01 | 15048080668 |
| 刘学文 | 808 | 2023-07-01 | 13088540382 |
| 王毅东 | 1611 | 2024-09-01 | 13847096051 |
| 孟庆喜 | 794 | 2023-07-01 | 15849068112 |
| 朱雪云 | 794 | 2023-07-01 | 13948307544 |
| 刘洪华 | 1496 | 2023-07-01 | 13848095041 |
| 徐卫军 | 1616 | 2023-07-01 | 15204900334 |
| 田自忠 | 1476 | 2023-07-01 | 13847086773 |
| 孙玉富 | 733 | 2023-07-01 | 13948305931 |
| 申士辉 | 1266 | 2023-07-01 | 15048054028 |
| 沈成林 | 1508 | 2023-07-01 | 18804964447 |
| 孙艳辉 | 1496 | 2023-07-01 | 15394708088 |
| 詹淑兰 | 808 | 2024-11-01 | 13848808514 |
| 张士民 | 808 | 2023-07-01 | 13624809725 |
| 王长缨 | 808 | 2024-11-01 | 13848070490 |
| 邢立志 | 798 | 2024-11-01 | 13947076240 |
| 张海庆 | 2014 | 2023-07-01 | 15049098446 |
| 王玉玺 | 1456 | 2023-07-01 | 13327016769 |
| 姜丽茹 | 808 | 2023-07-01 | 13504706848 |
| 周雳 | 783 | 2023-07-01 | 13848603608 |
| 王立刚 | 2199 | 2023-07-01 | 15847028584 |
| 邹树祥 | 3100 | 2024-03-01 | 13848041773 |
| 刘天春 | 808 | 2023-07-01 | 13604704697 |
| 李喜武 | 1516 | 2023-07-01 | |
| 徐则夫 | 788 | 2023-07-01 | 15847042841 |
| 姜文诏 | 2400 | 2023-09-01 | 13947003234 |
| 王国军 | 1556 | 2023-07-01 | 18747031164 |
| 李国 | 1526 | 2023-07-01 | |
| 刘丽云 | 768 | 2023-07-01 | 13644809515 |
| 张佰军 | 758 | 2023-07-01 | 15048008959 |
| 门秀英 | 808 | 2023-07-01 | 13015116394 |
| 魏振军 | 798 | 2023-07-01 | 13088529550 |
| 赵春生 | 778 | 2023-07-01 | 18147006978 |
| 王洪志 | 1566 | 2023-07-01 | 15148596109 |
| 金富 | 794 | 2023-07-01 | 13848085463 |
| 魏学 | 1616 | 2024-11-01 | 18747031134 |
| 杜为学 | 1476 | 2023-07-01 | 13088556510 |
| 孟令权 | 800 | 2024-10-01 | 15148596524 |
| 赵洪亮 | 798 | 2023-07-01 | 15647073988 |
| 葛菲 | 1556 | 2023-07-01 | 15047018817 |
| 李井魁 | 2214 | 2023-07-01 | 15047018128 |
| 孟宪辉 | 2328 | 2024-09-01 | 18947558780 |
上一篇:沿河社区2024年10月份低保在享名单[ 10-29 ]
下一篇:沿河社区2024年第四季度高龄津贴发放名单[ 12-26 ]