沿河社区2024年10月份低保在享名单
| 沿河社区2024年10月份低保在享名单 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 保障金额 | 联系电话 |
| 1 | 田战奎 | 688 | 15147079424 |
| 2 | 顾世学 | 1924 | 15104986862 |
| 3 | 杨殿举 | 1616 | 15148431859 |
| 4 | 张国华 | 688 | 15104907280 |
| 5 | 赫应心 | 733 | 13314709214 |
| 6 | 崔涵彰 | 808 | 13804709564 |
| 7 | 海蛟 | 808 | 15334701712 |
| 8 | 张佰军 | 758 | 15048008959 |
| 9 | 李国 | 1526 | 13948301167 |
| 10 | 王淑云 | 808 | 15147079129 |
| 11 | 李志新 | 2164 | 15049070801 |
| 12 | 王艳丽 | 1116 | 15647080580 |
| 13 | 李春华 | 768 | 13948700451 |
| 14 | 葛菲 | 1556 | 15047018817 |
| 15 | 刘天春 | 808 | 13604704697 |
| 16 | 周雳 | 783 | 13848603608 |
| 17 | 张士民 | 808 | 13624809725 |
| 18 | 张旭光 | 1596 | 15247005323 |
| 19 | 张红刚 | 808 | 13088510843 |
| 20 | 高冬梅 | 808 | 13847069046 |
| 21 | 陈俊山 | 723 | 13521830177 |
| 22 | 王立刚 | 2199 | 15847028584 |
| 23 | 李晓忠 | 1466 | 13847038263 |
| 24 | 张玉杰 | 1500 | 17747098178 |
| 25 | 王悦金 | 1600 | 13134942271 |
| 26 | 邹立娜 | 2424 | 15049540382 |
| 27 | 孟宪辉 | 2328 | 18947558780 |
| 28 | 巩延平 | 758 | 15049555941 |
| 29 | 王毅东 | 1611 | 13847096051 |
| 30 | 詹淑兰 | 808 | 13848808514 |
| 31 | 任玉龙 | 2334 | 13088554640 |
| 32 | 魏学 | 1616 | 18747031134 |
| 33 | 孔玲先 | 808 | 13848603824 |
| 34 | 聂占华 | 1536 | 13624807646 |
| 35 | 赵东卫 | 1576 | 13904705714 |
| 36 | 邢立志 | 798 | 13947076240 |
| 37 | 王长缨 | 808 | 13848070490 |
| 38 | 张淑芳 | 808 | 15104907912 |
| 39 | 张国冬 | 1616 | 15104928842 |
| 40 | 王海珍 | 1406 | 13847037112 |
| 41 | 孟令权 | 800 | 15148596524 |
| 42 | 丁兆滨 | 804 | 15048080668 |
| 43 | 宋寿青 | 1600 | 15504704804 |
| 44 | 李建华 | 750 | 17747023937 |
| 45 | 姜文诏 | 2400 | 13947003234 |
| 46 | 顾福来 | 788 | 15048046083 |
| 47 | 焦利 | 1526 | 15004701628 |
| 48 | 郎同顺 | 1600 | 18604702782 |
| 49 | 靳强 | 750 | 13624709809 |
| 50 | 王秋菊 | 1608 | 15104946046 |
| 51 | 李双林 | 758 | 15148573588 |
| 52 | 张岩岩 | 2300 | 13624808486 |
| 53 | 赵卡强 | 1500 | 13304703803 |
| 54 | 曹文强 | 2200 | 15947001271 |
| 55 | 邹树祥 | 3100 | 13848041773 |
| 56 | 崔珑鑫 | 3100 | 13847032319 |
| 57 | 井子涵 | 2299 | 18748381616 |
| 58 | 孙艳辉 | 1496 | 15394708088 |
| 59 | 孙玉富 | 733 | 13948305931 |
| 60 | 田自忠 | 1476 | 13847086773 |
| 61 | 陈春玲 | 1616 | 15904806696 |
| 62 | 梁方勇 | 2004 | 13624807797 |
| 63 | 王海江 | 798 | 13190977060 |
| 64 | 廉力明 | 1546 | 18347023410 |
| 65 | 刘志龙 | 808 | 18947006010 |
| 66 | 任会斌 | 808 | 13214996456 |
| 67 | 陈炜 | 1516 | 15734850608 |
| 68 | 屈乐松 | 768 | 15147078983 |
| 69 | 闫洪祥 | 1994 | 13191322221 |
| 70 | 徐卫军 | 1616 | 15048029349 |
| 71 | 刘洪华 | 1496 | 13848095041 |
| 72 | 朱雪云 | 794 | 13948307544 |
| 73 | 孟庆喜 | 794 | 15849068112 |
| 74 | 刘学文 | 808 | 13088540382 |
| 75 | 华占海 | 788 | 15604702889 |
| 76 | 孟宪雷 | 1496 | 13088517946 |
| 77 | 张彬 | 2104 | 18847005119 |
| 78 | 侯恩海 | 1466 | 13722001692 |
| 79 | 潘地山 | 738 | 13848408113 |
| 80 | 刘忠 | 1974 | 13847024662 |
| 81 | 谢海林 | 2064 | 13848032461 |
| 82 | 王桂玲 | 808 | 13848600236 |
| 83 | 刘天光 | 1596 | 13624805338 |
| 84 | 王喜杰 | 1536 | 15048132943 |
| 85 | 刘玲玲 | 1606 | 18404701121 |
| 86 | 董利 | 1376 | 13015124142 |
| 87 | 孙景武 | 718 | 18847029612 |
| 88 | 郭红梅 | 1576 | 13674701046 |
| 89 | 刘兴琢 | 748 | 13134901076 |
| 90 | 陈立峰 | 1486 | 15049522774 |
| 91 | 张福龙 | 798 | 15104923158 |
| 92 | 赵春美 | 1396 | 18748366419 |
| 93 | 蔡云刚 | 808 | 13134952050 |
| 94 | 康殿福 | 758 | 13084704849 |
| 95 | 李井魁 | 2214 | 15047018128 |
| 96 | 赵洪亮 | 798 | 15647073988 |
| 97 | 刘丽云 | 768 | 13644809515 |
| 98 | 王国军 | 1556 | 18747031164 |
| 99 | 姜丽茹 | 808 | 13504706848 |
| 100 | 王玉玺 | 1456 | 13327016769 |
| 101 | 沈成林 | 1508 | 18804964447 |
| 102 | 申士辉 | 1266 | 15048054028 |
| 103 | 王俊强 | 1516 | 15104907490 |
| 104 | 李伟 | 1566 | 13604702044 |
| 105 | 徐浩 | 738 | 15248737887 |
| 106 | 金富 | 794 | 13848085463 |
| 107 | 王洪志 | 1566 | 15148596109 |
| 108 | 赵春生 | 778 | 18147006978 |
| 109 | 魏振军 | 798 | 13088529550 |
| 110 | 门秀英 | 808 | 13015116394 |
| 111 | 李喜武 | 1516 | 13134901594 |
| 112 | 张海庆 | 2014 | 13384709661 |
| 113 | 赵淑兰 | 1476 | 15249418618 |
| 114 | 申利民 | 798 | 15204993550 |
| 115 | 娄金义 | 748 | 15049032394 |
| 116 | 杜为学 | 1476 | 13088556510 |
| 117 | 张晨生 | 1466 | 13150907796 |
| 118 | 徐则夫 | 788 | 15847042841 |
| 119 | 崔国志 | 788 | 16647029077 |
| 120 | 刘俊婷 | 1116 | 15148431979 |
| 121 | 李明静 | 1476 | 13848037558 |
上一篇:沿河社区2024年9月份低保在享名单[ 09-25 ]
下一篇:沿河社区2024年12月份低保在享名单[ 12-26 ]