沿河社区2023年10月份低保在享名单
沿河社区2023年10月份低保在享名单 | |||
户主姓名 | 户主身份证号码 | 成员所属户的保障金额 | 联系电话 |
徐浩 | 152126198409040017 | 738 | 15248737887 |
李伟 | 152126197505190328 | 1566 | 13604702044 |
闫洪祥 | 152126197206060910 | 1994 | 13191322221 |
王俊强 | 152126197603230610 | 1516 | 15104907490 |
李春华 | 15222419580501504X | 768 | 13948700451 |
王艳丽 | 152126197906060022 | 1116 | 15647080580 |
张晨生 | 152126197306180039 | 1466 | 13150907796 |
康殿福 | 152126197404260059 | 758 | 13084704849 |
蔡云刚 | 152126196511070619 | 808 | 13134952050 |
赵春美 | 152105198604270625 | 1396 | 18748366419 |
张玉杰 | 152126197812250626 | 1500 | 17747098178 |
张福龙 | 152126197306230913 | 798 | 15104923158 |
崔涵彰 | 15212619810309061X | 808 | 13804709564 |
陈立峰 | 23232119730525463X | 1486 | 15049522774 |
陈立峰 | 23232119730525463X | 1486 | 15049522774 |
屈乐松 | 152126197703290039 | 768 | 15147078983 |
刘兴琢 | 15210519751016072X | 748 | 13134901076 |
陈炜 | 152104197903156629 | 1516 | 15734850608 |
郭红梅 | 152126197710102729 | 1576 | 13674701046 |
孙景武 | 230221196506290950 | 718 | 18847029612 |
宋贵臣 | 152126196205150653 | 808 | 15942858830 |
赫应心 | 152126197602250927 | 733 | 13314709214 |
武云杰 | 152126196311290916 | 778 | 15048048685 |
李晓忠 | 152126197412240613 | 1466 | 13847038263 |
赵东卫 | 152126198111050634 | 1576 | 13904705714 |
董利 | 152126196812050697 | 1376 | 13015124142 |
赵卡强 | 15212619750609061X | 1376 | 13304703803 |
娄金义 | 15212619720607065X | 748 | 15049032394 |
刘玲玲 | 15212619711006006X | 1606 | 18404701121 |
邹立娜 | 220323198808261624 | 1616 | 15049540382 |
焦利 | 152126197110180619 | 1526 | 15004701628 |
张国华 | 152126196804090314 | 688 | 15104907280 |
任会斌 | 152104197605126616 | 808 | 13214996456 |
刘志龙 | 152126197104110016 | 808 | 18947006010 |
申利民 | 152126197204270631 | 798 | 15204993550 |
赵淑兰 | 152126197808210648 | 1476 | 15249418618 |
巩延平 | 152126197604200915 | 1516 | 15049555941 |
胡进清 | 152126197407140618 | 1500 | 13947037479 |
王喜杰 | 152126197410282131 | 1536 | 15048132943 |
刘天光 | 152126197708230617 | 1596 | 13624805338 |
王秋菊 | 152126195005050629 | 1608 | 15104946046 |
李双林 | 152126197609250911 | 1516 | 15148573588 |
王桂玲 | 220724195611191620 | 808 | 13848600236 |
曹文强 | 152126197702030630 | 1506 | 15947001271 |
杨殿举 | 230226195004180038 | 1616 | 15148431859 |
李志新 | 152126197708050616 | 2164 | 15049070801 |
孔玲先 | 152126196705060611 | 808 | 13848603824 |
崔珑鑫 | 150785201106130627 | 2752 | 13847032319 |
顾世学 | 152123197911165719 | 1924 | 15104986862 |
张国冬 | 152126197612070620 | 1556 | 15104928842 |
谢海林 | 152105198111122819 | 2064 | 13848032461 |
刘忠 | 152126198009130056 | 1974 | 13847024662 |
潘地山 | 152126197208160915 | 738 | 13848408113 |
侯恩海 | 15212619731123031X | 1466 | 13722001692 |
郎同顺 | 152126197011150617 | 836 | 18604702782 |
廉力明 | 152126197908040017 | 1546 | 18347023410 |
王海江 | 152126196701172114 | 798 | 13190977060 |
田战奎 | 152126197503290915 | 688 | 15147079424 |
陈俊山 | 152126197310210317 | 723 | 13521830177 |
王淑云 | 152126197410060328 | 808 | 15147079129 |
李明静 | 152105198512121227 | 1476 | 13848037558 |
李建华 | 152126197904050621 | 750 | 17747023937 |
任玉龙 | 152126198106190018 | 2184 | 13088554640 |
梁方勇 | 152126197805020611 | 2004 | 13624807797 |
刘俊婷 | 152105199010222129 | 1116 | 15148431979 |
高冬梅 | 152126197501030327 | 808 | 13847069046 |
陈春玲 | 152126197709150029 | 1616 | 15904806696 |
井彦君 | 152126198012020034 | 2299 | 18748381616 |
张红刚 | 152105198602140317 | 808 | 13088510843 |
张岩岩 | 152105198301280623 | 1566 | 13624808486 |
张彬 | 15212619791218091X | 2104 | 18847005119 |
顾福来 | 152126196805280910 | 788 | 15048046083 |
海蛟 | 152126196503150918 | 808 | 15334701712 |
崔国志 | 152126197409110631 | 788 | 16647029077 |
孟宪雷 | 152105197707012739 | 1496 | 13088517946 |
张旭光 | 152126197311150635 | 1596 | 15247005323 |
宋寿青 | 372423197411260039 | 2244 | 15504704804 |
门显玉 | 152126197304230637 | 798 | 13848802794 |
华占海 | 15212619690519063X | 788 | 15604702889 |
谢振岭 | 152126197406150937 | 1496 | 13190984738 |
丁兆滨 | 152126197911240319 | 804 | 15048080668 |
聂占华 | 152105197706091017 | 1536 | 13624807646 |
王海珍 | 152126197408090026 | 1406 | 13847037112 |
刘学文 | 152126197107120914 | 808 | 13088540382 |
赵铁刚 | 152126197407010928 | 800 | 15147078039 |
王毅东 | 152126197807161813 | 2419 | 13847096051 |
孟庆喜 | 152126197702220311 | 794 | 15849068112 |
朱雪云 | 152626197501012767 | 794 | 13948307544 |
刘洪华 | 152126197010130913 | 1496 | 13848095041 |
徐卫军 | 152126197107060317 | 1616 | 15048029349 |
田自忠 | 152126197310120952 | 1476 | 13847086773 |
孙玉富 | 152126196808170012 | 733 | 13948305931 |
申士辉 | 152126197104190976 | 1266 | 15048054028 |
沈成林 | 15212619690628091X | 1508 | 18804964447 |
孙艳辉 | 152126197501120613 | 1496 | 15394708088 |
陈国发 | 152126195404200014 | 1396 | 13848808514 |
张士民 | 23022319690512141X | 808 | 13624809725 |
张立臣 | 15212619661128063X | 766 | 13722019043 |
王长缨 | 15212619720602061X | 808 | 13848070490 |
邢立志 | 152126196705080639 | 798 | 13947076240 |
张海庆 | 152126197607240912 | 2014 | 13384709661 |
王玉玺 | 15212619721121067X | 1456 | 13327016769 |
姜丽茹 | 152126197007060627 | 808 | 13504706848 |
周雳 | 15212619650601062X | 783 | 13848603608 |
王立刚 | 152126197304260916 | 2199 | 15847028584 |
邹树祥 | 232303195410104818 | 2632 | 13848041773 |
刘天春 | 15212619691004061X | 808 | 13604704697 |
李喜武 | 152126196510250052 | 1516 | 13134901594 |
徐则夫 | 230223196701050517 | 788 | 15847042841 |
姜文诏 | 152126197304150637 | 2400 | 13947003234 |
王国军 | 152221196212212019 | 1556 | 18747031164 |
李国 | 222302197005271912 | 1526 | 13948301167 |
刘丽云 | 152126196504140623 | 768 | 13644809515 |
张佰军 | 15212619630527061X | 758 | 15048008959 |
门秀英 | 152126196510100644 | 808 | 13015116394 |
魏振军 | 152126197102140617 | 798 | 13088529550 |
赵春生 | 152126196503030617 | 778 | 18147006978 |
王洪志 | 152126197111111252 | 1566 | 15148596109 |
金富 | 152105197001151550 | 794 | 13848085463 |
魏学 | 152126194102280616 | 1616 | 18747031134 |
杜为学 | 152126196503030078 | 1476 | 13088556510 |
孟令权 | 15212619730720061X | 1356 | 15148596524 |
赵洪亮 | 152126197310070617 | 798 | 15647073988 |
葛菲 | 152126198101160020 | 1556 | 15047018817 |
李井魁 | 152126197606060610 | 2214 | 15047018128 |
上一篇:沿河社区2023年9月份低保在享名单[ 09-22 ]
下一篇:沿河社区2023年11月份低保在享名单[ 11-24 ]