沿河社区2023年9月份低保在享名单
沿河社区2023年9月份低保在享名单 | ||||
所属地区 | 户主姓名 | 保障金额 | 享受人数 | 联系电话 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 胡进清 | 1500 | 2 | 13947037479 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵铁刚 | 800 | 1 | 15147078039 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 邢立志 | 798 | 1 | 13947076240 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王长缨 | 808 | 1 | 13848070490 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张立臣 | 766 | 2 | 13722019043 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 陈国发 | 1396 | 2 | 13848808514 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孙艳辉 | 1496 | 2 | 15394708088 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孙玉富 | 733 | 1 | 13948305931 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 田自忠 | 1476 | 2 | 13847086773 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 陈春玲 | 1616 | 2 | 15904806696 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 梁方勇 | 2004 | 3 | 13624807797 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王海江 | 798 | 1 | 13190977060 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 廉力明 | 1546 | 2 | 18347023410 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘志龙 | 808 | 1 | 18947006010 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 任会斌 | 808 | 1 | 13214996456 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 陈炜 | 1516 | 2 | 15734850608 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 屈乐松 | 768 | 1 | 15147078983 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 闫洪祥 | 1994 | 3 | 13191322221 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 徐卫军 | 1616 | 2 | 15048029349 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘洪华 | 1496 | 2 | 13848095041 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 朱雪云 | 794 | 1 | 13948307544 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孟庆喜 | 794 | 1 | 15849068112 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王毅东 | 2419 | 3 | 13847096051 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘学文 | 808 | 1 | 13088540382 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王海珍 | 1406 | 2 | 13847037112 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 丁兆滨 | 804 | 1 | 15048080668 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 华占海 | 788 | 1 | 15604702889 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孟宪雷 | 1496 | 2 | 13088517946 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张彬 | 2104 | 3 | 18847005119 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 任玉龙 | 2184 | 3 | 13088554640 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 侯恩海 | 1466 | 2 | 13722001692 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 潘地山 | 738 | 1 | 13848408113 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘忠 | 1974 | 3 | 13847024662 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 谢海林 | 2064 | 3 | 13848032461 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孔玲先 | 808 | 1 | 13848603824 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 曹文强 | 1506 | 2 | 15947001271 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王桂玲 | 808 | 1 | 13848600236 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李双林 | 1516 | 2 | 15148573588 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王秋菊 | 808 | 1 | 15104946046 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘天光 | 1596 | 2 | 13624805338 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王喜杰 | 1536 | 2 | 15048132943 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 巩延平 | 1516 | 2 | 15049555941 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 邹立娜 | 1616 | 2 | 15049540382 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘玲玲 | 1606 | 2 | 18404701121 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 董利 | 1376 | 2 | 13015124142 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵东卫 | 1576 | 2 | 13904705714 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 宋贵臣 | 808 | 1 | 15942858830 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孙景武 | 718 | 1 | 18847029612 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 郭红梅 | 1576 | 2 | 13674701046 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘兴琢 | 748 | 1 | 13134901076 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 陈立峰 | 1486 | 2 | 15049522774 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张福龙 | 798 | 1 | 15104923158 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵春美 | 1396 | 2 | 18748366419 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 蔡云刚 | 808 | 1 | 13134952050 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 康殿福 | 758 | 1 | 13084704849 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李井魁 | 2214 | 3 | 15047018128 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵洪亮 | 798 | 1 | 15647073988 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 孟令权 | 1356 | 2 | 15148596524 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘丽云 | 768 | 1 | 13644809515 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王国军 | 1556 | 2 | 18747031164 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 邹树祥 | 2632 | 4 | 13848041773 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 姜丽茹 | 808 | 1 | 13504706848 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王玉玺 | 1456 | 2 | 13327016769 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 沈成林 | 1508 | 2 | 18804964447 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 申士辉 | 1266 | 2 | 15048054028 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王俊强 | 1516 | 2 | 15104907490 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李伟 | 1566 | 2 | 13604702044 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 徐浩 | 738 | 1 | 15248737887 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 魏学 | 1616 | 2 | 18747031134 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 金富 | 794 | 1 | 13848085463 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王洪志 | 1566 | 2 | 15148596109 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵春生 | 778 | 1 | 18147006978 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 魏振军 | 798 | 1 | 13088529550 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 门秀英 | 808 | 1 | 13015116394 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李喜武 | 1516 | 2 | 13134901594 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张海庆 | 2014 | 3 | 13384709661 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张岩岩 | 1566 | 2 | 13624808486 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张国冬 | 1556 | 2 | 15104928842 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵淑兰 | 1476 | 2 | 15249418618 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 申利民 | 798 | 1 | 15204993550 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 娄金义 | 748 | 1 | 15049032394 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赵卡强 | 1376 | 2 | 13304703803 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 杜为学 | 1476 | 2 | 13088556510 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张晨生 | 1466 | 2 | 13150907796 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 徐则夫 | 788 | 1 | 15847042841 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 谢振岭 | 1496 | 2 | 13190984738 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 崔国志 | 788 | 1 | 16647029077 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘俊婷 | 1116 | 2 | 15148431979 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李明静 | 1476 | 2 | 13848037558 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 田战奎 | 688 | 1 | 15147079424 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 顾世学 | 1924 | 3 | 15104986862 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 杨殿举 | 1616 | 2 | 15148431859 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张国华 | 688 | 1 | 15104907280 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 武云杰 | 778 | 1 | 15048048685 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 赫应心 | 733 | 1 | 13314709214 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 崔涵彰 | 808 | 1 | 13804709564 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 海蛟 | 808 | 1 | 15334701712 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张佰军 | 758 | 1 | 15048008959 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李国 | 1526 | 2 | 13948301167 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 宋寿青 | 2244 | 3 | 15504704804 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王淑云 | 808 | 1 | 15147079129 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 郎同顺 | 836 | 2 | 18604702782 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李志新 | 2164 | 3 | 15049070801 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王艳丽 | 1116 | 2 | 15647080580 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李春华 | 768 | 1 | 13948700451 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 葛菲 | 1556 | 2 | 15047018817 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 刘天春 | 808 | 1 | 13604704697 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 周雳 | 783 | 1 | 13848603608 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张士民 | 808 | 1 | 13624809725 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 聂占华 | 1536 | 2 | 13624807646 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 门显玉 | 798 | 1 | 13848802794 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张旭光 | 1596 | 2 | 15247005323 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张红刚 | 808 | 1 | 13088510843 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 高冬梅 | 808 | 1 | 13847069046 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 陈俊山 | 723 | 1 | 13521830177 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 王立刚 | 2199 | 3 | 15847028584 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 井彦君 | 2299 | 3 | 18748381616 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 李晓忠 | 1466 | 2 | 13847038263 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 张玉杰 | 1500 | 2 | 17747098178 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 姜文诏 | 2400 | 3 | 13947003234 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 顾福来 | 788 | 1 | 15048046083 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 崔珑鑫 | 2752 | 4 | 13847032319 |
根河市—河西街道-沿河社区居委会 | 焦利 | 1526 | 2 | 15004701628 |
上一篇:沿河社区2023年8月份低保在享名单[ 08-25 ]
下一篇:沿河社区2023年10月份低保在享名单[ 12-20 ]