2022年沿河社区第二季度房补名单
2022年沿河社区申报住房租赁补贴名单 | |||||||||
申报人 | 家庭成员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 低保证号 | 联系电话 | 1 | 2 | 3 | |||
姓名 | 身份证号 | 姓名 | 身份证号 | 姓名 | 身份证号 | ||||
1 | 孟令权 | 15212601030102C | 15104904060 | 孟令权 | 15212619730720061X | 蔡红卫 | 152126197409200629 | ||
2 | 王淑梅 | 15212601010121B | 13847020975 | 王淑梅 | 152126197307200628 | 张婷 | 152105199503030723 | ||
3 | 蔡云刚 | 1521260101061913 | 13134952050 | 蔡云刚 | 152126196511070619 | ||||
4 | 李志新 | 15212601010657 | 15049070801 | 李志新 | 152126197708050616 | 宋晓芳 | 152126198202141240 | 李麦芃 | 152105200407051220 |
5 | 唐佳鹏 | 15212601010523 | 15048077209 | 唐佳鹏 | 152126197212240643 | ||||
6 | 王玉玺 | 15212601010418C | 13327016769 | 王玉玺 | 15212619721121067x | 王皓誉 | 152105200304300626 | ||
7 | 李福杰 | 15212601010353C | 13848032725 | 李福杰 | 152126197203140632 | 邹玉香 | 152126197304010343 | ||
8 | 杨洪梅 | 15212601010408c | 15847028511 | 邹金山 | 152103197601181531 | 邹杨 | 152105199912230726 | ||
9 | 刘俊婷 | 15212601010500C | 15148431979 | 杨智博 | 150785201509220010 | ||||
10 | 张红刚 | 15212601010524 | 13088510843 | 张红刚 | 152105198602140317 | ||||
11 | 门显玉 | 15212601010555C | 13848802794 | 门显玉 | 152126197304230637 | ||||
12 | 赵东卫 | 15212601010539C | 18748385714 | 韩艳丽 | 152105199006102423 | ||||
13 | 李岩松 | 15212601010548 | 13848036409 | 李岩松 | 152105199306240617 | ||||
14 | 张佰军 | 15212601010305C | 15048008959 | 张佰军 | 15212619630527061X | ||||
15 | 崔国志 | 15212601010542C | 15540494888 | 崔国志 | 152126197409110631 | ||||
16 | 杨殿举 | 15212601010309B | 15148431859 | 陈丽荣 | 23022619491208002X | ||||
17 | 徐则夫 | 15212601010349C | 13134911655 | 徐则夫 | 230223196701050517 | ||||
18 | 孙艳辉 | 15212601010596C | 15394708088 | 孙杞梦 | 152105199803190622 | 孙杞玥 | 150785201209110020 | ||
19 | 任玉龙 | 15212603031127C | 13088554640 | 药雪莲 | 152126198110130026 | 任文斌 | 152105200503030315 | ||
20 | 王秋菊 | 152126195005050629C | 15107946046 | 王秋菊 | 152126195005050629 | ||||
21 | 赵春美 | 15212601010571C | 18748366419 | 岳明珠 | 230224200708282025 | ||||
22 | 赵洪亮 | 15212601010085C | 13847067318 | 赵洪亮 | 152126197310070617 | ||||
23 | 朱雪云 | 15212601010638C | 15847028275 | 朱雪云 | 152126197501012767 | 麻国军 | 532125198410290712 | 麻宁旭 | 150981201807280113 |
上一篇:2022年沿河社区第二季度高龄津贴发放名单[ 06-30 ]
下一篇:沿河社区2022年7月份低保在享名单[ 07-28 ]