2022年沿河社区第二季度高龄津贴发放名单
沿河社区第二季度高龄津贴发放名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 户口本号 | 联系电话 | 金额 |
1 | 叶秀兰 | 女 | 19310917 | 085042602 | 13904707795 | 300 |
2 | 杨文明 | 男 | 19331225 | 085042728 | 13947074359 | 300 |
3 | 宋玉君 | 男 | 19270223 | 085043430 | 13848038184 | 600 |
4 | 陈秀荣 | 女 | 19390206 | 085043430 | 13848038184 | |
5 | 赵洪生 | 男 | 19310801 | 850029017 | 13624806576 13624806575 | 300 |
6 | 刘长水 | 男 | 19300101 | 085043424 | 15134621377 | 300 |
8 | 栾建敏 | 女 | 19341223 | 085044287 | 13904707729 | 300 |
9 | 宋福纯 | 男 | 19310408 | 850156456 | 13804709729 | 300 |
10 | 刘福起 | 男 | 193580905 | 000000635 | 15847009364 15847016378 | 300 |
11 | 左秀华 | 女 | 19351017 | 085042674 | 13134958509 13704703221 | 300 |
12 | 谭雪珍 | 女 | 19360303 | 085042618 | 15849071120 | 300 |
13 | 刘凤琴 | 女 | 19360113 | 085045836 | 13904704471 | 300 |
14 | 胡秀华 | 女 | 19360629 | 085045124 | 15847001309 | 300 |
15 | 唐宝增 | 男 | 19360725 | 085044549 | 养老院5231660 13214985636 | 300 |
16 | 宋建平 | 男 | 19360814 | 085044697 | 5220497 13847015969 | 300 |
17 | 王景正 | 男 | 19361225 | 085042663 | 13644805099 | 300 |
18 | 刘传俊 | 男 | 19330816 | 850126098 | 13722016353 | 300 |
20 | 郭爱珍 | 女 | 19371006 | 085044697 | 13847015969 13204701005 | 300 |
21 | 李万祥 | 男 | 19371001 | 085042724 | 13124935907 15204919388 | 300 |
22 | 张国珍 | 女 | 19371122 | 850024312 | 13015112598 | 300 |
23 | 于敬芝 | 女 | 19380128 | 085042603 | 13847068036 | 300 |
24 | 杜美英 | 女 | 19380706 | 000000635 | 15847016378 | 300 |
25 | 魏广富 | 男 | 19380810 | 085044977 | 13947097286 | 300 |
26 | 关惠文 | 男 | 19380902 | 085042993 | 13294708009 | 300 |
27 | 王奎生 | 男 | 19380910 | 085046057 | 15848782089 | 300 |
28 | 赵喜珍 | 女 | 19380601 | 000000491 | 13947007121 | 300 |
29 | 马丽娟 | 女 | 19381228 | 085042715 | 13947097286 | 300 |
30 | 徐凤英 | 女 | 19391224 | 085042728 | 5228998 13947074359 | 300 |
31 | 于永久 | 男 | 19391007 | 085042739 | 13644803942 | 300 |
32 | 王焕礼 | 男 | 19380916 | 000000339 | 15004701995 | 600 |
33 | 伊凤琴 | 女 | 19381108 | 000000339 | 15004701995 | |
34 | 李丰田(女儿:李华) | 男 | 19381127 | 085042603 | 13847068036 | 300 |
35 | 云贵宝 | 男 | 19361118 | 900080179 | 13904709325 | 300 |
36 | 万福树 | 男 | 19381122 | 000000426 | 13015119085 | 600 |
37 | 袁继荣 | 女 | 19390612 | 000000420 | 13015119085 | |
38 | 王玉华 | 女 | 19390615 | 085042670 | 13947061967 | 300 |
39 | 薛永珠 | 女 | 19390309 | 085042671 | 13191301866 | 300 |
40 | 祁德发 | 男 | 19390613 | 085043462 | 15247031289 | 300 |
41 | 孙玉凡 | 女 | 19390805 | 000000579 | 13030411358 13948071658 | 300 |
42 | 姜玉琴 | 女 | 19301107 | 085041655 | 13947036915 | 300 |
43 | 王振芳 | 男 | 19320815 | 850068426 | 13488504185 | 300 |
44 | 赵云猛 | 男 | 19321107 | 085042932 | 15849099303 | 600 |
45 | 赵庆华 | 女 | 19410503 | 085042932 | 15148596377 | |
46 | 王顺兴 | 男 | 19330427 | 085041579 | 18804969350 | 300 |
47 | 郭兴财 | 男 | 19330312 | 085041796 | 13948301103 | 300 |
48 | 杨太发 | 男 | 19300315 | 085041571 | 13088544956 | 300 |
49 | 方桂芝 | 女 | 19341225 | 085015977 | 18047028441 | 300 |
50 | 麻昌山 | 男 | 19330327 | 085041704 | 15647075323 | 300 |
51 | 陈显明 | 男 | 19310420 | 085041745 | 13684702934 15953792051 | 300 |
54 | 李翠兰 | 女 | 19350924 | 085041664 | 15847730698 | 300 |
55 | 马福山 | 男 | 19360202 | 085041902 | 13150903998 | 300 |
56 | 张东华 | 女 | 19360906 | 085041868 | 18947030535 | 300 |
57 | 徐国昌 | 男 | 19371206 | 085044457 | 15047011537 | 300 |
58 | 魏亚琴 | 女 | 19380215 | 085044322 | 13847038964 | 300 |
59 | 曹秀梅 | 女 | 19380511 | 085044457 | 18247009006 | 300 |
60 | 张桂兰 | 女 | 19380701 | 085041624 | 13804847167 | 300 |
61 | 刘跃凤 | 女 | 19381202 | 085044458 | 13847096811 | 300 |
62 | 李桂兰 | 女 | 19380510 | 085041582 | 13722027064 13134955321 | 300 |
63 | 张明田 | 男 | 19391216 | 085044448 | 15734831982 13624805390 | 300 |
64 | 甘玉莲(儿媳:吴桂芝) | 女 | 19370510 | 900084083 | 13847013424 | 300 |
65 | 刘恩德(儿子:刘宝军) | 男 | 19381212 | 085046206 | 13604704779 18547039811 | 300 |
67 | 姚福连 | 女 | 19391023 | 85044194 | 13190997281 | 300 |
68 | 刘淑荣 | 女 | 19390614 | 850153037 | 15247004465 15104986995 | 300 |
69 | 刘淑梅 | 女 | 19391203 | 085041723 | 18747401115 13204708608 | 300 |
70 | 程兰英 | 女 | 19400117 | 085041578 | 15847024044 | 300 |
71 | 陈殿清 | 男 | 19400224 | 085046067 | 13644807852 | 300 |
72 | 米鹏香 | 女 | 19390301 | 085046067 | 13030419983 | 300 |
73 | 杨桂秋 | 女 | 19400202 | 085042313 | 13847001583 15049742692 | 300 |
74 | 严秀英 | 女 | 194000321 | 085041646 | 13722016045 | 300 |
75 | 杜文军 | 女 | 19400212 | 850062663 | 18247006605 13304707293 | 300 |
76 | 沈佩风 | 女 | 19400420 | 085041789 | 13722022812 13947067892 | 300 |
77 | 赵喜珍 | 女 | 19400823 | 085044806 | 13604708548 | 300 |
78 | 陈忠义 | 男 | 19400911 | 085041578 | 15047032757 | 300 |
79 | 高秀英 | 女 | 19400929 | 085041902 | 13150903998 | 300 |
80 | 李云芝 | 女 | 19400925 | 085041980 | 13947014349 | 300 |
81 | 耿淑芹 | 女 | 193505 | 085041565 | 18547061948刘金萍(盛广嘉园2-7-402)刘庆年15049509372 | 300 |
82 | 杨汉章 | 男 | 193510 | 000000853 | 13604706161 | 300 |
83 | 蔡洪茹 | 男 | 194010 | 085044806 | 13604708548 | 300 |
84 | 郝宗芳 | 男 | 19400606 | 900236068 | 13904703343 | 300 |
85 | 张东甲 | 男 | 19401001 | 085042769 | 13947097188 13704705093 | 300 |
86 | 周淑霞 | 女 | 19400908 | 900080179 | 13604709289 | 300 |
87 | 陈显军 | 男 | 19401019 | 850062663 | 18504708502 | 300 |
88 | 李凤桂 | 女 | 19400812 | 085012917 | 16633399533 13848603824 | 300 |
89 | 李有 | 男 | 19410215 | 850113888 | 18647088523 | 300 |
90 | 马立富 | 男 | 19410513 | 850035930 | 15849031936 | 300 |
91 | 谢淑华 | 女 | 19410415 | 085042724 | 15204919388 | 300 |
92 | 杜建华 | 女 | 19410101 | 900236068 | 13904703343 | 300 |
93 | 董仁 | 男 | 19410909 | 850024736 | 18647068285 | 300 |
94 | 张怀娥 | 女 | 19410115 | 085046048 | 13604742703 | 300 |
95 | 慕淑琴 | 女 | 19410821 | 085042631 | 13848907998 | 300 |
96 | 姜殿孝 | 男 | 19410822 | 085041892 | 13947003234 | 300 |
97 | 王恒侠 | 女 | 19410910 | 850119886 | 13644805119 | 300 |
98 | 高荣英 | 女 | 19411103 | 085041796 | 13030422168 | 300 |
99 | 曹经武 | 男 | 19410913 | 900188679 | 15947001271 | 300 |
100 | 商佐林 | 男 | 19410511 | 085041862 | 15048118174 | 300 |
101 | 张贵年 | 男 | 19411212 | 085041869 | 13789608045 | 300 |
102 | 张玉珍 | 女 | 19410701 | 850117316 | 13384708427 | 300 |
103 | 关淑兰 | 女 | 19411230 | 085041707 | 13015116625 | 300 |
104 | 王玉兰 | 女 | 19420128 | 000001081 | 13624802748 | 300 |
105 | 于国昌 | 男 | 19410108 | 000000906 | 13663819390 | 300 |
106 | 刘树仁 | 女 | 19410901 | 085041576 | 18748451864 | 300 |
107 | 张兴玉 | 女 | 19411111 | 085043462 | 15247031289 | 300 |
108 | 赵盛林 | 男 | 19411119 | 085041646 | 13722016045 | 300 |
109 | 陈来平 | 男 | 19420327 | 000001081 | 13624802748 | 300 |
110 | 郭秀梅 | 女 | 19411007 | 850034885 | 13904707669 | 300 |
111 | 张连文 | 男 | 19420427 | 085046159 | 18947041638 | 300 |
112 | 朱秀兰 | 女 | 19420228 | 850126098 | 13722016353 | 500 |
113 | 贾兴兰 | 女 | 19420101 | 900276759 | 13734704476 | 600 |
上一篇:沿河社区2022年6月份低保在享名单[ 06-30 ]
下一篇:2022年沿河社区第二季度房补名单[ 06-30 ]