2021年8月份低保金发放明细公示表
| 户主 | 身份证 | 成员 | 金额 |
| 安宝库 | 152126197510142136 | 1 | 650 |
| 巴图 | 152126197505262133 | 1 | 710 |
| 白杰 | 152105198003022159 | 2 | 1300 |
| 白银 | 152126197306262114 | 2 | 1290 |
| 白哲平 | 152126197701082121 | 2 | 550 |
| 包春影 | 152126196803302127 | 1 | 710 |
| 包根柱 | 15212619731216211X | 3 | 1980 |
| 包洪喜 | 152126196505252117 | 2 | 1320 |
| 包强 | 152105199312162117 | 1 | 710 |
| 包胜利 | 152126197506302117 | 1 | 710 |
| 包长寿 | 152126196809022177 | 2 | 1280 |
| 薄兆龙 | 152126197108192119 | 1 | 640 |
| 鲍淑艳 | 152126197811142121 | 2 | 590 |
| 鲍万利 | 152126196811132113 | 2 | 1250 |
| 毕玉林 | 152126197307272111 | 1 | 610 |
| 蔡权 | 152126197804252138 | 2 | 1260 |
| 曹景玉 | 152126197307062114 | 2 | 1380 |
| 曹利林 | 152126197412202115 | 2 | 610 |
| 曹万财 | 152126196610132117 | 1 | 710 |
| 曹文斌 | 152126197802222138 | 1 | 640 |
| 曹延锋 | 23062219660516435X | 1 | 690 |
| 常艳梅 | 152126197512012124 | 1 | 610 |
| 常永权 | 152126197707162157 | 3 | 1830 |
| 陈宝祥 | 152126197302282118 | 1 | 710 |
| 陈桂芬 | 232326194912074161 | 1 | 640 |
| 陈杰 | 152126197112152144 | 3 | 1860 |
| 陈景忠 | 152126197505232137 | 1 | 630 |
| 陈立友 | 152126197305062110 | 2 | 1220 |
| 陈利侠 | 152126197908072123 | 2 | 620 |
| 陈令权 | 152126197505142115 | 1 | 690 |
| 陈满柱 | 152126195711292115 | 3 | 2068 |
| 陈仁 | 152126195304032113 | 2 | 1420 |
| 陈如金 | 152126197402202111 | 1 | 610 |
| 陈文华 | 152126197408282132 | 3 | 1970 |
| 陈占友 | 152126196203242116 | 1 | 670 |
| 程龙山 | 152105198104052111 | 3 | 1880 |
| 程淑云 | 152126194711192128 | 1 | 710 |
| 楚鲁巴根 | 152126196401252171 | 1 | 630 |
| 崔凤纯 | 150785194012272111 | 1 | 710 |
| 崔国柱 | 152105199807022132 | 1 | 710 |
| 崔建民 | 152126197305052131 | 3 | 1850 |
| 崔丽岩 | 152105196812232229 | 3 | 1830 |
| 崔淑芬 | 152126197311092121 | 1 | 690 |
| 崔文刚 | 152126197104032150 | 1 | 700 |
| 崔欣丽 | 152126197704252149 | 1 | 710 |
| 崔长义 | 152126195708092155 | 2 | 1420 |
| 邓玉岭 | 152126196402242119 | 1 | 620 |
| 狄辉 | 152126197905042113 | 3 | 1680 |
| 丁德山 | 152126195312152131 | 1 | 696 |
| 丁淑华 | 152126197605232126 | 1 | 610 |
| 丁树山 | 152126196707072130 | 1 | 640 |
| 董宝山 | 152126196606252159 | 1 | 640 |
| 董成祥 | 152126197303242118 | 3 | 1940 |
| 董国财 | 152126197401262112 | 3 | 1912 |
| 董海波 | 152126197302172138 | 1 | 610 |
| 董宏波 | 152126197105052137 | 1 | 710 |
| 董立波 | 152126196609062158 | 1 | 640 |
| 董淑芝 | 150785197111142148 | 2 | 580 |
| 董涛 | 152126197712312113 | 1 | 610 |
| 杜学武 | 152126196510252111 | 1 | 660 |
| 杜亚芬 | 152104196509193523 | 2 | 1250 |
| 段玉龙 | 152126197503222138 | 1 | 696 |
| 鄂英荣 | 152105198302052112 | 1 | 610 |
| 樊庆泉 | 152105197201032118 | 2 | 1200 |
| 范树敏 | 15210519690101221X | 1 | 640 |
| 范树强 | 152126196502092138 | 1 | 640 |
| 范业才 | 152126197309212139 | 1 | 610 |
| 范玉莲 | 211224196801190609 | 2 | 1220 |
| 冯春萍 | 152126197712012129 | 1 | 610 |
| 冯德明 | 152126197402072118 | 1 | 610 |
| 冯德忠 | 152126197102272118 | 3 | 1830 |
| 冯立国 | 152126196805012174 | 1 | 650 |
| 冯涛 | 152126197912282115 | 2 | 1380 |
| 冯喜来 | 152126197409012118 | 2 | 1280 |
| 冯仙志 | 152126197304292117 | 2 | 1220 |
| 冯孝龙 | 152105198904142115 | 1 | 610 |
| 冯鑫 | 152126197708082124 | 2 | 1260 |
| 冯雪飞 | 152126197401072116 | 1 | 610 |
| 冯云生 | 15212619650213211X | 1 | 630 |
| 付柏山 | 152126197212162139 | 2 | 1220 |
| 付艳辉 | 152126197502172124 | 2 | 1220 |
| 盖兆辉 | 152104197211016334 | 2 | 640 |
| 高桂芹 | 152126197105292181 | 1 | 610 |
| 高和 | 15212619600101211X | 1 | 710 |
| 高洪生 | 152126197007302171 | 1 | 640 |
| 高永财 | 152126197901202116 | 1 | 590 |
| 高永富 | 152105198007282150 | 3 | 1830 |
| 高玉良 | 230231197112281514 | 1 | 610 |
| 郜军 | 152126197710182116 | 3 | 2020 |
| 格日乐 | 15210519800610212X | 1 | 610 |
| 葛海生 | 152126197703302159 | 2 | 1250 |
| 耿齐军 | 152126196612162117 | 1 | 610 |
| 谷君良 | 15212619701128245X | 1 | 710 |
| 顾玉林 | 152224197112136016 | 2 | 1220 |
| 关海涛 | 15212619730314215X | 1 | 710 |
| 关志伟 | 152126197811152127 | 2 | 1250 |
| 郭福奎 | 152126197101182153 | 1 | 640 |
| 郭建英 | 152126197510022126 | 2 | 1300 |
| 郭金宝 | 152126197906212110 | 2 | 1180 |
| 郭立山 | 152126197402112116 | 3 | 1908 |
| 郭莉莉 | 21082419770103084X | 2 | 1420 |
| 郭秋红 | 152126198108192121 | 2 | 750 |
| 郭双林 | 152126196502222115 | 1 | 640 |
| 郭亚荣 | 152126197003012126 | 1 | 630 |
| 郭玉刚 | 232326198507263231 | 1 | 610 |
| 哈斯宝音 | 15210519831026211X | 3 | 500 |
| 韩宝成 | 152126197310112135 | 2 | 1220 |
| 韩光友 | 152126197403252110 | 3 | 1860 |
| 韩海周 | 152126196905232115 | 1 | 710 |
| 韩连震 | 152105198405162111 | 3 | 1830 |
| 韩石勤 | 152126197204142138 | 2 | 1220 |
| 韩淑云 | 152126197312142143 | 1 | 660 |
| 韩旭 | 152105198604082114 | 1 | 610 |
| 韩学军 | 152126197309232113 | 2 | 1352 |
| 杭星 | 152126197508112114 | 1 | 630 |
| 何俊岩 | 152126197605222112 | 2 | 1220 |
| 何平国 | 152126196507272138 | 1 | 610 |
| 何柱 | 152126197801282139 | 1 | 710 |
| 候宝石 | 152105198906292213 | 1 | 710 |
| 胡亚芬 | 15212619760109212X | 1 | 610 |
| 胡占军 | 152126196603092137 | 1 | 710 |
| 胡占清 | 15212619660405217X | 1 | 670 |
| 胡振川 | 232700197408262210 | 2 | 1240 |
| 华桂芹 | 152126197504142148 | 1 | 610 |
| 华正军 | 152126197801032113 | 4 | 2440 |
| 郇马氏 | 152126192402252124 | 1 | 690 |
| 桓跃棋 | 152126197110222110 | 3 | 1800 |
| 桓跃权 | 152126196804242111 | 1 | 690 |
| 黄继庆 | 152126197106302118 | 3 | 1830 |
| 黄磊 | 152105198602162137 | 1 | 696 |
| 黄新龙 | 15212619650528213X | 1 | 630 |
| 霍庆喜 | 152105198706282117 | 2 | 1340 |
| 霍艳华 | 152126197708282126 | 2 | 1260 |
| 纪银河 | 152126196811272116 | 2 | 330 |
| 贾大红 | 152126196806202113 | 1 | 660 |
| 贾玉梅 | 152105198504202123 | 2 | 1220 |
| 姜保和 | 152126197303132111 | 1 | 710 |
| 姜春艳 | 152126197510022169 | 1 | 610 |
| 姜继芳 | 152126197312012111 | 1 | 666 |
| 姜杰 | 152126196910222114 | 2 | 1250 |
| 姜艳领 | 152126197208252115 | 1 | 610 |
| 蒋海滨 | 152105198210172117 | 3 | 1850 |
| 解春英 | 230222196911132629 | 2 | 1180 |
| 金铃 | 152126197601162124 | 1 | 610 |
| 井祥林 | 152126196907282132 | 2 | 1040 |
| 景维权 | 15212619740526211X | 3 | 1830 |
| 孔庆文 | 152105198103112215 | 3 | 1620 |
| 兰俊英 | 230204195907051124 | 3 | 2030 |
| 兰永洪 | 152126197603012111 | 2 | 1220 |
| 冷洪涛 | 152126196710242110 | 1 | 710 |
| 李爱华 | 222304196807172818 | 2 | 1302 |
| 李宝才 | 152126196507162115 | 1 | 640 |
| 李炳阁 | 152126196809282112 | 1 | 690 |
| 李成太 | 152126197509152118 | 3 | 2020 |
| 李传国 | 371421197005103675 | 2 | 1420 |
| 李德成 | 152105196607152211 | 1 | 690 |
| 李刚 | 152126197002212118 | 1 | 690 |
| 李冠兰 | 152105197403202146 | 1 | 610 |
| 李国东 | 15212619750820211X | 2 | 1220 |
| 李海萍 | 152126197912102145 | 2 | 600 |
| 李洪波 | 152122198002154519 | 1 | 710 |
| 李辉 | 152126197708112135 | 3 | 1840 |
| 李建华 | 152126196302252133 | 1 | 710 |
| 李建华 | 152126196901022110 | 1 | 710 |
| 李敬超 | 152126196904162119 | 1 | 630 |
| 李军 | 152126196207182114 | 1 | 410 |
| 李君 | 152126196401152138 | 1 | 660 |
| 李琨 | 152126197605222139 | 1 | 610 |
| 李立东 | 152126196611052135 | 2 | 1380 |
| 李立峰 | 152105197703102112 | 2 | 1240 |
| 李立国 | 152126197305082138 | 2 | 1380 |
| 李利 | 152126197703042131 | 3 | 1830 |
| 李林凤 | 152126197907162127 | 2 | 1250 |
| 李满昌 | 152126197210172114 | 3 | 1830 |
| 李萍萍 | 152105198205052129 | 2 | 1220 |
| 李强 | 152105199012192111 | 1 | 710 |
| 李清梅 | 152126197105212188 | 1 | 640 |
| 李全 | 152126197105212137 | 2 | 1280 |
| 李瑞春 | 152105198505132120 | 2 | 920 |
| 李淑萍 | 152126197404102149 | 1 | 610 |
| 李树杉 | 152126197712212112 | 1 | 610 |
| 李文丰 | 152105197407202215 | 1 | 630 |
| 李霞 | 152126197801102126 | 1 | 650 |
| 李晓莉 | 152126197110242162 | 1 | 610 |
| 李晓源 | 152126197409102113 | 2 | 1240 |
| 李效远 | 152126196301110635 | 1 | 670 |
| 李秀华 | 230621197112300622 | 1 | 710 |
| 李秀琴 | 152126197403110622 | 1 | 610 |
| 李训伟 | 15212619680228211X | 2 | 1250 |
| 李亚江 | 152126197410152126 | 2 | 1220 |
| 李彦军 | 152126197201252112 | 3 | 1990 |
| 李洋 | 152105199105312119 | 1 | 630 |
| 李英 | 152126197111252151 | 1 | 710 |
| 李永强 | 152105198307062117 | 3 | 1830 |
| 李永祥 | 232326197010056814 | 2 | 1280 |
| 李月立 | 152105198204042113 | 1 | 640 |
| 李长和 | 152126197505012134 | 3 | 1770 |
| 李长江 | 152126197501192115 | 3 | 1830 |
| 李长跃 | 152126197102262139 | 2 | 1280 |
| 李肇兰 | 232331196103102927 | 1 | 640 |
| 李振福 | 152126196901302112 | 2 | 1250 |
| 李志强 | 152126197706252118 | 3 | 1938 |
| 李忠华 | 152126196702052114 | 1 | 640 |
| 李宗义 | 152105197911142135 | 2 | 1330 |
| 梁凤珍 | 231223195301070021 | 1 | 710 |
| 梁国君 | 152126197503172118 | 3 | 1860 |
| 梁国涛 | 152126197708112119 | 2 | 1220 |
| 梁景林 | 152126196409072116 | 2 | 1230 |
| 梁丽杰 | 15212619750912212X | 1 | 610 |
| 梁玉发 | 152122196009031838 | 2 | 1280 |
| 林海华 | 152126197412092120 | 2 | 1220 |
| 林建 | 152126197506132154 | 1 | 680 |
| 林娜 | 152126197708152129 | 2 | 1240 |
| 林玉兰 | 152126194610232127 | 1 | 696 |
| 蔺春艳 | 152105197903122222 | 2 | 270 |
| 蔺道莲 | 152126197605052141 | 2 | 1220 |
| 刘保礼 | 232724197305020316 | 1 | 610 |
| 刘成安 | 150785196308162113 | 1 | 710 |
| 刘冬 | 152105199504012121 | 1 | 710 |
| 刘桂华 | 152104197703086347 | 2 | 1220 |
| 刘国学 | 152126197012012136 | 1 | 640 |
| 刘海龙 | 152126197507282111 | 1 | 710 |
| 刘贺群 | 152126197111212117 | 2 | 1220 |
| 刘恒忠 | 152126195309202118 | 1 | 710 |
| 刘建文 | 152126197303072112 | 1 | 630 |
| 刘静 | 15212619751114212X | 1 | 610 |
| 刘磊 | 152105198501052115 | 1 | 610 |
| 刘立国 | 15212619670801213X | 1 | 640 |
| 刘立平 | 152126197503132132 | 3 | 1860 |
| 刘龙华 | 152126197104102112 | 2 | 1330 |
| 刘美 | 152126197603152165 | 2 | 1250 |
| 刘明清 | 152126197010122139 | 3 | 1930 |
| 刘娜 | 152105199005062140 | 1 | 710 |
| 刘鹏博 | 130281200302282416 | 1 | 710 |
| 刘胜楠 | 152105198704232116 | 1 | 670 |
| 刘胜琦 | 152105198909112118 | 1 | 680 |
| 刘淑霞 | 152126197811142148 | 2 | 1260 |
| 刘伟 | 152126196612152138 | 1 | 610 |
| 刘卫满 | 152224197310291017 | 2 | 1290 |
| 刘文东 | 152221197609182019 | 3 | 1680 |
| 刘文栋 | 152126197307222157 | 1 | 610 |
| 刘武龙 | 152126197006132115 | 2 | 1280 |
| 刘晓光 | 152105198502172119 | 2 | 1240 |
| 刘新岭 | 152126196204112110 | 1 | 640 |
| 刘新启 | 152126196303102110 | 1 | 630 |
| 刘仰涛 | 152126197606062114 | 2 | 420 |
| 刘玉纯 | 152126194811252140 | 1 | 710 |
| 刘玉良 | 15212619681113213X | 1 | 630 |
| 刘志华 | 152105197602062123 | 2 | 1230 |
| 刘志良 | 152126196601292119 | 1 | 640 |
| 刘志强 | 152126197409142174 | 1 | 610 |
| 刘志涛 | 152126196402232113 | 1 | 630 |
| 刘中军 | 152126197406272117 | 2 | 920 |
| 刘中奎 | 152126197505272112 | 1 | 670 |
| 刘忠国 | 152126196301212172 | 1 | 690 |
| 龙占武 | 152126197308102130 | 3 | 1990 |
| 芦刚 | 152126197709162118 | 2 | 1220 |
| 鲁春红 | 15212619770104212X | 1 | 610 |
| 鲁洪艳 | 152105198206302126 | 1 | 670 |
| 陆健 | 152126197909032131 | 3 | 1930 |
| 陆明 | 152126197611172115 | 1 | 610 |
| 罗桂英 | 152126194901202120 | 2 | 1320 |
| 罗玉华 | 152126197208142186 | 1 | 610 |
| 骆世菊 | 152105199004092161 | 2 | 420 |
| 骆永坤 | 15212619751014211X | 1 | 610 |
| 吕春杰 | 152126196708152167 | 1 | 660 |
| 吕高生 | 330625194704289012 | 1 | 710 |
| 吕金平 | 152126196808232156 | 1 | 690 |
| 吕巧玲 | 152126197508152124 | 1 | 610 |
| 吕孝辉 | 152126197705042119 | 2 | 1220 |
| 马强 | 152126196509252114 | 1 | 710 |
| 马青山 | 152126193003082134 | 2 | 1392 |
| 马艳丽 | 152126196510052160 | 1 | 640 |
| 梅金钟 | 152126196708222110 | 1 | 620 |
| 孟朝林 | 152126196505142137 | 1 | 710 |
| 孟祥洁 | 152126197504190625 | 2 | 1260 |
| 牟延龙 | 152126197004082118 | 1 | 630 |
| 聂维晶 | 152105197812162165 | 1 | 710 |
| 宁长青 | 152126196902032118 | 1 | 630 |
| 牛树东 | 152128197003270611 | 2 | 1250 |
| 牛维强 | 152126194407202117 | 2 | 1332 |
| 潘洪波 | 152105198606192114 | 3 | 1830 |
| 潘金玉 | 152105197703302210 | 1 | 700 |
| 庞福国 | 152126196912292116 | 2 | 1302 |
| 庞金柱 | 152126197604252133 | 1 | 640 |
| 裴军 | 152126196409151818 | 1 | 620 |
| 齐连红 | 15212619700827212X | 1 | 630 |
| 祁国华 | 152126196207202138 | 2 | 1352 |
| 钱兴军 | 152126197111132117 | 1 | 640 |
| 秦吉华 | 152126197305092133 | 1 | 610 |
| 秦吉文 | 152126197104072136 | 2 | 1260 |
| 秦建富 | 152128196503074532 | 2 | 1420 |
| 秦建民 | 152126196405012116 | 1 | 710 |
| 曲战民 | 152126197111202138 | 1 | 610 |
| 全树生 | 152126197608292116 | 1 | 610 |
| 全宜俊 | 152126196908072153 | 1 | 640 |
| 任俊峰 | 152126197510082110 | 2 | 720 |
| 任权生 | 152126197204052159 | 1 | 610 |
| 任淑艳 | 150785197103222121 | 1 | 710 |
| 荣佰利 | 152126197612182112 | 2 | 1250 |
| 荣佰屹 | 152126197505072110 | 2 | 1360 |
| 萨仁高娃 | 152130197507310025 | 2 | 920 |
| 尚承海 | 152126197708242116 | 3 | 1830 |
| 尚承军 | 152126196804102135 | 1 | 690 |
| 邵宝柱 | 152126196610122111 | 1 | 710 |
| 申玉峰 | 152301197611271213 | 3 | 1920 |
| 沈海滨 | 152105196606192211 | 1 | 640 |
| 石京卿 | 150785194605222128 | 1 | 60 |
| 石美霞 | 152126197404132145 | 3 | 2010 |
| 石其路 | 152105196705192137 | 1 | 710 |
| 石旺林 | 15212619760516213X | 3 | 1830 |
| 石兴权 | 152126195910072158 | 1 | 710 |
| 石永刚 | 152126197412292157 | 1 | 696 |
| 时俊彪 | 152105198802112118 | 1 | 640 |
| 时淑磊 | 152126197112282117 | 2 | 1220 |
| 史树权 | 230221197004100234 | 2 | 1220 |
| 宋彬 | 15210519900204211X | 1 | 680 |
| 宋桂生 | 15212619570501213X | 1 | 640 |
| 宋文艺 | 152126197505062115 | 1 | 610 |
| 宋小艳 | 152105198007112127 | 3 | 1830 |
| 宋亚辉 | 152126197504192137 | 2 | 1220 |
| 宋振华 | 152126197312192132 | 3 | 1830 |
| 苏国利 | 152126196810262119 | 2 | 1420 |
| 苏国元 | 150426196307261375 | 1 | 690 |
| 苏玉梅 | 15212619650214214X | 1 | 710 |
| 苏玉双 | 15210519810107215X | 1 | 610 |
| 苏玉芝 | 152126197312032120 | 2 | 1120 |
| 孙晨 | 152105199901012117 | 1 | 640 |
| 孙贵文 | 152126197009082117 | 1 | 690 |
| 孙桂兰 | 152126197302152129 | 2 | 1350 |
| 孙国强 | 152105198011222134 | 1 | 710 |
| 孙洪伟 | 152126196708272134 | 1 | 640 |
| 孙华君 | 152126196912082119 | 2 | 1350 |
| 孙景霞 | 152126197504272145 | 1 | 610 |
| 孙来斌 | 152126197403012117 | 2 | 1260 |
| 孙立军 | 152126196506252119 | 2 | 1210 |
| 孙松野 | 152105199407042118 | 1 | 630 |
| 孙秀梅 | 150785197111252128 | 1 | 610 |
| 孙秀祥 | 152126197211020913 | 1 | 610 |
| 孙学原 | 152126197805052111 | 2 | 1150 |
| 孙玉国 | 152105198008022115 | 1 | 710 |
| 孙忠南 | 152126196604012119 | 1 | 640 |
| 汤潮坤 | 152126197403252137 | 2 | 1150 |
| 唐纯峰 | 152126197104112134 | 1 | 710 |
| 唐桂玲 | 220881197708201583 | 2 | 1220 |
| 陶中会 | 232622196602018017 | 2 | 1220 |
| 腾军 | 152126196507232152 | 1 | 710 |
| 腾民 | 152126197203202151 | 2 | 1250 |
| 田桂云 | 152126197203202127 | 1 | 610 |
| 田海森 | 15210519430924221X | 1 | 710 |
| 田金光 | 152126197804032119 | 3 | 1830 |
| 田金龙 | 15212619760406217X | 2 | 1220 |
| 田小 | 152126196510152145 | 1 | 610 |
| 田义 | 152126196601272118 | 2 | 1330 |
| 田祯 | 152105198709292126 | 1 | 710 |
| 佟钢 | 152126197701092135 | 1 | 640 |
| 佟瑞荣 | 152126197807072124 | 2 | 1300 |
| 佟山玺 | 152105199005092112 | 1 | 690 |
| 万祥瑜 | 152126196804272118 | 1 | 637 |
| 汪桂贤 | 152128197812194524 | 3 | 1750 |
| 王爱花 | 230205197807270229 | 2 | 620 |
| 王爱军 | 152126197605202111 | 1 | 710 |
| 王佰文 | 152126197110262155 | 2 | 1220 |
| 王宝连 | 152126197205192137 | 1 | 640 |
| 王波 | 152126197309252114 | 2 | 930 |
| 王超 | 152105198010262214 | 3 | 1680 |
| 王成 | 152103196601104574 | 1 | 620 |
| 王成浩 | 152126196803312130 | 1 | 640 |
| 王城 | 152105199012142130 | 1 | 670 |
| 王春青 | 152126197403022112 | 2 | 1220 |
| 王春艳 | 152126198202190923 | 1 | 710 |
| 王存家 | 152126196612242133 | 1 | 710 |
| 王德俊 | 152126196805292110 | 2 | 1260 |
| 王峰 | 152126197604082111 | 1 | 710 |
| 王广强 | 152126196309292111 | 1 | 680 |
| 王国军 | 152126197810172134 | 3 | 1860 |
| 王海杰 | 15222319791111102X | 2 | 500 |
| 王海云 | 152126197605162148 | 2 | 620 |
| 王洪瑞 | 152126195411212136 | 1 | 690 |
| 王洪英 | 152126197702022120 | 1 | 610 |
| 王继新 | 152126196707302119 | 1 | 690 |
| 王建芝 | 15212619751124218X | 2 | 1350 |
| 王金宝 | 152126197004052138 | 2 | 1220 |
| 王金富 | 152126196906172118 | 1 | 640 |
| 王金林 | 15212619670804211X | 1 | 690 |
| 王金龙 | 152126197805202116 | 2 | 1350 |
| 王景新 | 152126197901062117 | 3 | 1830 |
| 王军 | 152126197308042115 | 1 | 620 |
| 王君 | 152126197006182112 | 2 | 1300 |
| 王立军 | 152105196404172212 | 1 | 640 |
| 王立萍 | 152126196610072169 | 1 | 710 |
| 王林健 | 152126197204292136 | 1 | 610 |
| 王茂君 | 152126197107142136 | 1 | 610 |
| 王启森 | 152126197112222114 | 1 | 660 |
| 王清海 | 230230197909021932 | 3 | 1830 |
| 王庆飞 | 152126197003012118 | 1 | 610 |
| 王庆山 | 152126197709122116 | 3 | 1860 |
| 王秋红 | 152126197608212120 | 1 | 610 |
| 王淑华 | 152126197206092146 | 2 | 1330 |
| 王淑琴 | 152126197505022148 | 1 | 630 |
| 王苏和 | 152126197511232117 | 1 | 710 |
| 王韬 | 152126197709262119 | 1 | 610 |
| 王铁臣 | 152126197506270936 | 3 | 1650 |
| 王铁新 | 152105198803282119 | 1 | 670 |
| 王维生 | 152126197307262116 | 1 | 610 |
| 王维新 | 152126197105202115 | 1 | 610 |
| 王喜桂 | 152221195004073216 | 2 | 1420 |
| 王先锋 | 152126197203242153 | 1 | 610 |
| 王线 | 152126197411172110 | 1 | 620 |
| 王秀英 | 152126197308302124 | 1 | 640 |
| 王亚杰 | 152126197211162153 | 3 | 1830 |
| 王延常 | 152126196406272155 | 1 | 710 |
| 王艳宇 | 152126197206192147 | 1 | 710 |
| 王勇 | 152126197712222118 | 3 | 1830 |
| 王玉芳 | 152126197303012160 | 2 | 600 |
| 王玉坤 | 15212619741115211X | 2 | 1420 |
| 王玉生 | 152126196804302110 | 1 | 700 |
| 王悦霞 | 232332196103203919 | 1 | 610 |
| 王跃 | 152126197207152112 | 2 | 1320 |
| 王占海 | 152126196704122139 | 1 | 630 |
| 王占山 | 15210519860417211X | 2 | 1110 |
| 王长安 | 152126197504182131 | 2 | 1220 |
| 王长旭 | 152126196711072117 | 1 | 640 |
| 王兆坤 | 152126196406012118 | 1 | 640 |
| 王志东 | 152126197212232133 | 1 | 610 |
| 王志刚 | 152126197007152134 | 2 | 1250 |
| 王柱 | 152126196610082113 | 1 | 640 |
| 王作军 | 152126196805022153 | 1 | 710 |
| 魏金才 | 152126197803052134 | 2 | 1220 |
| 魏连发 | 152126197404202115 | 1 | 690 |
| 魏连启 | 152126197110012113 | 1 | 590 |
| 魏权福 | 152105198212032134 | 2 | 1220 |
| 魏巍 | 152105198804092114 | 3 | 1830 |
| 魏秀芬 | 152104196401256326 | 1 | 662 |
| 魏云波 | 152126196807102114 | 2 | 1200 |
| 乌兰巴根 | 152105198101112115 | 1 | 610 |
| 吴宝君 | 152126197210182179 | 3 | 2070 |
| 吴丽春 | 15212619750629214X | 1 | 610 |
| 吴新海 | 152105198105302215 | 2 | 1220 |
| 吴兴安 | 152126197006252117 | 1 | 590 |
| 吴义臣 | 15212619640813213X | 1 | 710 |
| 吴银河 | 152126197112052119 | 2 | 1220 |
| 吴玉荣 | 152126197503242120 | 2 | 1220 |
| 息巨强 | 152126197008222114 | 1 | 640 |
| 夏凯林 | 15212619670310211X | 2 | 1020 |
| 谢玉明 | 152126197801252116 | 1 | 610 |
| 辛风忠 | 152126196502212152 | 1 | 610 |
| 邢德全 | 152105198606062133 | 3 | 1770 |
| 邢玉 | 152126197610132138 | 1 | 630 |
| 熊永军 | 152126197004182151 | 2 | 1220 |
| 徐宝娟 | 152126197912032124 | 2 | 1120 |
| 徐本彪 | 152126196706052111 | 1 | 640 |
| 徐本刚 | 152126196910182132 | 1 | 650 |
| 徐国华 | 152126197902082128 | 1 | 610 |
| 徐宏涛 | 152126197404192172 | 1 | 640 |
| 徐继山 | 152126197004062133 | 1 | 710 |
| 徐建军 | 152126195310042115 | 1 | 710 |
| 徐杰 | 152126197110122144 | 2 | 1420 |
| 徐淑杰 | 15210519710302216X | 2 | 1240 |
| 徐文杰 | 152126197906092112 | 1 | 690 |
| 徐志春 | 152126196602052133 | 1 | 630 |
| 许广和 | 152126195503142112 | 1 | 710 |
| 许立达 | 15212619760420211X | 2 | 1320 |
| 许立明 | 152126197011102113 | 2 | 1250 |
| 薛纪 | 152126197109212118 | 1 | 640 |
| 薛建国 | 152126197311232112 | 1 | 670 |
| 薛伟财 | 152126197912252119 | 3 | 1830 |
| 薛振臣 | 152126197009242117 | 2 | 1250 |
| 薛振义 | 152126197009242133 | 1 | 710 |
| 闫海林 | 152105198112262119 | 2 | 1260 |
| 闫君 | 220221196503046539 | 1 | 630 |
| 闫林刚 | 152126197604102119 | 1 | 640 |
| 闫林杰 | 152126196604162117 | 1 | 710 |
| 闫秀臣 | 152105198910272119 | 1 | 710 |
| 杨彬 | 152126196703092118 | 1 | 650 |
| 杨春雪 | 152105199709052127 | 1 | 710 |
| 杨春英 | 152126197406202127 | 2 | 1220 |
| 杨德强 | 152126197311142117 | 2 | 1380 |
| 杨桂芹 | 152126194905272126 | 1 | 710 |
| 杨国强 | 152126196903212110 | 1 | 690 |
| 杨海燕 | 152105197905262122 | 1 | 610 |
| 杨洪金 | 152126196605202133 | 1 | 610 |
| 杨怀义 | 152126197010242114 | 1 | 610 |
| 杨建林 | 152126196504042118 | 1 | 710 |
| 杨凯江 | 152126196204052138 | 1 | 710 |
| 杨明江 | 15212619631124213X | 1 | 580 |
| 杨清 | 152126196110182134 | 2 | 1420 |
| 杨清志 | 152126196307212173 | 1 | 680 |
| 杨庆林 | 230221195302284810 | 1 | 600 |
| 杨守刚 | 152126197711122115 | 1 | 670 |
| 杨守忠 | 152105197001052130 | 1 | 690 |
| 杨伟华 | 152105196410182150 | 1 | 710 |
| 杨永明 | 152126197205232135 | 2 | 1220 |
| 杨涌 | 152126197002122139 | 1 | 710 |
| 杨振山 | 152126197605262114 | 1 | 630 |
| 杨正喜 | 152126197404112136 | 1 | 610 |
| 杨珠林 | 15212619640316217X | 1 | 640 |
| 姚冬雪 | 152105199501012142 | 1 | 690 |
| 姚智超 | 152105198203042111 | 3 | 1830 |
| 伊成立 | 152126197611052113 | 1 | 610 |
| 衣洪臣 | 152126196306052155 | 1 | 640 |
| 衣翔 | 152105198905062272 | 1 | 710 |
| 尹林英 | 152126196906252126 | 2 | 1220 |
| 尹智颖 | 152126197403122148 | 1 | 610 |
| 于宝利 | 152126197311192157 | 1 | 630 |
| 于宝玲 | 152126197501062142 | 1 | 630 |
| 于传江 | 152126197305212115 | 3 | 1890 |
| 于春华 | 152126197902162136 | 3 | 1830 |
| 于德水 | 150785198210222113 | 1 | 710 |
| 于海龙 | 152105198101072176 | 4 | 2470 |
| 于洪臣 | 152126197511252118 | 2 | 1302 |
| 于洪海 | 15212619720717213X | 3 | 1920 |
| 于金凤 | 152126196110152146 | 2 | 1420 |
| 于金荣 | 152126195704232149 | 1 | 710 |
| 于炬明 | 152126197912042111 | 3 | 1890 |
| 于凯 | 220122198109180019 | 3 | 1830 |
| 于雷 | 152126196912290057 | 1 | 610 |
| 于龙军 | 15210419701123031X | 3 | 1920 |
| 于润凤 | 152126197712292140 | 1 | 630 |
| 于润溥 | 152126197504032133 | 1 | 710 |
| 于士平 | 152105197103132115 | 2 | 1270 |
| 于铁成 | 15212619750502213X | 2 | 1300 |
