2021年7月阿龙山镇困难残疾人生活补贴发放清册
2021年7月阿龙山镇困难残疾人生活补贴发放清册 | ||||||||
单位(盖章):阿龙山镇人民政府 时间: 2021年4月6日 | 2021年7月4日 | |||||||
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) | 序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 王苏和 | 100.00 | 13 | 张强 | 100.00 | 25 | 闫秀臣 | 100.00 |
2 | 王淑华 | 100.00 | 14 | 崔欣丽 | 100.00 | 26 | 张天花 | 100.00 |
3 | 崔国柱 | 100.00 | 15 | 刘龙华 | 100.00 | 27 | 姜杰 | 100.00 |
4 | 孙玉国 | 100.00 | 16 | 孙华君 | 100.00 | 28 | 王志刚 | 100.00 |
5 | 庄永玲 | 100.00 | 17 | 孙松野 | 100.00 | 29 | 崔长义 | 100.00 |
6 | 李彦军 | 100.00 | 18 | 潘振江 | 100.00 | 30 | 薛振义 | 100.00 |
7 | 田祯 | 100.00 | 19 | 宋彬 | 100.00 | 31 | 麻淮涛 | 100.00 |
8 | 杨建林 | 100.00 | 20 | 张淑珍 | 100.00 | 32 | 王立萍 | 100.00 |
9 | 罗桂英 | 100.00 | 21 | 高和 | 100.00 | 33 | 王成浩 | 100.00 |
10 | 尹林英 | 100.00 | 22 | 孙国强 | 100.00 | 34 | 白银 | 100.00 |
11 | 聂维晶 | 100.00 | 23 | 包根柱 | 100.00 | 35 | 刘恒忠 | 100.00 |
12 | 韩海周 | 100.00 | 24 | 桓圣杰 | 100.00 | 36 | 田义 | 100.00 |
合计: | 3,600.00 | |||||||
37 | 朱永贤 | 100.00 | 49 | 谢超 | 100.00 | 61 | 曹万财 | 100.00 |
38 | 王城 | 100.00 | 50 | 李宝才 | 100.00 | 62 | 宫丽娜 | 100.00 |
39 | 杨国强 | 100.00 | 51 | 李炳阁 | 100.00 | 63 | 于金荣 | 100.00 |
40 | 王春艳 | 100.00 | 52 | 刘磊 | 100.00 | 64 | 刘海龙 | 100.00 |
41 | 陈仁 | 100.00 | 53 | 王爱军 | 100.00 | 65 | 候宝石 | 100.00 |
42 | 黄磊 | 100.00 | 54 | 包强 | 100.00 | 66 | 何柱 | 100.00 |
43 | 赵凯 | 100.00 | 55 | 包洪喜 | 100.00 | 67 | 王爱民 | 100.00 |
44 | 冯涛 | 100.00 | 56 | 杨桂芹 | 100.00 | 68 | 杨春雪 | 100.00 |
45 | 张双利 | 100.00 | 57 | 于鑫 | 100.00 | 69 | 巴图 | 100.00 |
46 | 王金林 | 100.00 | 58 | 赵欢 | 100.00 | 70 | 王淑范 | 100.00 |
47 | 郭福奎 | 100.00 | 59 | 刘胜琦 | 100.00 | 71 | 闫林杰 | 100.00 |
48 | 赵玉河 | 100.00 | 60 | 张桂英 | 100.00 | 72 | 衣翔 | 100.00 |
合计: | 3,600.00 | |||||||
73 | 张宏福 | 100.00 | 85 | 闫海林 | 100.00 | 97 | 薛振臣 | 100.00 |
74 | 李强 | 100.00 | 86 | 段玉龙 | 100.00 | 98 | 李传国 | 100.00 |
75 | 刘胜楠 | 100.00 | 87 | 李洪波 | 100.00 | 99 | 田志超 | 100.00 |
76 | 冯孝龙 | 100.00 | 88 | 姜保和 | 100.00 | 100 | 桓跃权 | 100.00 |
77 | 张桂金 | 100.00 | 89 | 姚冬雪 | 100.00 | 101 | 张淑丽 | 100.00 |
78 | 杨守刚 | 100.00 | 90 | 冷洪涛 | 100.00 | 102 | 曹文斌 | 100.00 |
79 | 刘冬 | 100.00 | 91 | 祁国华 | 100.00 | 103 | 李宗义 | 100.00 |
80 | 李建华 | 100.00 | 92 | 刘娜 | 100.00 | 104 | 蒋海滨 | 100.00 |
81 | 唐纯峰 | 100.00 | 93 | 腾军 | 100.00 | 105 | 李洋 | 100.00 |
82 | 杨守忠 | 100.00 | 94 | 石其路 | 100.00 | 106 | 霍庆喜 | 100.00 |
83 | 关海涛 | 100.00 | 95 | 张晶 | 100.00 | 107 | 鲁洪艳 | 100.00 |
84 | 张鹏 | 100.00 | 96 | 时俊彪 | 100.00 | 108 | 樊庆泉 | 100.00 |
合计: | 3,600.00 | |||||||
109 | 曹亚芹 | 100.00 | 121 | 李英 | 100.00 | 133 | 包春影 | 100.00 |
110 | 李月立 | 100.00 | 122 | 庞淑华 | 100.00 | 134 | 范玉莲 | 100.00 |
111 | 杜学武 | 100.00 | 123 | 孙晨 | 100.00 | 135 | 张慧媛 | 100.00 |
112 | 鲁万友 | 100.00 | 124 | 王兆坤 | 100.00 | 136 | 陈鹏 | 100.00 |
113 | 乌兰巴根 | 100.00 | 125 | 刘淑梅 | 100.00 | 137 | 王君 | 100.00 |
114 | 梁玉发 | 100.00 | 126 | 张德才 | 100.00 | 138 | 张旭 | 100.00 |
115 | 陈宝祥 | 100.00 | 127 | 杨彩梅 | 100.00 | 139 | 于海龙 | 100.00 |
116 | 徐立 | 100.00 | 128 | 杨珠林 | 100.00 | 140 | 张云岐 | 100.00 |
117 | 石美霞 | 100.00 | 129 | 狄辉 | 100.00 | 141 | 李刚 | 100.00 |
118 | 王继新 | 100.00 | 130 | 冯亮 | 100.00 | 142 | 宋文艺 | 100.00 |
119 | 李林凤 | 100.00 | 131 | 孟朝林 | 100.00 | 143 | 冯立国 | 100.00 |
120 | 钱兴宝 | 100.00 | 132 | 周宪鹏 | 100.00 | 144 | 徐本刚 | 100.00 |
合计: | 3,600.00 | |||||||
145 | 李霞 | 100.00 | ||||||
146 | 杨凯江 | 100.00 | ||||||
147 | 于龙军 | 100.00 | ||||||
148 | 刘玉良 | 100.00 | ||||||
149 | 陆健 | 100.00 | ||||||
150 | 龙占武 | 100.00 | ||||||
151 | 骆世菊 | 100.00 | ||||||
合计: | 700.00 | |||||||
总合计: | 15,100.00 |
上一篇:2021年6月阿龙山镇困难残疾人生活补贴发放清册[ 06-04 ]
下一篇:2021年8月份低保金发放明细公示表[ 08-11 ]