镇北社区党支部2021年1-4月党费收缴情况公示表
| 序 号 | 姓 名 | 应缴金额(元 | 实缴金额(元 | 1-4月缴纳党费情况 | 合计(元 | 减免、补交情况 | |||
| 1月 | 2月 | 3 月 | 4 月 | ||||||
| 1 | 隋淑芳 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 10.2 | |
| 2 | 马强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 3 | 姚翠芬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 4 | 刘慧娟 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 5 | 张艳红 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 6 | 李雪梅 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| 7 | 张兴梅 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 14.46 | |
| 8 | 芦国范 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 29.69 | |
| 9 | 王树发 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 21.8 | |
| 10 | 李凤霞 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 20.13 | |
| 11 | 张文胜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.8 | |
| 12 | 朱清和 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 13 | 于涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | |
| 14 | 郭静静 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 15 | 史丽波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 16 | 严峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 17 | 邰靖峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 18 | 陈剑虹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 19 | 梁莹莹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 20 | 薛磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 21 | 杜鹃 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 22 | 宋丽琦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 23 | 薛行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 24 | 王超 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 25 | 衣俊杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 26 | 朱永芹 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 14.06 | |
| 27 | 佟梦琦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 28 | 韩天顺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 29 | 黄淑英 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 12.86 | |
| 30 | 白鸿鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 31 | 马鹏程 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 32 | 崔亚军 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 25.13 | |
| 33 | 孙润波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 34 | 陶明亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 35 | 尚晶 | 6 | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.6 | |
| 36 | 谭连海 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 6 | 6 | 6 | 23.78 | |
| 37 | 祝爱华 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 17.79 | |
| 38 | 冷忠 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 18.93 | |
| 39 | 王守义 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 18.44 | |
| 40 | 刘玉林 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 20.52 | |
| 41 | 索恩东 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 42 | 马文晶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 43 | 杨明慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 44 | 高旭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 45 | 李云龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 46 | 王坤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 47 | 刘璐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 48 | 王维 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 合计 | 416.19 | ||||||||
上一篇:林业转地方退休党员1-4月党费收缴明细[ 04-08 ]
下一篇:【“我帮你”进行时】根河市阿龙山镇镇北社区开展 “为老党员…[ 04-23 ]