林业转地方退休党员1-4月党费收缴明细
序号 | 姓名 | 性别 | 所在党组织 | 比例 | 应缴党费 | 入账月份 | 缴纳党费 |
1 | 杨连开 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.68 | 3 | 17.04 |
2 | 王凤梅 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 4.37 | 4 | 17.48 |
3 | 龚福礼 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.73 | 4 | 18.92 |
4 | 白洁亮 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.89 | 4 | 19.55 |
5 | 张志学 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.25 | 4 | 21.00 |
6 | 郑江文 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.32 | 4 | 21.28 |
7 | 刘洪松 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.48 | 4 | 21.93 |
8 | 都本春 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.13 | 4 | 20.52 |
9 | 宮春香 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 7.90 | 4 | 31.60 |
10 | 宋淑玲 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 7.90 | 4 | 31.62 |
11 | 张永志 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 7.76 | 4 | 31.03 |
12 | 聂宪荣 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 3.90 | 4 | 15.59 |
13 | 王淑华 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 3.94 | 4 | 15.76 |
14 | 李雄天 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 4.23 | 4 | 16.94 |
15 | 陈继武 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.43 | 4 | 17.74 |
16 | 李忠福 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.56 | 4 | 18.22 |
17 | 孙继广 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.60 | 4 | 18.42 |
18 | 韩玉树 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.63 | 4 | 18.50 |
19 | 胡代军 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.67 | 4 | 18.70 |
20 | 曲希州 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.85 | 4 | 19.42 |
21 | 都本成 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.88 | 4 | 19.52 |
22 | 郭宝贵 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.96 | 4 | 19.84 |
23 | 张静波 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.19 | 4 | 20.74 |
24 | 敖桂芳 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.40 | 4 | 21.61 |
25 | 毕显峰 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.00 | 4 | 23.98 |
26 | 袁光亮 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.58 | 4 | 26.30 |
27 | 王树权 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.60 | 4 | 26.41 |
28 | 刘翠华 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 6.72 | 4 | 26.87 |
29 | 朝格宝音 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.97 | 4 | 27.89 |
30 | 朱巨宁 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.98 | 4 | 27.92 |
31 | 张艳梅 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 7.70 | 4 | 30.78 |
32 | 谢春莲 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 7.71 | 4 | 30.85 |
33 | 邹自珍 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 8.15 | 4 | 32.61 |
34 | 龚秀婷 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 8.44 | 4 | 33.75 |
35 | 陈淑艳 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 4.10 | 4 | 16.40 |
36 | 杨淑范 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 3.91 | 4 | 15.64 |
37 | 张艳辉 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.27 | 4 | 17.09 |
38 | 朱巨龙 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 4.16 | 4 | 16.66 |
39 | 赵言才 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.48 | 4 | 17.91 |
40 | 王国奇 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 4.74 | 4 | 18.96 |
41 | 李旭平 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.30 | 4 | 21.22 |
42 | 孙广增 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.46 | 4 | 21.83 |
43 | 曾庆礼 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 5.50 | 4 | 22.01 |
44 | 何巴特 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.62 | 4 | 26.48 |
45 | 何玉堂 | 男 | 第二支部 | 0.0015 | 6.69 | 4 | 26.77 |
46 | 于冬英 | 女 | 第二支部 | 0.0015 | 7.47 | 4 | 29.89 |
47 | 张玉清 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.23 | 4 | 16.91 |
48 | 鲁慧 | 女 | 第三支部 | 4.38 | 4 | 17.52 | |
49 | 李俊林 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.04 | 4 | 20.17 |
50 | 葛兆奎 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.70 | 4 | 22.81 |
51 | 田金贵 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.82 | 4 | 23.28 |
52 | 庄德英 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.26 | 4 | 17.04 |
53 | 姜海 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.54 | 4 | 22.15 |
54 | 杨兴华 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 3.98 | 4 | 15.93 |
55 | 王喜兰 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.08 | 4 | 16.32 |
56 | 田桂兰 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.10 | 4 | 16.40 |
57 | 刘伟菊 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.21 | 4 | 16.85 |
58 | 王玉华 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 4.21 | 4 | 16.85 |
59 | 康绍朋 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.54 | 4 | 18.15 |
60 | 刘先学 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.63 | 4 | 18.53 |
61 | 单友 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.72 | 4 | 18.89 |
62 | 张玉林 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.83 | 4 | 19.33 |
63 | 陆乾坤 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.79 | 4 | 19.16 |
64 | 尚恒通 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.96 | 4 | 19.86 |
65 | 马福兴 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.95 | 4 | 19.81 |
66 | 马顺生 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.00 | 4 | 20.01 |
67 | 包东生 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.10 | 4 | 20.39 |
68 | 李清林 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.06 | 4 | 20.25 |
69 | 涂桂华 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.10 | 4 | 20.39 |
70 | 徐国林 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.15 | 4 | 20.61 |
71 | 关庆有 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.18 | 4 | 20.71 |
72 | 杨海峰 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.24 | 4 | 20.97 |
73 | 洪増臣 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.22 | 4 | 20.87 |
74 | 于德阳 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.33 | 4 | 21.30 |
75 | 孙艳丽 | 女 | 第三支部 | 0.0015 | 5.37 | 4 | 21.48 |
76 | 王勇 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.52 | 4 | 22.07 |
77 | 包建华 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.77 | 4 | 23.08 |
78 | 张连汤 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 5.88 | 4 | 23.53 |
79 | 张静波 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.16 | 4 | 24.63 |
80 | 刘文喜 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.30 | 4 | 25.21 |
81 | 陶明杰 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.38 | 4 | 25.52 |
82 | 周景义 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.42 | 4 | 25.69 |
83 | 王国庆 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.58 | 4 | 26.32 |
84 | 孙其国 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 6.87 | 4 | 27.47 |
85 | 郑凤鸣 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 7.90 | 4 | 31.62 |
86 | 张稀权 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 7.94 | 4 | 31.75 |
87 | 杨金柱 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.73 | 4 | 18.90 |
88 | 张凤楼 | 男 | 第三支部 | 0.0015 | 4.74 | 4 | 18.98 |
89 | 马文华 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 2.40 | 4 | 9.60 |
90 | 钟淑芳 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.81 | 4 | 19.26 |
91 | 刘绍忠 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 3.75 | 4 | 15.00 |
92 | 顾玉华 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.09 | 4 | 16.37 |
93 | 连丽荣 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.11 | 4 | 16.42 |
94 | 张凤芹 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.18 | 4 | 16.74 |
95 | 韩维宝 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.38 | 4 | 17.54 |
96 | 路盘宝 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.43 | 4 | 17.74 |
97 | 李太平 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.62 | 4 | 18.48 |
98 | 齐艳凯 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.59 | 4 | 18.35 |
99 | 李旭东 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.78 | 4 | 23.12 |
100 | 郝吉喆 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.54 | 4 | 18.16 |
101 | 祝登云 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 6.08 | 4 | 24.34 |
102 | 杨金香 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 3.22 | 4 | 12.88 |
103 | 王佰伦 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 3.58 | 4 | 14.32 |
104 | 邵慧珍 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.01 | 4 | 16.03 |
105 | 任利涛 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.13 | 4 | 16.53 |
106 | 韩玉林 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.28 | 4 | 17.11 |
107 | 白华 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.46 | 4 | 17.82 |
108 | 刘洪雁 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.67 | 4 | 18.68 |
109 | 石子刚 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.79 | 4 | 19.16 |
110 | 范丰利 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.79 | 4 | 19.14 |
111 | 史军 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.10 | 4 | 20.41 |
112 | 张彦宝 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.24 | 4 | 20.94 |
113 | 杨金华 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 5.25 | 4 | 21.00 |
114 | 宋立彬 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.29 | 4 | 21.16 |
115 | 孙兴男 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.42 | 4 | 21.68 |
116 | 宋卫华 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.82 | 4 | 23.27 |
117 | 贾树勤 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.85 | 4 | 23.40 |
118 | 朱玉林 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.96 | 4 | 23.83 |
119 | 刘指军 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 6.00 | 4 | 24.00 |
120 | 时远明 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 6.35 | 4 | 25.39 |
121 | 芦建华 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.06 | 4 | 16.22 |
122 | 白凤琴 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.07 | 4 | 16.29 |
123 | 刘静仙 | 女 | 第四支部 | 0.0015 | 4.07 | 4 | 16.28 |
124 | 刘海 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.39 | 4 | 17.57 |
125 | 刘庆民 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.39 | 4 | 17.57 |
126 | 王文成 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.70 | 4 | 18.79 |
127 | 张树山 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.62 | 4 | 18.49 |
128 | 丁佐恒 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.98 | 4 | 19.91 |
129 | 庄玉文 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 4.97 | 4 | 19.90 |
130 | 夏建民 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 5.60 | 4 | 22.38 |
131 | 徐洪友 | 男 | 第四支部 | 0.0015 | 6.25 | 4 | 25.00 |
132 | 秦玉娥 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.19 | 4 | 16.77 |
133 | 李明林 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.36 | 4 | 21.43 |
134 | 辛美娟 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.38 | 4 | 17.52 |
135 | 赵朝义 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.57 | 4 | 18.30 |
136 | 毛永兰 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.60 | 4 | 18.40 |
137 | 魏连富 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.58 | 4 | 18.31 |
138 | 齐艳明 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.83 | 4 | 19.32 |
139 | 白丽荣 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 2.80 | 4 | 11.20 |
140 | 曹世清 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.89 | 4 | 23.55 |
141 | 孟繁林 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 6.34 | 4 | 25.34 |
142 | 杨世明 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 6.48 | 4 | 25.91 |
143 | 张海玲 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 3.54 | 4 | 14.16 |
144 | 初丽杰 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 3.91 | 4 | 15.64 |
145 | 石庆艳 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.20 | 4 | 16.80 |
146 | 孙庆安 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.25 | 4 | 16.99 |
147 | 李香梅 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.46 | 4 | 17.86 |
148 | 吕金龙 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.53 | 4 | 18.12 |
149 | 关志峰 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.59 | 4 | 18.37 |
150 | 刘忠明 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.71 | 4 | 18.84 |
151 | 姚万森 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.86 | 4 | 19.44 |
152 | 沙广林 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.86 | 4 | 19.44 |
153 | 刘结权 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.00 | 4 | 20.00 |
154 | 丁有田 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.09 | 4 | 20.36 |
155 | 白玉林 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.24 | 4 | 20.96 |
156 | 张淑兰 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 5.34 | 4 | 21.36 |
157 | 孙其中 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.38 | 4 | 21.53 |
158 | 徐景龙 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.41 | 4 | 21.65 |
159 | 王明杰 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.42 | 4 | 21.68 |
160 | 郭宝剑 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.92 | 4 | 23.69 |
161 | 申桂和 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 6.31 | 4 | 25.24 |
162 | 陈振岭 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 6.38 | 4 | 25.50 |
163 | 王明云 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 6.78 | 4 | 27.13 |
164 | 张鸿佑 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 7.67 | 4 | 30.66 |
165 | 王玉艳 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.05 | 4 | 16.19 |
166 | 尹秀杰 | 女 | 第一支部 | 0.0015 | 4.05 | 4 | 16.20 |
167 | 王作力 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 3.86 | 4 | 15.44 |
168 | 刘茂本 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.26 | 4 | 17.02 |
169 | 王明义 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.75 | 4 | 19.02 |
170 | 王永志 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.75 | 4 | 19.00 |
171 | 刘立华 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 4.92 | 4 | 19.70 |
172 | 卢贵昌 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.28 | 4 | 21.11 |
173 | 王祥 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.34 | 4 | 21.35 |
174 | 王德发 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.52 | 4 | 22.07 |
175 | 王世和 | 男 | 第一支部 | 0.0015 | 5.46 | 4 | 21.84 |
合计 | 3615.54 |
上一篇:根河市阿龙山镇镇北社区党支部联合镇西社区党支部开展“学习党…[ 12-25 ]
下一篇:镇北社区党支部2021年1-4月党费收缴情况公示表[ 04-08 ]