根河市工程建设项目审批申请表(工程建设许可阶段)
附件6
根河市工程建设项目审批申请表
(工程建设许可阶段)
项目代码:
建设单位︵ 个人 ︶ | 建设单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批结果送达方式 | □直接送达 □邮寄送达(联系人 联系电话: ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报事项 | □ 建设工程规划许可证 项目修建性详细规划文本编制情况: □已编制 □未编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目基本情况
| 项目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 (投资主体) | □政府投资类审批制工程建设项目 □企业投资类核准、备案制工程建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑性质 | 民用建筑-□单、多层住宅建筑 □高层住宅建筑 □单、多层公共建筑 □高层公共建筑 工业建筑-□厂房 □仓库 □加工车间 □动力站 □其他 市政工程-□道路 □桥梁 □管线 □公厕 □泵站 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | □新建 □扩建 □改建 □迁建 □恢复 □其他
| 重点工程 | □重点工程 □非重点工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用地性质 |
| 总投资规模 (万元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目用地预审 与选址意见书编号 |
| 可行性研究报告 批复文号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设用地规划许可证编号 |
| 用地面积 | 建设用地面积: ㎡ 总用地面积: ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并联审批事项 (是否需要办理请在选项前方框内打“√”) 办理 □ 不办理 □ (总计 项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资项目节能审查 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目环境影响报告书(表)审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目压覆重要矿产资源审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水影响评价审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政设施建设类审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取水许可审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程文物保护和考古许可 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及国家安全事项的建设项目审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产建设项目水土保持方案审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地名命名、更名登记审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目使用林地及草原审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建设等需要临时用水审批 | 办理 □ 不办理 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋(厂房)建筑类项目工程内容概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟建成时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋(厂房)建筑工程 | 单项工程名称 | 建筑性质(请参考第1页) | 建筑面积(㎡) | 建筑层数 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂房类建筑特殊性说明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重点说明的内容例如: 行业对厂房建筑是否有专门的建设规范;生产过程所使用设备情况(包括重量、尺寸、是否产生振动等情况);生产过程是否使用或产生高温、高压、易燃易爆气体或其他可能对安全生产造成影响的因素;生产过程是否采用蒸馏、发酵等工艺及是否需使用大体积罐体等;生产工艺的其他特殊要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积率 |
| 绿地率 |
| 建筑密度 |
| 建筑高度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建总建筑面积: ㎡ | 新增总建筑面积(改扩建): ㎡ | 原有总建筑面积(改扩建): ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上车位情况: | 地下车位情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共建筑配套情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑退让用地边界距离情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑及日照控制情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑分项面积情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人防申请指标内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 防 指 标
| 批准文件及时间 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项工程名称 | 层数 | 栋数 | 建筑面积/㎡ | 首层面积/㎡ | 应建人防工程面积/㎡ | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施建设类项目工程内容概况(请按“工程类型”填写相应栏目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施工程 | 单项工程名称 | 建设面积/长度 ㎡/m | 结构 | 埋深/m 杆高/m | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地上 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 路 桥 梁 工 程
| 起止路段 | 长度/m | 宽度/m | 面积/㎡ | 断面形式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面宽度/m | 长度/m | 占地面积/㎡ | 形式 | 净高/m | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架空 及 地下 管 线 工 程 | 线位路由 | 规模等级 | 对地距离/m 埋设深度/cm | 总长度/m | 管径或断面 尺寸/mm | 管材 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下综合管廊工 程 | 线位路由 | 敷设深度/cm | 断面形式 | 总长度/m | 管径或断面 尺寸/mm | 管材 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修改造类项目工程内容概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否新增建筑面积 | 是 □ 否 □ | 新增建筑面积/㎡ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修改造后原建筑的安全结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装修改造后与周边环境关系的状况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外立面材质: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外立面造型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外立面风格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外立面色彩: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政相对人承诺:对本表所填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容的真实及数据的准确性(含电子版文件及图纸的一致性)负责,自愿承担虚报、瞒报等不正当手段而产生的一切法律责任。如因虚报而引致的法律责任,概由本申请人承担,与审批机关无关。 单位名称 单位地址 统一社会信用代码
| 委托代理人 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证件号码 (身份证) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代人表:(签名、名章) 建设单位(人):(公章、名章)
年 月 日 |
下载: