2019年决算公开表(一)
部门决算公开情况自查表 | |||||||
填报单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 填表时间:2020年12月01日 | 填表人: | |||||
自查类别 | 自查内容 | 公开情况 (是/否) | 备注 (根据具体情况,填制本表,如公开情况不符合要求,在此列说明具体情况) | ||||
内容完整性 | 是否公开部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |||||
是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 | 是 | ||||||
是否公开决算收支增减变化情况说明 | 是 | ||||||
是否公开机关运行经费执行情况说明 | 是 | ||||||
是否公开政府采购执行情况说明 | 是 | ||||||
是否公开国有资产占用情况说明 | 是 | ||||||
是否公开绩效评价并对重点项目绩效自评及重点绩效评价结果进行说明 | 是 | ||||||
是否对专业性较强的名词进行解释(包含对本部门使用的支出功能分类科目项级科目细化说明) | 是 | ||||||
是否公开部门收支决算总体情况表 | 是 | ||||||
是否公开部门收入决算总体情况表 | 是 | ||||||
是否公开部门支出决算总体情况表 | 是 | ||||||
是否公开财政拨款收支决算总体情况表 | 是 | ||||||
是否公开一般公共预算支出决算情况表 | 是 | ||||||
是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表 | 是 | ||||||
是否公开一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 是 | ||||||
是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表 (注:无政府性基金预算财政拨款收支也需空表公开) | 是 | ||||||
细化程度 | 一般公共预算支出情况表是否公开到功能分类项级科目 | 是 | |||||
一般公共预算基本支出表是否公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||||||
是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||||||
是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 | 是 | ||||||
“三公”经费支出表是否按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||||||
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | 是 | ||||||
是否包含公务用车购置数及保有量 | 是 | ||||||
是否公开国内公务接待的批次、人数 | 是 | ||||||
及时性 | 是否在决算批复后20日内公开 | 是 | |||||
财政部门是否尚未批复 | 否 | ||||||
财政部门是否已批复未公开 | 否 | ||||||
真实性 | 是否对本部门开展真实性抽查 | 是 | |||||
是否存在虚列支出问题 | 否 | ||||||
是否存在公开的决算与账面不符问题 | 否 | ||||||
公开形式 | 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 | |||||
是否在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | ||||||
是否在统一平台公开的预算编制目录 | 是 | ||||||
范式 | 存在倒置、残缺、不清晰、链接无法打开、乱码等现象 | 否 | |||||
财务负责人: | 业务科(股)室确认人: | 国库科(股)确认人: | |||||
审核意见: | 审核意见: |
目录 |
一、收入支出决算总表 |
二、收入决算表 |
三、支出决算表 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
八、机构运行信息表 |
九、“三公经费”支出决算表 |
十、政府采购情况表 |
十一、资产情况表 |
十二、民生支出情况表 |
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,822,727.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,203,061.85 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 45,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,190,337.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 478,266.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,141,862.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 257,936.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 498,330.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 75,000.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 9,822,727.35 | 本年支出合计 | 56 | 9,889,793.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 565,000.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 9,822,727.35 | 总计 | 60 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,822,727.35 | 9,822,727.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,110,995.35 | 6,110,995.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,423,664.35 | 4,423,664.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,273,667.05 | 4,273,667.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 149,997.30 | 149,997.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 620,000.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,190,337.32 | 1,190,337.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021,698.32 | 1,021,698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 412,181.75 | 412,181.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609,516.57 | 609,516.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 478,266.68 | 478,266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,141,862.00 | 1,141,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,041,862.00 | 1,041,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 306,320.00 | 306,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 735,542.00 | 735,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 257,936.00 | 257,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,889,793.85 | 7,808,130.05 | 2,081,663.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,203,061.85 | 4,391,398.05 | 1,811,663.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,423,664.35 | 4,024,067.05 | 399,597.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,273,667.05 | 4,024,067.05 | 249,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 149,997.30 | 0.00 | 149,997.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 367,331.00 | 367,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 792,066.50 | 0.00 | 792,066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 792,066.50 | 0.00 | 792,066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,190,337.32 | 1,190,337.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 131,727.00 | 131,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,021,698.32 | 1,021,698.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 412,181.75 | 412,181.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609,516.57 | 609,516.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 36,912.00 | 36,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 478,266.68 | 478,266.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 126,925.40 | 126,925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 351,341.28 | 351,341.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,141,862.00 | 1,041,862.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,041,862.00 | 1,041,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 306,320.00 | 306,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 735,542.00 | 735,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 257,936.00 | 207,936.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 207,936.00 | 207,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称:内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,822,727.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,203,061.85 | 6,203,061.85 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,190,337.32 | 1,190,337.32 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 478,266.68 | 478,266.68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,141,862.00 | 1,141,862.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 257,936.00 | 257,936.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 498,330.00 | 498,330.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 9,889,793.85 | 9,889,793.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 565,000.00 | 565,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 0.00 | 总计 | 60 | 10,454,793.85 | 10,454,793.85 | 0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |
上一篇:2019年决算公开[ 12-16 ]
下一篇:2019年决算公开表(二)[ 12-16 ]