得耳布尔镇2018年新增社保补贴人员公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 起止日期 | 补贴金额 | 签名手印 | |
无业 | 1 | 林艳 | 女 | 152126197705211242 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 2 | 沈秋艳 | 女 | 152126197710171222 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 3 | 赵子军 | 男 | 152126196706161254 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 4 | 李玉环 | 男 | 152126196507251214 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 5 | 李清龙 | 男 | 152126196709051210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 6 | 金秀芝 | 女 | 152126197104061242 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 7 | 刘明玉 | 男 | 152125197111100311 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 8 | 乔维福 | 男 | 152126196410031231 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 9 | 司长波 | 男 | 152126197106121210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 10 | 张兴安 | 男 | 152126196410261213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 11 | 范喜军 | 男 | 152126196703181233 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 12 | 于振芬 | 女 | 152126197005242486 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 13 | 刘彦秋 | 女 | 220182197001287027 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 14 | 张树军 | 男 | 150785196702051219 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 15 | 刘宗学 | 男 | 152126196704151239 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 16 | 陈旭东 | 男 | 15212619670903121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 17 | 王连秀 | 男 | 152126196701011214 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 18 | 王连军 | 男 | 152126196903091216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 19 | 李亚林 | 男 | 152126196603121217 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 20 | 胡玉伸 | 男 | 152221196006073417 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 21 | 马星 | 女 | 15212619811001122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 22 | 裴青梅 | 女 | 152126197109161226 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 23 | 于继生 | 男 | 152126196707241213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 24 | 景荣利 | 男 | 152126197208181214 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 25 | 吴亚玲 | 女 | 152126197110181240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 26 | 赵子君 | 男 | 152126196005141218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 27 | 郭尚义 | 男 | 412822197207074835 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 28 | 张桂琴 | 女 | 152126197505271240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 29 | 陶金梁 | 男 | 152126196705061219 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 30 | 王玉山 | 男 | 152126196612141252 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 31 | 冯玉华 | 女 | 152126197706061223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 32 | 马纪革 | 男 | 15212619671105121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 33 | 唐春元 | 男 | 152126196701161212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 34 | 杨文珍 | 女 | 230122197007241025 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 35 | 杜艳 | 女 | 152126197705211226 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 36 | 韩玉河 | 男 | 152126196409081215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 37 | 刘桂臣 | 男 | 152126196706181212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 38 | 刘振城 | 男 | 152126196708101239 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 39 | 魏丽宾 | 女 | 152126197506161246 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 40 | 李静波 | 女 | 152126197507141220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 41 | 万怀柱 | 男 | 152126196701211216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 42 | 宝柱 | 男 | 152126196403101211 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 43 | 朱秀红 | 女 | 211324197708231349 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 44 | 袁宝忠 | 男 | 152126196712211211 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 45 | 张连巨 | 男 | 152126197204261233 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 46 | 崔正欣 | 女 | 152126197703071223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 47 | 马春英 | 女 | 15212619740215122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 48 | 郭占君 | 男 | 152126196704161218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 49 | 佟英林 | 男 | 152126196703311210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 50 | 韩贵忠 | 男 | 152126196708271270 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 51 | 赵德明 | 男 | 152126196703071237 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 52 | 孟令义 | 男 | 152126196701031258 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 53 | 李春艳 | 女 | 152126197708201226 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 54 | 朱守义 | 男 | 152126196710011232 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 55 | 于凤芹 | 女 | 152126197711021242 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 56 | 张英 | 女 | 152126197710181228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 57 | 蒋洪武 | 男 | 152126197101141212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 58 | 崔佑辉 | 男 | 152126196709081313 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 59 | 刘文庆 | 男 | 152126196312071213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 60 | 温德利 | 男 | 152126196712291215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 61 | 郑德军 | 男 | 152325196703121016 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 62 | 徐继霞 | 女 | 152126197702191223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 63 | 段莉 | 女 | 15212619751221122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 64 | 李志珍 | 女 | 152126197008011229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 65 | 李艳玲 | 女 | 152126197501271227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 66 | 张瑞红 | 女 | 152127197603250028 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 67 | 张春山 | 男 | 152126196810301253 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 68 | 张喜丽 | 女 | 152126197711281220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 69 | 张文 | 男 | 152126196904301238 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 70 | 何玉萍 | 女 | 152126197203011240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 71 | 王彦娟 | 女 | 152126197006251245 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 72 | 王金锁 | 男 | 152126197004151216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 73 | 王成柱 | 男 | 152126197110091210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 74 | 赵子双 | 男 | 152126197211151278 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 75 | 李云江 | 男 | 150785196709151212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 76 | 母云彬 | 男 | 152126196405071212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 77 | 张建明 | 男 | 152126197002081218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 78 | 史晓立 | 男 | 230231196712012073 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 79 | 郑国臣 | 男 | 152126196202171256 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 80 | 王建生 | 男 | 152126196702261215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 81 | 韩东强 | 男 | 152126196905131234 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 82 | 丁雪艳 | 女 | 152126197909081224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 83 | 戴文雷 | 男 | 152126196703181217 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 84 | 李兴建 | 男 | 152126197205161218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 85 | 赵岭生 | 男 | 152126196704081234 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 86 | 刘晓华 | 女 | 152126197704090645 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 87 | 毕艳新 | 女 | 152126197306251263 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 88 | 张金艳 | 女 | 152126197506111222 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 89 | 牟春和 | 男 | 152126196609201234 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 90 | 王爽 | 女 | 15212619770318122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 91 | 张建平 | 男 | 152126196705011211 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 92 | 李健壮 | 男 | 152126197205261219 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 93 | 刘卫强 | 男 | 15212619670807121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 94 | 乔占忠 | 男 | 15212619670524121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 95 | 魏贵海 | 男 | 152126196701111231 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 96 | 孟祥红 | 女 | 152126197404081245 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 97 | 隋艳彬 | 男 | 152126196702021238 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 98 | 王贤芝 | 女 | 152126197705201220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 99 | 杨忠岭 | 男 | 15212619670209121x | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 100 | 张桂芳 | 女 | 152126197701171220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 101 | 王爱军 | 男 | 152126196710301213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 102 | 刘继明 | 男 | 152126196503201252 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 103 | 殷俊峰 | 女 | 152126197709081246 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 104 | 杨通化 | 男 | 152126196710281232 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 105 | 李玉昌 | 男 | 152126196303251255 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 106 | 康娜 | 女 | 152126197708311222 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 107 | 梅春霞 | 女 | 152126197107251228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 108 | 胡美艳 | 女 | 152126197709161246 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 109 | 吕喜平 | 男 | 152126196511101251 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 110 | 刘莉 | 女 | 152126197702271223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 111 | 马静 | 女 | 152125197611250826 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 112 | 李银玉 | 女 | 15212619720206122x | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 113 | 刘利德 | 男 | 152126196710121212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 114 | 张玉良 | 男 | 152126197003261210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 115 | 张春平 | 男 | 152126196804041213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 116 | 于建双 | 女 | 152126196907311220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 117 | 卢明 | 男 | 152126196404121214 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 118 | 朱淑兰 | 女 | 15212619771214034x | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 119 | 王丽平 | 女 | 152126197609301221 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 120 | 孙宝泉 | 男 | 152126197010291215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 121 | 吕孝玲 | 女 | 152126197706121222 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 122 | 李满霞 | 女 | 152126197302181229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 123 | 张秀芝 | 女 | 15212619770406122x | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 124 | 左长山 | 男 | 152126196506151211 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 125 | 史春林 | 男 | 152126196710061256 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 126 | 宋恩水 | 男 | 15212619660908121x | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 127 | 赵亚英 | 女 | 152126197309271243 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 128 | 李志杰 | 男 | 152126196701081212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 129 | 陈兴安 | 男 | 152126196712151212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 130 | 史秀 | 女 | 152126197703151223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 131 | 王志亮 | 男 | 152126197212221215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 132 | 丁连营 | 男 | 152126196209211230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 133 | 祁桂侠 | 女 | 220122197008245341 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 134 | 闵庆山 | 男 | 152126196501131254 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 135 | 张晓梅 | 女 | 152126197705251228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 136 | 佟荣 | 女 | 152126197801181223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 137 | 黄继江 | 男 | 152126196710311219 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 138 | 孙苹 | 女 | 152126197602251241 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 139 | 张秀丽 | 女 | 152126197709261220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 140 | 孟凡丽 | 女 | 150785197608250021 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 141 | 王振兰 | 女 | 152126197204301266 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 142 | 徐俊堂 | 男 | 152126196704041216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 143 | 聂国清 | 女 | 152126197003201226 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 144 | 胡兰果 | 女 | 152126197506101227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 145 | 孙宝山 | 男 | 152126196708251210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 146 | 李晶晶 | 女 | 150785197702220021 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 147 | 赵晓东 | 女 | 152126197107041220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 148 | 段庆山 | 男 | 152126196506211210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 149 | 韩英杰 | 男 | 152126196710271210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 150 | 付建国 | 男 | 152126196703051236 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 151 | 黄玉霞 | 女 | 152126197705011224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 152 | 刘建亭 | 男 | 152126196403101238 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 153 | 肖霞 | 女 | 152126197609091228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 154 | 肖连军 | 男 | 152126197103181218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 155 | 王振林 | 男 | 152126196501071212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 156 | 马风芝 | 女 | 210726197009082325 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 157 | 苑福林 | 男 | 152126196709101257 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 158 | 孙立娟 | 女 | 152126197704291228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 159 | 李佃兴 | 男 | 152126196703071210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 160 | 高文龙 | 男 | 15212619670428121x | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 161 | 爱花 | 女 | 150725198009050624 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 162 | 吴立清 | 男 | 152126196702201212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 163 | 李志清 | 男 | 152126196702141213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 164 | 邓英君 | 男 | 152126196608311212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 165 | 田永刚 | 男 | 15212619671009121x | 1月至12月 | 2143.30 | |
166 | 王海霞 | 女 | 130524197404067527 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
167 | 王贺龙 | 男 | 211322196305016516 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
168 | 王志文 | 男 | 152126196511281256 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
集体 | 169 | 焦万清 | 男 | 152126196709101230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 170 | 胡丹 | 女 | 15212619800118122x | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 171 | 付玉敏 | 女 | 152126197412081229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
172 | 乔维莲 | 女 | 152126197103141240 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
173 | 国江宇 | 男 | 152126196712261235 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
174 | 于红 | 女 | 152126197702251249 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
175 | 韩西林 | 男 | 152126196511131215 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
176 | 李忠杰 | 男 | 152126196703111219 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
177 | 韩英霞 | 女 | 15212619740725122x | 1月至12月 | 2143.30 | ||
178 | 司长霞 | 男 | 152126196212281213 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
179 | 武忠 | 男 | 152126196705041218 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
180 | 张延君 | 男 | 152126196309261219 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
181 | 费立海 | 男 | 152126196407221210 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
182 | 许静 | 女 | 370902197001080629 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
183 | 吕乃芹 | 女 | 152126197309021228 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
184 | 施艳华 | 女 | 152126197006011241 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
185 | 金占伟 | 男 | 15212619670417123x | 1月至12月 | 2143.30 | ||
186 | 柏金艳 | 女 | 152126197407131260 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
187 | 王宪忠 | 男 | 152126196508211230 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
188 | 申志强 | 男 | 152126196704151271 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
189 | 程洁 | 女 | 152126197610040022 | 1月至12月 | 2143.30 | ||
工人 | 190 | 邓克明 | 男 | 152126196702231219 | 1月至09月 | 1607.40 | |
工人 | 191 | 段忠富 | 男 | 152126196309091213 | 1月至07月 | 1250.20 | |
集体 | 192 | 谢长春 | 女 | 152126197306251220 | 1月至06月 | 1071.60 | |
无业 | 193 | 端木赵英 | 女 | 152126197708131248 | 1月至05月 | 893.00 | |
得耳布尔镇2018年新增医保补贴人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 起止日期 | 补贴金额 | 签名手印 | |
1 | 王贤芝 | 女 | 152126197705201220 | 1月至12月 | 953.80 | ||
2 | 谢长春 | 女 | 152126197306251220 | 1月至12月 | 953.80 | ||
3 | 程洁 | 女 | 152126197610040022 | 1月至12月 | 953.80 | ||
得耳布尔镇2017年新增2018年二次社保补贴人员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 起止日期 | 补贴金额 | 签名手印 | |
集体 | 1 | 张淑君 | 男 | 152126196612051230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 2 | 于向友 | 男 | 152126196612251232 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 3 | 李冬梅 | 女 | 220324197101122243 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 4 | 聂晓玲 | 女 | 152126197511131228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 5 | 孟凡珍 | 女 | 152126197302031247 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 6 | 张春山 | 男 | 152126196805301232 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 7 | 王德友 | 男 | 152126196510261210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 8 | 王凤霞 | 女 | 15212619721030122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 9 | 薛风艳 | 女 | 152126197607081245 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 10 | 董桂霞 | 女 | 152126197201271225 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 11 | 刘克英 | 女 | 341202197001065928 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 12 | 肖善勤 | 女 | 152126197012021286 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 13 | 孟繁珍 | 女 | 152126197411251249 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 14 | 郝昊阳 | 男 | 152126196606121212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 15 | 王荣山 | 男 | 152126197009171216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 16 | 芦芳 | 男 | 220382196006063352 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 17 | 卢桂红 | 女 | 22070219760614162X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 18 | 李兰涛 | 女 | 152126197502151227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 19 | 李贵林 | 男 | 152126196602101230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 20 | 马玉新 | 男 | 152126196611031254 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 21 | 高淑珍 | 女 | 152126197402061240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 22 | 杜福荣 | 女 | 152126196911051249 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 23 | 姚宝良 | 男 | 152126196808161212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 24 | 刘连玉 | 女 | 152126197406271229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 25 | 李银平 | 女 | 152126197910211225 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 26 | 郭宏林 | 男 | 152126197005151234 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 27 | 邱德荣 | 男 | 513029197011205552 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 28 | 郑书勇 | 男 | 152126197102111218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 29 | 王文贞 | 女 | 152126197511241240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 30 | 杨沼换 | 女 | 152126197201161229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 31 | 邵霞 | 女 | 152126197711041243 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 32 | 刘叶起 | 男 | 152126196404071210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 33 | 闫秀贞 | 女 | 150785197603141221 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 34 | 韩永杰 | 男 | 15212619710805121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 35 | 何玉霞 | 女 | 152126197301181286 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 36 | 刘春菊 | 女 | 152126197312281223 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 37 | 于继艳 | 女 | 152126197607041227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 38 | 王丽华 | 女 | 372926197811160965 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 39 | 吕晓春 | 女 | 152126197503111243 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 40 | 刘辉 | 男 | 15212619660609121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 41 | 陈雪春 | 女 | 152126197608121229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 42 | 刘晓莉 | 女 | 152126197608051224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 43 | 魏秀玲 | 女 | 152126197112101224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 44 | 姜明森 | 男 | 152126196812291255 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 45 | 杨洪涛 | 男 | 152126196609071214 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 46 | 张金奎 | 男 | 152126196301101210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 47 | 刘长江 | 男 | 152126196610181218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 48 | 林秀荣 | 女 | 152126197206241228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 49 | 陈桂娟 | 女 | 211381197508041046 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 50 | 李朝红 | 女 | 152126197404031221 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 51 | 吴玲梅 | 女 | 152126197209101220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 52 | 刘玉芝 | 女 | 15212619720417122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 53 | 杨晓艳 | 女 | 15212619750210122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 54 | 张桂福 | 男 | 152103196404151814 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 55 | 徐桂杰 | 女 | 152126197311141229 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 56 | 牛福喜 | 男 | 152126196506151238 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 57 | 韩霞 | 女 | 152126197609111225 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 58 | 李冬丽 | 女 | 152126197612181224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 59 | 杨春革 | 男 | 15212619661126121X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 60 | 刘宝玉 | 男 | 152126196508161237 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 61 | 尹凤成 | 男 | 152126196601181216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 62 | 张海艳 | 女 | 15212619760902122X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 63 | 王建 | 男 | 412822196510123834 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 64 | 王立军 | 男 | 152126197007131210 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 65 | 李丽 | 女 | 152126197908061221 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 66 | 王淑平 | 女 | 152126197411261228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 67 | 徐玉梅 | 女 | 342121197110240144 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 68 | 陈树林 | 男 | 152126196301011215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 69 | 王德成 | 男 | 152126196203221219 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 70 | 王艳秀 | 女 | 220421197211163325 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 71 | 刘采恩 | 男 | 152126196303191213 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 72 | 张志 | 男 | 150430196409292230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 73 | 孙丽丽 | 女 | 152126198010291228 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 74 | 刘兴强 | 男 | 152126197109111237 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 75 | 刘继友 | 男 | 152126196608201216 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 76 | 李荷花 | 女 | 41272719700812308X | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 77 | 祝远琴 | 女 | 152126197106161220 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 78 | 郭淑环 | 女 | 152126197407241240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 79 | 丁莲霞 | 女 | 152126197702251222 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 80 | 孟祥阳 | 男 | 152126196607301215 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 81 | 陈风江 | 男 | 15212619650402127X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 82 | 邵丽珍 | 女 | 341203197107044021 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 83 | 杨华平 | 女 | 152126197008141226 | 1月至12月 | 2143.30 | |
残疾 | 84 | 马建彪 | 男 | 152126196705181237 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 85 | 张红 | 女 | 340621197303024080 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 86 | 秦忠林 | 男 | 152126197108271212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 87 | 马道芝 | 女 | 152126197312051268 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 88 | 尹广 | 男 | 152126196410091234 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 89 | 包利新 | 男 | 152126196609271232 | 1月至12月 | 2143.30 | |
集体 | 90 | 周海 | 男 | 152126196607191212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 91 | 王继武 | 男 | 152126196507131212 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 92 | 杨玉华 | 女 | 152126197310141227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 93 | 陈淑芳 | 女 | 152126197202051240 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 94 | 赵淑丽 | 女 | 152126197405141246 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 95 | 于华 | 女 | 133001196812110826 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 96 | 张正峰 | 男 | 152126196101141218 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 97 | 王银光 | 女 | 152126197610151224 | 1月至12月 | 2143.30 | |
工人 | 98 | 王云华 | 男 | 152126196609231230 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 99 | 徐莉琴 | 女 | 152126197410281227 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 100 | 攸凤林 | 女 | 15212619740113126X | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 101 | 杨如超 | 男 | 152126196106013952 | 1月至12月 | 2143.30 | |
无业 | 102 | 李晓青 | 女 | 152126197408091221 | 1月至12月 | 2143.30 | |
低保 | 103 | 孙立新 | 女 | 230207197011030820 | 1月至12月 | 2143.30 | |
