2015年资产情况公开表
| 2015年资产情况公开表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 金额 | |
| 2014年以前购置 | 2015年变化情况(增/减) | |||
| 1 | 轿车 | 1 | 36500.00 | |
| 2 | 3500轿车 | 1 | 255000.00 | |
| 3 | 警车 | 1 | 125550.00 | |
| 4 | 桑塔纳轿车 | 1 | 136769.00 | |
| 5 | 办公楼 | 3083.42平方米 | 3846213.00 | |
| 6 | 金杯囚车 | 1 | 101800.00 | |
| 7 | 所拿塔轿车 | 1 | 132900.00 | |
| 8 | 雪铁龙轿车 | 1 | 148800.00 | |
| 9 | 丰田轿车 | 1 | 132800.00 | |
| 10 | 同步录音录像 | 1 | 37900.00 | |
| 11 | 防火防磁柜 | 1 | 10800.00 | |
| 12 | 北京现代 | 1 | 113000.00 | |
| 13 | 北京现代 | 1 | 113000.00 | |
| 14 | FV7160FG轿车 | 1 | 75500.00 | |
| 15 | FV7160FG轿车 | 1 | 75500.00 | |
| 16 | 复印机 | 1 | 29800.00 | |
| 17 | 复印机 | 1 | 1750.00 | |
| 18 | 复印机 | 1 | 1750.00 | |
| 19 | 打印机 | 1 | 9000.00 | |
| 20 | 打印机 | 1 | 6500.00 | |
| 21 | 打印机 | 1 | 1550.00 | |
| 22 | 打印机 | 1 | 1550.00 | |
| 23 | 扫描仪 | 1 | 4500.00 | |
| 24 | 数码相机 | 1 | 18000.00 | |
| 25 | 数码相机 | 1 | 4200.00 | |
| 26 | 数码相机 | 1 | 4200.00 | |
| 27 | 数码相机 | 1 | 4200.00 | |
| 28 | 数码相机 | 1 | 4200.00 | |
| 29 | 照相机镜头 | 1 | 15700.00 | |
| 30 | 照相机镜头 | 1 | 11800.00 | |
| 31 | 照相机镜头 | 1 | 11000.00 | |
| 32 | 摄像机 | 1 | 25000.00 | |
| 33 | 投影仪 | 1 | 19000.00 | |
| 34 | 案卷装订机 | 1 | 4100.00 | |
| 35 | 移动硬盘 | 5 | 3000.00 | |
| 36 | 温湿度仪 | 1 | 2652.00 | |
| 37 | 便携式秘侦包 | 1 | 28500.00 | |
| 38 | GPS | 1 | 7000.00 | |
| 39 | 强光手电 | 6 | 2310.00 | |
| 40 | 警用制式刀 | 4 | 1920.00 | |
| 41 | 软件 | 1 | 2200.00 | |
| 42 | 台式电脑 | 20 | 104000.00 | |
| 43 | 笔记本电脑 | 15 | 89700.00 | |
| 44 | 辅料 | 1 | 21000.00 | |
| 45 | 均速云台 | 2 | 7200.00 | |
| 46 | 大众速腾 | 1 | 148800.00 | |
| 47 | 大众速腾 | 1 | 148800.00 | |
| 48 | 麦克风 | 4 | 1400.00 | |
| 49 | 笔记本电脑 | 5 | 24250.00 | |
| 50 | 台式电脑 | 5 | 20900.00 | |
| 51 | 移动硬盘 | 3 | 2550.00 | |
| 52 | 移动硬盘 | 18 | 10440.00 | |
| 53 | 服务器机柜 | 1 | 2100.00 | |
| 54 | 打印机 | 1 | 4700.00 | |
| 55 | 一体机 | 3 | 4950.00 | |
| 56 | 彩色激光打印机 | 1 | 4340.00 | |
| 57 | 手机信号干扰器 | 1 | 1500.00 | |
| 58 | 防刺服 | 3 | 1740.00 | |
| 59 | 警用制式刀具 | 5 | 2800.00 | |
| 60 | 法医活体检验箱 | 1 | 3600.00 | |
| 61 | 温湿度控制仪、除湿器 | 2 | 9100.00 | |
| 62 | 备份存储设备 | 10 | 74900.00 | |
| 63 | 监控主机 | 4 | 23200.00 | |
| 64 | 硬盘 | 8 | 12000.00 | |
| 65 | 显示器 | 4 | 4000.00 | |
| 66 | 视频线 | 6400 | 16000.00 | |
| 67 | 抗干扰器 | 64 | 9600.00 | |
| 68 | 穿线管 | 500 | 5000.00 | |
| 69 | 视频分配器 | 8 | 18400.00 | |
| 70 | 摄像机 | 2 | 8400.00 | |
| 71 | 监听设备 | 1 | 2300.00 | |
| 72 | 温湿度模块 | 1 | 4200.00 | |
| 73 | 17寸监控专用监视器 | 1 | 1200.00 | |
| 74 | 控制柜 | 1 | 2200.00 | |
| 75 | 安装调试 | 1 | 10515.00 | |
| 76 | 针式打印机 | 1 | 2650.00 | |
| 77 | 视频干扰仪 | 1 | 2000.00 | |
| 78 | brother兄弟传真机 | 1 | 2920.00 | |
| 79 | 分级保护设备款 | 1 | 546820.00 | |
| 80 | 笔记本电脑 | 2 | 10300.00 | |
| 81 | 双目体祝显微镜 | 1 | 9600.00 | |
| 82 | 网络机柜控制台 | 1 | 4100.00 | |
| 83 | 摄像录音笔 | 4 | 1920.00 | |
| 84 | 案卷装订机 | 2 | 6800.00 | |
| 85 | 一体机 | 5 | 9750.00 | |
| 86 | 台式电脑 | 5 | 17000.00 | |
| 87 | 笔记本电脑 | 1 | 3260.00 | |
| 88 | 三脚架 | 3 | 10050.00 | |
| 89 | 摄影包 | 3 | 2190.00 | |
| 90 | 同步录音录像 | 1 | 52835.00 | |
| 91 | 照相机 | 1 | 13600.00 | |
| 92 | 镜头 | 1 | 15640.00 | |
| 93 | 镜头 | 1 | 11000.00 | |
| 94 | 镜头 | 1 | 15800.00 | |
| 95 | 警车GPS | 5 | 11700.00 | |
| 96 | 协同办公系统 | 1 | 40000.00 | |
| 97 | 液晶电视 | 2 | 5600.00 | |
| 98 | 降噪器 | 2 | 6400.00 | |
| 99 | 摄像机 | 2 | 7800.00 | |
| 100 | 电子储物柜 | 2 | 17000.00 | |
| 101 | 安检门 | 2 | 19400.00 | |
| 102 | 报警主机 | 2 | 16000.00 | |
| 103 | 报警分机 | 15 | 18000.00 | |
| 104 | 数字法庭刻录系统 | 3 | 174000.00 | |
| 105 | 高清半球摄像机 | 29 | 113100.00 | |
| 106 | 高清一体机 | 5 | 22500.00 | |
| 107 | 网络存储服务器 | 3 | 28800.00 | |
| 108 | 显示器 | 4 | 4800.00 | |
| 109 | 操作台 | 2 | 9600.00 | |
| 110 | 交换机 | 3 | 9600.00 | |
| 111 | 硬盘 | 24 | 28800.00 | |
| 112 | 网线 | 3500 | 10500.00 | |
| 113 | 电源线 | 3500 | 8750.00 | |
| 114 | 三星半球 | 1 | 11200.00 | |
| 115 | 硬盘录像机 | 1 | 6500.00 | |
| 116 | 硬盘 | 2 | 4400.00 | |
| 117 | 监听器 | 6 | 3000.00 | |
| 118 | 降噪器 | 3 | 9600.00 | |
| 119 | 线缆,线槽 | 1 | 5600.00 | |
| 120 | 门头牌 | 1 | 2700.00 | |
| 121 | 辅料 | 1 | 3000.00 | |
| 122 | 电源块 | 18 | 2160.00 | |
| 123 | 台式机 | 7 | 39200.00 | |
| 124 | 笔记本电脑 | 5 | 30000.00 | |
| 125 | 移动硬盘 | 10 | 7000.00 | |
| 126 | 金属商务U盘 | 20 | 3100.00 | |
| 127 | 碎纸机 | 5 | 2300.00 | |
| 128 | 高速扫描仪 | 2 | 4800.00 | |
| 129 | 激光打印机 | 4 | 6000.00 | |
| 130 | 刻录软件、外置刻录机等 | 6 | 3120.00 | |
| 131 | 彩色激光打印机 | 1 | 14000.00 | |
| 132 | 保管箱 | 1 | 4000.00 | |
| 133 | 触摸查询一体机 | 1 | 3800.00 | |
| 134 | 装订机 | 1 | 2500.00 | |
| 135 | 快拍仪 | 1 | 3000.00 | |
| 136 | 防磁柜 | 1 | 3500.00 | |
| 137 | 视频干扰器 | 1 | 2400.00 | |
| 138 | 多功能物证翻拍仪 | 1 | 5000.00 | |
| 139 | 大摄影包 | 1 | 1200.00 | |
| 140 | 服务器 | 1 | 25000.00 | |
| 141 | 保密管理系统软件 | 1 | 40000.00 | |
| 142 | 台式机 | 1 | 5400.00 | |
| 143 | 激光打印机 | 1 | 2100.00 | |
| 144 | 财务软件 | 1 | 14040.00 | |
| 145 | 作训服 | 12 | 5600.00 | |
| 146 | 作训服 | 41 | 54375.00 | |
| 147 | 联想电脑 | 15 | 66650.00 | |
| 148 | 同步录音录像 | 1 | 75000.00 | |
| 149 | 佳能单反相机 | 10 | 18450.00 | |
| 150 | 佳能镜头 | 10 | 10700.00 | |
| 151 | 摄像机 | 10 | 29450.00 | |
| 152 | 扫描仪 | 1 | 1750.00 | |
| 153 | E人E本 | 8 | 34400.00 | |
| 154 | 佳能彩色复合机 | 1 | 29950.00 | |
| 155 | 佳能黑白激光打印机 | 1 | 2880.00 | |
| 156 | 佳能彩色激光打印机 | 2 | 6400.00 | |
| 157 | 尼康V2套机 | 10 | 66950.00 | |
| 158 | 联想笔记本 | 5 | 21500.00 | |
| 159 | 高速扫描仪 | 2 | 10200.00 | |
| 160 | 金典装订机 | 1 | 1700.00 | |
| 161 | 佳能传真机 | 1 | 2580.00 | |
| 162 | 便携式打印机 | 3 | 2890.00 | |
| 163 | 松下蓄电池 | 30 | 23400.00 | |
| 164 | 保险柜 | 1 | 8580.00 | |
| 165 | 洗车泵 | 1 | 3555.00 | |
| 166 | 金典装订机 | 5 | 10000.00 | |
| 167 | 碎纸机 | 8 | 11040.00 | |
| 168 | 现场综合取证设备 | 1 | 500000.00 | |
| 169 | 瑞星杀毒软件 | 10 | 1200.00 | |
| 170 | 音箱 | 4 | 9200.00 | |
| 171 | 音箱 | 4 | 9200.00 | |
| 172 | 电视 | 1 | 8700.00 | |
| 173 | 电视 | 1 | 8700.00 | |
| 174 | 电视 | 1 | 8600.00 | |
| 175 | 空调 | 1 | 8910.00 | |
| 176 | 技术服务费(案件数据卫士) | 1 | 2000.00 | |
| 177 | 设计费 | 20000.00 | ||
| 178 | 恒力电磁屏蔽机柜 | 2 | 27000.00 | |
| 179 | 触摸一体机 | 2 | 18000.00 | |
| 180 | 戴尔电脑 | 1 | 4300.00 | |
| 181 | 高清半球 | 14 | 30800.00 | |
| 182 | 高清室外机 | 3 | 6600.00 | |
| 183 | 网络存储服务器 | 2 | 13000.00 | |
| 184 | 硬盘 | 32 | 52800.00 | |
| 185 | 网线 | 2500 | 7500.00 | |
| 186 | 交换机 | 4 | 7200.00 | |
| 187 | 监控杆 | 1 | 1000.00 | |
| 188 | 电源块 | 4 | 480.00 | |
| 189 | 地板 | 22 | 7040.00 | |
| 190 | 辅料 | 1 | 2000.00 | |
| 191 | 施工费 | 1 | 19263.00 | |
| 192 | 税金 | 1 | 7500.00 | |
| 193 | 触摸一体机 | 3 | 27000.00 | |
| 194 | 软件开发费 | 1 | 10000.00 | |
| 195 | 远程视频提讯系统 | 1 | 209980.00 | |
| 196 | 同步录音录像 | 2 | 175000.00 | |
| 197 | 会议椅 | 15 | 6750.00 | |
| 198 | 飞利浦电视机 | 4 | 13184.00 | |
| 199 | 床垫 | 1 | 980.00 | |
| 200 | 会议椅 | 8 | 6000.00 | |
| 201 | 会议桌 | 1 | 8500.00 | |
| 202 | 微机桌 | 36 | 28080.00 | |
| 203 | 床 | 1 | 1500.00 | |
| 204 | 会议桌 | 1 | 2750.00 | |
| 205 | 床头柜 | 1 | 480.00 | |
| 206 | 排椅 | 6 | 10680.00 | |
| 207 | 床 | 4 | 3120.00 | |
| 208 | 床头柜 | 4 | 720.00 | |
| 209 | 条桌 | 4 | 2600.00 | |
| 210 | 沙发 | 4 | 3560.00 | |
| 211 | 茶几 | 2 | 1360.00 | |
| 212 | 休闲椅/几 | 4 | 10600.00 | |
| 213 | 四门衣柜 | 1 | 4700.00 | |
| 214 | 办公用房 | 1630000.00 | ||
| 215 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8130.00 | |
| 216 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8230.00 | |
| 217 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8180.00 | |
| 218 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8200.00 | |
| 219 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8080.00 | |
| 220 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件 | 1 | 6830.00 | |
| 221 | 多媒体会仪终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6850.00 | |
| 222 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6790.00 | |
| 223 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6920.00 | |
| 224 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6730.00 | |
| 225 | 无纸化数字会议系统控制软件 | 1 | 23800.00 | |
| 226 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 7930.00 | |
| 227 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 7830.00 | |
| 228 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 7880.00 | |
| 229 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 7860.00 | |
| 230 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 7980.00 | |
| 231 | 翻转多点电容触控屏(含翻转器) | 1 | 8030.00 | |
| 232 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6470.00 | |
| 233 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6450.00 | |
| 234 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6510.00 | |
| 235 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6380.00 | |
| 236 | 多媒体会议终端(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6570.00 | |
| 237 | 多媒体会议中心(含无纸化会议系统客户端软件) | 1 | 6650.00 | |
| 238 | 交换机 | 1 | 7923.00 | |
| 239 | 会议台 | 1 | 17300.00 | |
| 240 | 编解码器 | 1 | 23596.00 | |
| 241 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3350.00 | |
| 242 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3460.00 | |
| 243 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3450.00 | |
| 244 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3530.00 | |
| 245 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3550.00 | |
| 246 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3300.00 | |
| 247 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3400.00 | |
| 248 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3240.00 | |
| 249 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3250.00 | |
| 250 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3170.00 | |
| 251 | 高集成数字会议系统嵌入式讨论主席单元 | 1 | 3150.00 | |
| 252 | 单向导入装置 | 40 | 24800.00 | |
| 253 | 显示屏 | 2 | 90000.00 | |
| 254 | 拼接屏 | 1 | 65200.00 | |
| 255 | 触摸屏 | 5 | 160000.00 | |
| 合计: | 11980890.00 | |||
上一篇:根河市人民检察院部门决算情况说明(2015)[ 06-09 ]
下一篇:2015年收入支出决算总表[ 06-09 ]