关于印发《根河市区堤防各有关责任单位责任区名单》的通知
各办事处,市汛指各成员单位:
为了切实做好我市防汛抗旱工作,确保安全度汛,现将《根河市区堤防各有关责任单位责任区名单》印发给你们,请有关责任单位按照本单位责任区抓紧时间开展各项工作。
附件:《根河市区堤防各有关责任单位责任区名单》
根河市区堤防各有关责任单位责任区名单
河流 | 责任 办事处 | 系统名称 | 负责人 | 联系电话 | 堤防长度(米) | 责任堤防 | 备注 | |||||||
根 河 | 森工 办事处 | 根河林业局 | 白雪岩 | 17604709977 | 9000 | 0+000—9+000 | 秘书室 5292012 | |||||||
根河供电局 | 陈朝晖 | 13904704188 | 1000 | 9+000—10+000 | 行政办 2860623 | |||||||||
根河光明热电 | 魏 涛 | 15334804000 | 1360 | 10+000—10+500 采石场山截洪沟860米 | 办公室 5230035 | |||||||||
河东 办事处 | 市联通公司 | 尚尔娜 | 18604801607 | 500 | 10+500—11+000 | 含邮政、电信、移动、联通、铁通 | ||||||||
河西 办事处 | 根河公路养护管理处 | 魏相荣 | 15204937111 | 1000 | 11+000 —12+000 | |||||||||
市交通运输局 | 孔祥富 | 15149227777 | 1000 | 12+000—13+000 | 办公室 5222242 | |||||||||
市农牧水利 科技局 | 高铁成 | 13947014281 | 1685 | 13+000—14+685 | 防办5222570 | |||||||||
河流 | 责任 办事处 | 系统名称 | 负责人 | 联系电话 | 堤防长度(米) | 责任堤段 | 备注 | |||||||
潮 查 河 | 河 西 办 事 处 | 市住房和城乡建设局 | 秦建国 | 13947097970 | 1366 | 兴安桥至凌云桥东岸浆砌石堤防1366米 | 所属各单位 | |||||||
城市管理行政执法局 | 李晓峰 | 18904702839 | 2062 | 兴安桥至凌云桥西岸浆砌石堤防1366米,凌云桥西侧696米 | 所属各单位 | |||||||||
银行保险大队 | 张灵奎 | 13304703208 | 600 | 凌云桥北(东岸)0+000—0+600 | 工行、建行、农行、农发行、人险、财险 | |||||||||
公、检、法大队 | 韩树和 | 13704702971 | 600 | 0+600—1+200 | 含司法局 | |||||||||
党政大队 | 许更生 袁坤宇 | 15947000015 13488509886 | 600 | 1+200—1+800 | 含财政、工商、税务、人事、党校 | |||||||||
文化旅游 广电局 | 闫 洁 | 18504706003 | 400 | 1+800—2+200 | 所属各单位 | |||||||||
市林业草原局 | 胡耀臣 | 13304707771 | 600 | 2+200—2+800 | 所属各单位 | |||||||||
卫生教育大队 | 王文杰 禹贵文 | 13084707818 13347006919 | 481 | 2+800—3+281 | 所属各单位 |
根河市防汛抗旱指挥部设在市应急管理局,防汛抗旱指挥部电话:5223370
备注:各防汛指挥部成员单位如手机号有变化及时跟防汛指挥部联系。