根河市金河镇人民政府2019年政务信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和呼伦贝尔市、根河市政府信息公开相关规定,结合根河市金河镇2019年度政府信息公开工作开展情况编制而成。本年报由政府信息公开工作概述、政府信息公开工作情况、政府信息主动公开情况、依申请公开政府信息开展情况、受理关于政府信息公开咨询和投诉情况及处理结果、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、存在的主要问题和下一步工作安排等7个部分组成,并随此报告附根河市金河镇2019年政府信息公开情况统计表。年报中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与根河市金河镇人民政府党政办公室联系(邮编:022359;电话:0470-547
2227;传真:0470-5472227)。
一、总体情况
2019年,根河市金河镇紧紧围绕自治区、呼伦贝尔市及根河市重大决策部署和公众关切,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),认真落实自治区、呼伦贝尔市及根河市2019年政务公开工作要点,进一步细化任务,强化措施,助力深化改革、经济发展、民生改善和政府建设,增强公开实效,推动根河市金河镇经济社会又好又快发展。
(一)加强组织保障,健全政务公开工作领导机制
年初在会议上研究部署政务公开工作,下发《关于调整金河镇政务信息公开工作领导小组组织机构的通知》,将领导小组文件在根河市政府门户网站公开发布,并送交市政务服务中心和档案局对外发布。进一步明确责任分工,形成了一级抓一级、层层抓落实的组织领导机制,加强了对政务公开工作的领导,健全了政务公开领导机制,确保领导到位、机构到位、人员到位。
(二)分解工作任务,做好制度保障
2019年3月份通过自查的方式,检查各部门、各社区政务公开工作开展情况,查漏补缺。每季度开展政务公开专题培训,将金河镇政务公开各类制度常态化宣传贯彻。
(三)推进“五公开”,增强政务透明度
加大“五公开”信息公开力度,稳步推进“决策、执行、管理、服务、结果”信息公开。一是将“五公开”落实到公文办理程序。健全公开属性确认制度,政府红头主动公开属性的正式文件,均已规范标注“此件主动公开”字样。同时,落实政府信息公开保密审查、公开属性源头认定和发布协调机制,将保密审查与公文运转相结合,发文属性由签发领导负责审核把关。二是将“五公开”落实到会议办理程序。除依法应当保密的外,对涉及公共利益、需要社会广泛知晓的各类会议,利用广播电视、网站等形式向社会公开相关重要内容。
(四)做好培训宣传,提高政务公开工作水平
每季度开展一次培训工作,将政务公开学习内容常态化,机关全体干部接受了培训。
(五)充分发挥政府门户网站公开作用
坚持把网上政务作为政务公开的重要途径,及时将应公开的内容发送至“根河人民政府网站”,注重强化网上办事功能,注重群众意见和需求,能够及时发布、更新重大行政决策、法规规章、政策性文件和政务动态等各类重要政务内容。
(六)加强重点领域政府信息公开
按照政府信息主动公开范围,严格遵守信息公开制度,在我市政府门户网站对政府权力清单和责任清单、财政预决算、三公经费等重点领域予以公开。2019年,共在根河政府网主动公开信息299条。各信息报送、公开均履行公开保密审查程序,未发现有延时、失泄密等情况发生。
(七)加强政府信息查阅场所建设
为了保障群众知情权、接受社会监督,在党政办、各社区及市政务服务中心及档案局设立信息查阅点,查阅点设置指示牌和使用须知,确定专人提供查阅服务,免费向社会公众开放。2019年共收取信息299件。
(八)政府信息公开数量。
2019年度,主动公开政府信息数314条,其中通过政府网站公开300条、其他方式公开14条,各信息报送、公开均履行公开保密审查程序。
(九)政府信息公开方式。
主要通过政府网站、信息查阅点、广播、电视、美篇、微信、触摸屏、公告栏等渠道发布政府信息。
(十)依申请公开政府信息开展情况
依申请公开网络提交渠道平台设立在政府门户网站,建立了依申请公开制度,提供《依申请公开表》,方便群众查阅下载。制度要求,对群众的电话咨询、来信咨询、网上咨询等及时做好记录收集整理工作,并要求应当受理的及时登记受理;不予受理的登记及时以书面形式告知申请人;申请公开的信息中含有不应当公开的内容,做到区分处理。办理结果一般在自收到申请之日起15日以适当的形式告知申请人。2019年,依申请公开案例1件,无对公民、法人和其他组织的收费及减免情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一项) | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 8 | 8 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对完管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根河市2019年政府信息公开情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 314 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 15 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 300 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 299 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 299 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 1 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 1 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 7 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 7 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 7 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 64 |
单位负责人:松岭 审核人:郑彦海 填报人:刘佳睿
联系电话:0470-5472227 填报日期:2020年1月8日