2014年河西街道办事处保障性住房出售汇总表(低保家庭无房户)
河西街道办事处保障性住房出售汇总表(低保家庭无房户) | ||||
序号 | 申购人姓名 | 房屋住址 | 申购户型 | 备注 |
1 | 白洪伟 | 45 | 林业低保户 | |
2 | 付国权 | 45 | ||
3 | 刘庆伟 | 45 | ||
4 | 宋长青 | 45 | ||
5 | 董立勇 | 45 | ||
6 | 周凤沂 | 45 | ||
7 | 娄金义 | 45 | ||
8 | 王晓堤 | 45 | 林业低保户 | |
9 | 韩跃峰 | 45 | 林业低保户 | |
10 | 宋寿青 | 45 | 铁路低保户 | |
11 | 陈万猛 | 45 | ||
12 | 姜继秋 | 45 | ||
13 | 汝玉霞 | 45 | ||
14 | 郭庆玲 | 45 | 林业低保户 | |
15 | 张桂芬 | 45 | ||
16 | 杨海龙 | 45 | ||
17 | 葛洪英 | 45 | ||
18 | 王秀英 | 45 | ||
19 | 吴俊岭 | 45 | ||
20 | 刘忠刚 | 45 | ||
21 | 刘桂萍 | 45 | ||
22 | 熊晓强 | 45 | ||
23 | 冯佳 | 45 | ||
24 | 杜为学 | 45 | ||
25 | 马忠海 | 45 | ||
26 | 刘林生 | 45 | ||
27 | 李连有 | 45 | ||
28 | 孙长新 | 45 | ||
29 | 李连苹 | 45 | ||
30 | 王新权 | 45 | ||
31 | 李长库 | 45 | 铁路低保户 | |
32 | 赵贤丽 | 45 | ||
33 | 任淑梅 | 45 | ||
34 | 韩荣 | 45 | ||
35 | 肖永利 | 45 | ||
36 | 李宝海 | 45 | 铁路低保户 | |
37 | 申利民 | 45 | ||
38 | 崔宪臣 | 45 | ||
39 | 潘淑梅 | 45 | ||
40 | 洪东旭 | 45 | ||
41 | 耿民华 | 45 | ||
42 | 张志河 | 45 | 铁路低保户 | |
43 | 聂艳敏 | 45 | ||
44 | 董成忠 | 45 | ||
45 | 陈树林 | 45 | 林业低保户 | |
46 | 果洪福 | 45 | ||
47 | 秦国英 | 45 | ||
48 | 马国成 | 45 | ||
49 | 朱景则 | 45 | ||
50 | 金富 | 45 | ||
51 | 张国臣 | 45 | ||
52 | 门秀英 | 45 | ||
53 | 王现良 | 45 | ||
54 | 刘桂敏 | 45 | ||
55 | 陈勇 | 45 | ||
56 | 时占有 | 45 | 铁路低保户 | |
57 | 王清涛 | 50 | ||
58 | 任立新 | 50 | ||
59 | 单玉明 | 55 | ||
60 | 刘树军 | 55 | ||
61 | 徐艳杰 | 55 | ||
62 | 石俊凯 | 55 | ||
63 | 李景泉 | 55 | ||
64 | 王淑霞 | 55 | ||
65 | 林凤友 | 55 | ||
66 | 王贵明 | 55 | ||
67 | 蔡成芳 | 55 | ||
68 | 李振勋 | 55 | ||
69 | 毕龙波 | 55 | ||
70 | 安树良 | 55 | ||
71 | 邵英 | 55 | ||
72 | 刘来臣 | 55 | ||
73 | 吴永生 | 55 | ||
74 | 王丽 | 55 | ||
75 | 马志国 | 55 | ||
76 | 李玉喜 | 55 | ||
77 | 杨富臣 | 55 | ||
78 | 图亚 | 55 | ||
79 | 吕慧 | 55 | ||
80 | 刘春华 | 55 | 林业低保户 | |
81 | 李华山 | 55 | 铁路低保户 | |
82 | 杜贵绪 | 55 | ||
83 | 李庆贺 | 55 | ||
84 | 礼奎财 | 55 | ||
85 | 李香兰 | 55 | ||
86 | 马思庆 | 55 | ||
87 | 朱黑虎 | 55 | ||
88 | 王佰玲 | 55 | ||
89 | 付春阳 | 55 | ||
90 | 张明峰 | 55 | ||
91 | 鹿华 | 55 | ||
92 | 付国荣 | 55 | ||
93 | 陈金波 | 55 | ||
94 | 隋静 | 55 | ||
95 | 沙道丛 | 55 | ||
96 | 刘占军 | 55 | ||
97 | 于欣瑞 | 55 | ||
98 | 高玉伟 | 55 | ||
99 | 王佰全 | 55 | ||
100 | 韩国珍 | 55 | ||
101 | 刘志国 | 55 | ||
102 | 杨永贵 | 55 | ||
103 | 徐同铸 | 55 | 林业低保户 | |
104 | 崔莹 | 55 | ||
105 | 李玉环 | 55 | ||
106 | 张文祥 | 55 | ||
107 | 杨振国 | 55 | ||
108 | 孙永军 | 55 | ||
109 | 韩金莲 | 55 | ||
110 | 付奎权 | 55 | 铁路低保户 | |
111 | 杨刚 | 55 | ||
112 | 罗凤山 | 55 | ||
113 | 李金富 | 55 | ||
114 | 王敏荣 | 55 | ||
115 | 黄玉梅 | 55 | ||
116 | 郑春斗 | 55 | ||
117 | 杨玉龙 | 55 | ||
118 | 李志新 | 55 | ||
119 | 姜志君 | 55 | ||
120 | 张洪杰 | 55 | ||
121 | 王雪峰 | 55 | ||
122 | 刘子勤 | 55 | ||
123 | 王福宝 | 55 | ||
124 | 陈春发 | 55 | ||
125 | 黄跃亭 | 55 | ||
126 | 张自学 | 55 | ||
127 | 段玉祥 | 55 | ||
128 | 闫福志 | 55 | ||
129 | 张海庆 | 55 | ||
130 | 王秋华 | 55 | ||
131 | 马淑云 | 55 | ||
132 | 史克云 | 55 | ||
133 | 崔爱珍 | 55 | 铁路低保户 | |
134 | 付强 | 55 | 铁路低保户 | |
135 | 李金胜 | 55 | 铁路低保户 | |
136 | 李福 | 55 | 铁路低保户 | |
137 | 王国蒙 | 65 | ||
138 | 赵金友 | 65 | ||
139 | 赵紫龙 | 65 | ||
140 | 周晓清 | 65 | ||
141 | 韩跃辉 | 65 | ||
142 | 蔡成钢 | 65 | ||
143 | 孙宝生 | 65 | ||
144 | 王炜 | 65 | ||
145 | 王兰 | 65 | ||
146 | 张森艳 | 65 | ||
147 | 孟凡颖 | 65 | ||
148 | 王建国 | 65 | ||
149 | 刘树军 | 65 | ||
150 | 刘宗山 | 65 | 铁路低保户 | |
151 | 王明华 | 65 | ||
152 | 韩安民 | 65 | ||
153 | 董开祥 | 65 | ||
154 | 崔国学 | 65 | ||
155 | 周艳 | 65 | ||
156 | 吕忠丽 | 65 | ||
157 | 郭海 | 65 | ||
158 | 陈金玲 | 65 | ||
159 | 杨艳明 | 65 | ||
160 | 弓艳红 | 65 | ||
161 | 宋丽艳 | 65 | ||
162 | 黄淑兰 | 65 | ||
163 | 魏福君 | 65 | ||
164 | 王连芳 | 65 | ||
165 | 田秀梅 | 75 | ||
166 | 刘国华 | 75 | ||
167 | 张强 | 75 | ||
168 | 李世伟 | 75 | ||
169 | 李树旺 | 75 | ||
170 | 兰洪彬 | 75 | ||
171 | 耿丽 | 75 | ||
172 | 吕小明 | 75 | ||
173 | 孙永平 | 75 | ||
174 | 王正军 | 75 | ||
175 | 盛德福 | 75 | ||
176 | 白金山 | 75 | 铁路低保户 | |
177 | 徐炜 | 75 | ||
178 | 卢秀凤 | 75 | ||
179 | 宋景辉 | 75 | ||
180 | 丁艳茹 | 75 | ||
181 | 刘长青 | 75 | ||
182 | 朱银 | 75 | ||
183 | 姜淑云 | 75 | ||
184 | 张敬艳 | 75 | ||
185 | 张玲玲 | 75 | ||
186 | 金健波 | 75 | ||
187 | 王俊才 | 75 | ||
188 | 余世潇 | 75 | ||
189 | 宋宝国 | 75 | ||
190 | 宋士本 | 75 | ||
191 | 焦利 | 75 | ||
192 | 魏福贵 | 75 | ||
193 | 冯金辉 | 75 | ||
194 | 高铁云 | 85 | ||
195 | 崔甲平 | 85 | ||
196 | 陆元卿 | 85 | ||
197 | 南照银 | 65 | 铁路低保户 |
上一篇:2013年河西街道办事处冬春临时生活困难救助金明细[ 05-29 ]
下一篇:2014年河西街道办事处保障性住房出售汇总表(低保家庭有房户)[ 09-30 ]