2020年敖鲁古雅鄂温克族乡使鹿文化社区社会养老保险参保人员情况
序号 | 姓名 | 发放月份 | 是否医保 | 发放金额 |
1 | 金晓红 | 1-6 | 否 | 1071.60 |
2 | 崔艳丽 | 12 | 否 | 2143.30 |
3 | 翟亚君 | 12 | 否 | 2143.30 |
4 | 麻亚民 | 12 | 否 | 2143.30 |
5 | 王海惠 | 12 | 否 | 2143.30 |
6 | 季法路 | 12 | 否 | 2143.30 |
7 | 杜峰 | 12 | 否 | 2143.30 |
8 | 尹艳丽 | 12 | 否 | 2143.30 |
9 | 王萍 | 12 | 否 | 2143.30 |
10 | 陈万杰 | 12 | 否 | 2143.30 |
11 | 李洪均 | 12 | 否 | 2143.30 |
12 | 彭启均 | 12 | 否 | 2143.30 |
13 | 刁文敏 | 12 | 否 | 2143.30 |
14 | 李红俊 | 12 | 否 | 2143.30 |
15 | 张福 | 12 | 否 | 2143.30 |
16 | 包宪军 | 12 | 否 | 2143.30 |
17 | 徐蓉华 | 12 | 否 | 2143.30 |
18 | 李杰 | 12 | 否 | 2143.30 |
19 | 王铁艳 | 12 | 否 | 2143.30 |
20 | 徐文华 | 12 | 否 | 2143.30 |
21 | 候瑞彬 | 12 | 否 | 2143.30 |
22 | 关金花 | 12 | 否 | 2143.30 |
23 | 刘玉梅 | 12 | 否 | 2143.30 |
24 | 王永华 | 12 | 否 | 2143.30 |
25 | 张树军 | 5 | 否 | 893.00 |
26 | 范百玲 | 12 | 否 | 2143.30 |
27 | 卜丽华 | 12 | 否 | 2143.30 |
28 | 张孝芳 | 12 | 否 | 2143.30 |
29 | 刘桂芝 | 12 | 否 | 2143.30 |
30 | 卜双军 | 12 | 否 | 2143.30 |
31 | 贾桂琴 | 12 | 否 | 2143.30 |
32 | 迟树财 | 12 | 否 | 2143.30 |
33 | 李洪伟 | 12 | 否 | 2143.30 |
34 | 路兰军 | 12 | 否 | 2143.30 |
35 | 李春江 | 12 | 否 | 2143.30 |
36 | 张明 | 12 | 否 | 2143.30 |
37 | 吴旭珍 | 12 | 否 | 2143.30 |
38 | 张子军 | 12 | 否 | 2143.30 |
39 | 吴镇才 | 9 | 否 | 1607.40 |
合计:80730.8元 |
上一篇:2019-2020年民族事务委员会“两节”慰问名单[ 05-26 ]
下一篇:2020年关于使用敖鲁古雅鄂温克族乡使鹿文化社区党组织为民服务…[ 05-26 ]