收入预算表
收入预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 根河市人民法院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 事业收入 | 纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 债务资金(银行贷款) | 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 公共预算财政拨款(补助) | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公共财政拨款(补助) | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计 | 公共财政拨款(补助)结转 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 上年专项收入结转 | 小计 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 预算单位政府性基金结转结余 | ||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
根河市人民法院 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 677.42 | 677.42 | |||||||||||||||||||||
上一篇:收 支 预 算 总 表[ 06-10 ]
下一篇:支出预算表[ 06-10 ]