2016年上半年河西街道铁西社区在享低保户
| 河西街道办事处铁西社区2016年上半年在享低保户 | ||||||
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低保类型 | 保障金额 | 享受人数 |
| 1 | 铁西社区 | 刘志杰 | 152126196711140642 | C | 420 | 1 |
| 2 | 铁西社区 | 朱纯凤 | 15212619710621066x | C | 400 | 1 |
| 3 | 铁西社区 | 张金龙 | 152105199302280734 | C | 420 | 1 |
| 4 | 铁西社区 | 王乃聚 | 152126196502100636 | C | 1110 | 3 |
| 5 | 铁西社区 | 余世潇 | 152126198007060613 | B | 870 | 2 |
| 6 | 铁西社区 | 张成守 | 15212619591003061X | C | 790 | 2 |
| 7 | 铁西社区 | 田秀梅 | 152126197306230024 | C | 760 | 2 |
| 8 | 铁西社区 | 李冬梅 | 152126197401050929 | C | 860 | 2 |
| 9 | 铁西社区 | 王彦红 | 15212619750811032X | C | 1150 | 3 |
| 10 | 铁西社区 | 温延明 | 152126196604100637 | C | 832 | 2 |
| 11 | 铁西社区 | 董立勇 | 152126196904200031 | C | 770 | 2 |
| 12 | 铁西社区 | 谭长学 | 15212619731213061X | C | 380 | 1 |
| 13 | 铁西社区 | 马淑杰 | 152126197111140643 | C | 1030 | 3 |
| 14 | 铁西社区 | 刘艳霞 | 152126197004110924 | C | 420 | 1 |
| 15 | 铁西社区 | 徐晓峰 | 152126196302020615 | C | 436 | 1 |
| 16 | 铁西社区 | 吕子林 | 15212619641130211X | C | 860 | 3 |
| 17 | 铁西社区 | 荆风军 | 152126197105100610 | C | 1132 | 3 |
| 18 | 铁西社区 | 刘子勤 | 152126196304260612 | C | 800 | 2 |
| 19 | 铁西社区 | 王喜君 | 152126197002180611 | C | 1012 | 3 |
| 20 | 铁西社区 | 韩东明 | 152105198310190611 | C | 800 | 2 |
| 21 | 铁西社区 | 王明华 | 152126197002100036 | C | 860 | 2 |
| 22 | 铁西社区 | 郭海 | 150785197903270957 | C | 930 | 3 |
| 23 | 铁西社区 | 徐炜 | 152126197812030025 | C | 620 | 2 |
| 24 | 铁西社区 | 徐艳杰 | 152126197103160628 | C | 1040 | 3 |
| 25 | 铁西社区 | 沈伟东 | 152126198108090635 | C | 820 | 2 |
| 26 | 铁西社区 | 刘秀玲 | 152126197311250943 | C | 860 | 2 |
| 27 | 铁西社区 | 赵贤丽 | 152126197901190629 | C | 1050 | 3 |
| 28 | 铁西社区 | 刘志江 | 152104197105163816 | C | 500 | 2 |
| 29 | 铁西社区 | 高玉伟 | 152126196709100019 | C | 420 | 1 |
| 30 | 铁西社区 | 包青龙 | 152222198904053114 | C | 1400 | 4 |
| 31 | 铁西社区 | 孙跃胜 | 152126197610270637 | C | 700 | 2 |
| 32 | 铁西社区 | 张立华 | 152126197506092121 | B | 1350 | 3 |
| 33 | 铁西社区 | 刘志强 | 15212619710315069X | C | 1240 | 3 |
| 34 | 铁西社区 | 尤知强 | 152126196202040635 | C | 400 | 1 |
| 35 | 铁西社区 | 孙长新 | 152126197301070615 | C | 1102 | 3 |
| 36 | 铁西社区 | 魏振军 | 152126197102140617 | C | 1070 | 3 |
| 37 | 铁西社区 | 蔡成钢 | 152126196204020611 | C | 740 | 2 |
| 38 | 铁西社区 | 罗凤山 | 152126196210030613 | C | 900 | 2 |
| 39 | 铁西社区 | 黄玉梅 | 230221196512234824 | C | 440 | 1 |
| 40 | 铁西社区 | 李俊旭 | 150785200001150619 | B | 450 | 1 |
| 41 | 铁西社区 | 叶卫东 | 152126196805050015 | C | 1020 | 3 |
| 42 | 铁西社区 | 魏福贵 | 152126195710050616 | C | 410 | 1 |
| 43 | 铁西社区 | 金兰荣 | 152126195410230623 | C | 432 | 1 |
| 44 | 铁西社区 | 赵卡刚 | 152126197012290611 | C | 1010 | 3 |
| 45 | 铁西社区 | 安存金 | 152126197712030634 | C | 1020 | 3 |
| 46 | 铁西社区 | 朱丽 | 152126197005101827 | C | 430 | 1 |
| 47 | 铁西社区 | 王俊才 | 152105194809030715 | C | 450 | 1 |
| 48 | 铁西社区 | 张志学 | 152126196808260632 | C | 1230 | 3 |
| 49 | 铁西社区 | 郭凤海 | 152125196811010312 | C | 750 | 2 |
| 50 | 铁西社区 | 康萍 | 15212619770107034X | C | 940 | 4 |
| 51 | 铁西社区 | 刘来臣 | 152126197304270612 | C | 1040 | 3 |
| 52 | 铁西社区 | 沈源香 | 15212619650320092X | B | 872 | 2 |
| 53 | 铁西社区 | 高海霞 | 152105199704170722 | C | 400 | 1 |
| 54 | 铁西社区 | 姜继秋 | 152105196508160718 | C | 860 | 2 |
| 55 | 铁西社区 | 张明峰 | 152126196606160617 | C | 430 | 1 |
| 56 | 铁西社区 | 王新权 | 152126197111250017 | C | 830 | 3 |
| 57 | 铁西社区 | 王春艳 | 152126197209140684 | C | 850 | 2 |
| 58 | 铁西社区 | 赵春华 | 152126197302240049 | C | 850 | 2 |
| 59 | 铁西社区 | 杨海龙 | 152126198101010612 | C | 1050 | 3 |
| 60 | 铁西社区 | 汤春明 | 152126197604010310 | C | 850 | 2 |
| 61 | 铁西社区 | 崔甲平 | 152126197608180018 | B | 800 | 2 |
| 62 | 铁西社区 | 杜为学 | 152126196503030078 | C | 760 | 2 |
| 63 | 铁西社区 | 陈金慧 | 152126196907280620 | C | 1040 | 3 |
| 64 | 铁西社区 | 林绪财 | 230621196310081278 | C | 1178 | 3 |
| 65 | 铁西社区 | 刘志英 | 152126196407100320 | C | 380 | 1 |
| 66 | 铁西社区 | 王佰全 | 152126195609280636 | C | 786 | 2 |
| 67 | 铁西社区 | 田久付 | 211224196711173119 | C | 1190 | 3 |
| 68 | 铁西社区 | 张志霞 | 152126196507090641 | B | 420 | 1 |
| 69 | 铁西社区 | 张桂芬 | 152126196812250621 | C | 800 | 2 |
| 70 | 铁西社区 | 屈桂清 | 230221195909084428 | C | 430 | 1 |
| 71 | 铁西社区 | 汝玉霞 | 152126197101060025 | C | 700 | 2 |
| 72 | 铁西社区 | 孙兴山 | 152126197002020319 | C | 436 | 1 |
| 73 | 铁西社区 | 李连苹 | 152126197004150643 | C | 1158 | 3 |
| 74 | 铁西社区 | 王明泽 | 152126197204230015 | C | 1158 | 3 |
| 75 | 铁西社区 | 刘淑琴 | 152127194905021542 | C | 420 | 1 |
| 76 | 铁西社区 | 夏兴林 | 152105194609210711 | C | 520 | 3 |
| 77 | 铁西社区 | 朱金翠 | 152126197604011225 | C | 800 | 2 |
| 78 | 铁西社区 | 魏婷婷 | 152105198312240723 | C | 400 | 1 |
| 79 | 铁西社区 | 刘素媛 | 152126197510150021 | C | 1100 | 3 |
| 80 | 铁西社区 | 孟凡梅 | 152126196608220644 | C | 380 | 1 |
| 81 | 铁西社区 | 任树凤 | 152126196203110615 | C | 340 | 3 |
| 82 | 铁西社区 | 李志新 | 152126197708050616 | C | 1000 | 3 |
| 83 | 铁西社区 | 马广安 | 152126197503020018 | C | 800 | 2 |
| 84 | 铁西社区 | 马广奎 | 152126197305170015 | C | 400 | 1 |
| 85 | 铁西社区 | 王国义 | 152126196104290614 | C | 290 | 3 |
| 86 | 铁西社区 | 闫素德 | 15212619691107095X | C | 1250 | 3 |
| 87 | 铁西社区 | 王炜 | 15078519691017079X | C | 1178 | 3 |
| 88 | 铁西社区 | 冯文珍 | 37242119701110486X | C | 1140 | 3 |
| 89 | 铁西社区 | 王凤军 | 230231198107101819 | B | 400 | 1 |
| 90 | 铁西社区 | 徐显芝 | 152126193810120627 | C | 430 | 1 |
| 91 | 铁西社区 | 郎世兴 | 152126196305010033 | C | 660 | 2 |
| 92 | 铁西社区 | 周凤沂 | 152126197509280937 | C | 600 | 2 |
| 93 | 铁西社区 | 孙丹华 | 152126196810100080 | C | 400 | 1 |
| 94 | 铁西社区 | 刘桂萍 | 152126197004160649 | C | 1090 | 3 |
| 95 | 铁西社区 | 张殿臣 | 152126192903100612 | C | 440 | 1 |
| 96 | 铁西社区 | 李晓红 | 152126198201300625 | C | 420 | 1 |
| 97 | 铁西社区 | 王彦茹 | 152126197010230623 | C | 820 | 2 |
| 98 | 铁西社区 | 咸加涛 | 152126196505200632 | C | 820 | 2 |
| 99 | 铁西社区 | 史金艳 | 152105197109011621 | C | 440 | 1 |
| 100 | 铁西社区 | 张永胜 | 152126194905110610 | C | 870 | 2 |
| 101 | 铁西社区 | 包志伟 | 152126199610090619 | B | 420 | 1 |
| 102 | 铁西社区 | 于欣瑞 | 152126197109280612 | B | 440 | 1 |
| 103 | 铁西社区 | 徐凤丽 | 15212619761226031X | C | 420 | 1 |
| 104 | 铁西社区 | 田长亮 | 152126198111120014 | B | 1230 | 3 |
| 105 | 铁西社区 | 毕俊林 | 230125196206052416 | C | 420 | 1 |
| 106 | 铁西社区 | 董玉梅 | 152126197511030021 | C | 800 | 2 |
| 107 | 铁西社区 | 孟凡颖 | 152126197502120623 | C | 720 | 2 |
| 108 | 铁西社区 | 孙金明 | 152126196703030638 | C | 872 | 2 |
| 109 | 铁西社区 | 石俊凯 | 152126197904220619 | C | 1050 | 3 |
| 110 | 铁西社区 | 陈景云 | 152126195702160647 | B | 870 | 2 |
| 111 | 铁西社区 | 李强 | 152126196810310635 | B | 840 | 2 |
| 112 | 铁西社区 | 刘兆文 | 152126197711010631 | C | 420 | 1 |
| 113 | 铁西社区 | 宋忠伟 | 152126197001200617 | C | 420 | 1 |
| 114 | 铁西社区 | 于振侠 | 152126197604230022 | C | 1040 | 3 |
| 115 | 铁西社区 | 吴刚 | 15212619800527065X | B | 420 | 1 |
| 116 | 铁西社区 | 唐振清 | 152126197402230921 | C | 1140 | 3 |
| 117 | 铁西社区 | 罗艳云 | 152105197304050722 | C | 892 | 2 |
| 118 | 铁西社区 | 刘爱春 | 152126197106080922 | C | 436 | 1 |
| 119 | 铁西社区 | 万玉宝 | 152126197104040636 | C | 1140 | 3 |
| 120 | 铁西社区 | 刘军初 | 422201196605123017 | C | 1340 | 4 |
| 121 | 铁西社区 | 刘建 | 152224195104037510 | B | 450 | 1 |
| 122 | 铁西社区 | 郭兰江 | 152126196905020657 | B | 390 | 1 |
| 123 | 铁西社区 | 陈福庆 | 152126195401300618 | C | 792 | 2 |
| 124 | 铁西社区 | 刘金平 | 152126197002080936 | C | 450 | 1 |
| 125 | 铁西社区 | 王忠娟 | 152126196911050625 | C | 840 | 2 |
| 126 | 铁西社区 | 石少福 | 152126196801220611 | C | 1050 | 3 |
| 127 | 铁西社区 | 蔡成芳 | 152126197209250613 | C | 1140 | 3 |
| 128 | 铁西社区 | 杨滋禄 | 152126196703300618 | C | 1040 | 3 |
| 129 | 铁西社区 | 王忠胜 | 152126196510270619 | C | 1080 | 3 |
| 130 | 铁西社区 | 殷凤娟 | 15212619720810004X | C | 760 | 2 |
| 131 | 铁西社区 | 林凤友 | 152126195802250615 | C | 820 | 2 |
| 132 | 铁西社区 | 张玉春 | 210283196803154344 | C | 400 | 1 |
| 133 | 铁西社区 | 于绍全 | 152126196511050052 | C | 1128 | 3 |
| 134 | 铁西社区 | 吉生 | 152126196205190014 | C | 410 | 1 |
| 135 | 铁西社区 | 张建民 | 15212619650819061X | C | 410 | 1 |
| 136 | 铁西社区 | 李树旺 | 152126197203140616 | C | 820 | 2 |
| 137 | 铁西社区 | 马忠海 | 152126196204200612 | C | 410 | 1 |
| 138 | 铁西社区 | 王蕾 | 152106198709270329 | B | 410 | 1 |
| 139 | 铁西社区 | 杨忠杰 | 152126197507010327 | C | 410 | 1 |
| 140 | 铁西社区 | 宁玉坤 | 152126196812210611 | C | 820 | 2 |
| 141 | 铁西社区 | 杨永贵 | 152126197010130614 | C | 410 | 1 |
| 142 | 铁西社区 | 熊晓强 | 152126196701010617 | B | 410 | 1 |
| 143 | 铁西社区 | 李连有 | 15212619670318061X | C | 820 | 2 |
| 144 | 铁西社区 | 刘忠信 | 152126196809090639 | C | 410 | 1 |
| 145 | 铁西社区 | 邵春风 | 152126197005150610 | C | 1050 | 3 |
| 146 | 铁西社区 | 冯锁宝 | 152126196211080639 | B | 410 | 1 |
| 147 | 铁西社区 | 陈金玲 | 152126196512040622 | B | 410 | 1 |
| 148 | 铁西社区 | 刘佰柱 | 232332196603123915 | C | 1100 | 3 |
| 149 | 铁西社区 | 付国权 | 152105196708210716 | C | 410 | 1 |
| 150 | 铁西社区 | 王秋福 | 152126196902170617 | C | 820 | 2 |
| 151 | 铁西社区 | 付金山 | 152126196809110636 | C | 436 | 1 |
| 152 | 铁西社区 | 玉顺 | 152105196605030720 | C | 630 | 3 |
| 153 | 铁西社区 | 翟文 | 152126197201250635 | C | 1060 | 3 |
| 154 | 铁西社区 | 冯金辉 | 152126197109030058 | C | 820 | 2 |
| 155 | 铁西社区 | 任吉富 | 152126195710010630 | C | 630 | 3 |
| 156 | 铁西社区 | 邹广明 | 152126197212020659 | C | 400 | 1 |
| 157 | 铁西社区 | 王金龙 | 15212619701230063X | C | 630 | 3 |
| 158 | 铁西社区 | 王景旗 | 152126197105170619 | C | 180 | 2 |
| 159 | 铁西社区 | 王长福 | 152126196207150630 | C | 400 | 1 |
| 160 | 铁西社区 | 宋士本 | 152126195902130637 | C | 400 | 1 |
| 161 | 铁西社区 | 丁艳秋 | 152126197206070617 | C | 400 | 1 |
| 162 | 铁西社区 | 李向彬 | 152126196911020610 | C | 800 | 2 |
| 163 | 铁西社区 | 张宝民 | 152126197407150330 | C | 800 | 2 |
| 164 | 铁西社区 | 李向武 | 152126196203170618 | C | 420 | 1 |
| 165 | 铁西社区 | 李忠军 | 152126197112190618 | C | 400 | 1 |
| 166 | 铁西社区 | 蔡成利 | 152126197410140635 | C | 1220 | 4 |
| 167 | 铁西社区 | 陈井明 | 232332196310263914 | C | 800 | 2 |
| 168 | 铁西社区 | 赵卡高 | 152126197912060619 | C | 400 | 1 |
| 169 | 铁西社区 | 于海燕 | 152126196402200613 | C | 800 | 2 |
| 170 | 铁西社区 | 朱美玲 | 152126198904290929 | C | 750 | 2 |
| 171 | 铁西社区 | 张森艳 | 152126197010280014 | C | 180 | 2 |
| 172 | 铁西社区 | 鹿华 | 152126197503170948 | C | 630 | 3 |
| 173 | 铁西社区 | 董殿臣 | 152126197109070615 | C | 630 | 3 |
| 174 | 铁西社区 | 李庆贺 | 152126196506170017 | C | 832 | 2 |
| 175 | 铁西社区 | 李玉喜 | 15222419530926301X | C | 900 | 2 |
| 176 | 铁西社区 | 王兰 | 152105196604180727 | C | 430 | 1 |
| 177 | 铁西社区 | 韩安民 | 152126196310110354 | C | 420 | 1 |
| 178 | 铁西社区 | 张春生 | 152126196402190638 | C | 760 | 2 |
| 179 | 铁西社区 | 赵之良 | 15212619600422031X | C | 400 | 1 |
| 180 | 铁西社区 | 吕慧 | 152105198905270629 | C | 380 | 1 |
| 181 | 铁西社区 | 王为中 | 15212619690308063X | C | 860 | 2 |
| 182 | 铁西社区 | 沙志友 | 152126197201270636 | C | 840 | 2 |
| 183 | 铁西社区 | 耿发林 | 211224195803290414 | B | 430 | 1 |
| 184 | 铁西社区 | 郭红英 | 152105196103061914 | C | 1050 | 3 |
| 185 | 铁西社区 | 于永士 | 152126196906290317 | B | 440 | 1 |
| 186 | 铁西社区 | 黄凤琴 | 152127197003015120 | C | 1080 | 3 |
| 187 | 铁西社区 | 王清涛 | 152126197304150653 | B | 1250 | 3 |
| 188 | 铁西社区 | 李继军 | 152126197510300616 | C | 1110 | 3 |
| 189 | 铁西社区 | 朱淑清 | 15212619680827062X | B | 450 | 1 |
| 190 | 铁西社区 | 朱黑虎 | 152223196902225530 | C | 840 | 2 |
| 191 | 铁西社区 | 魏汉辉 | 15212619780420091x | C | 900 | 3 |
| 192 | 铁西社区 | 牛俊杰 | 152105195106190725 | C | 960 | 3 |
| 193 | 铁西社区 | 咸家镇 | 152126197112160638 | C | 1150 | 3 |
| 194 | 铁西社区 | 娄金义 | 15212619720607065X | C | 390 | 1 |
| 195 | 铁西社区 | 张洪杰 | 342123196403185175 | C | 1050 | 3 |
| 196 | 铁西社区 | 赵紫龙 | 152126196909140613 | C | 1124 | 3 |
| 197 | 铁西社区 | 刘金霞 | 152122196903080968 | C | 1280 | 3 |
| 198 | 铁西社区 | 周晓清 | 152126194904060623 | C | 446 | 1 |
| 199 | 铁西社区 | 李德恒 | 15212619450219061X | B | 900 | 2 |
| 200 | 铁西社区 | 邵英 | 152105199505200618 | C | 400 | 1 |
| 201 | 铁西社区 | 邓玉华 | 152126196712070623 | B | 1350 | 3 |
| 202 | 铁西社区 | 李冬亮 | 152105198001150712 | C | 850 | 2 |
| 203 | 铁西社区 | 韩云辉 | 152126197202051814 | C | 420 | 1 |
| 204 | 铁西社区 | 刘庆伟 | 152126197602090628 | C | 1050 | 3 |
| 205 | 铁西社区 | 杨艳明 | 152126197504030613 | C | 1268 | 3 |
| 206 | 铁西社区 | 王贵明 | 152126196309260611 | C | 720 | 2 |
| 207 | 铁西社区 | 贾辉 | 230224196807212824 | C | 400 | 1 |
| 208 | 铁西社区 | 高兴春 | 152126196803030037 | C | 1142 | 3 |
| 209 | 铁西社区 | 马志国 | 152126196904210934 | C | 930 | 3 |
| 210 | 铁西社区 | 石志强 | 152126197511110013 | C | 840 | 2 |
| 211 | 铁西社区 | 李权 | 152126197610240630 | C | 860 | 3 |
| 212 | 铁西社区 | 王建国 | 152126196312270618 | C | 750 | 2 |
| 213 | 铁西社区 | 王丽 | 152126198106240628 | B | 440 | 1 |
| 214 | 铁西社区 | 门秀英 | 152126196510100644 | A | 450 | 1 |
| 215 | 铁西社区 | 王贺林 | 152126196408260617 | C | 760 | 2 |
| 216 | 铁西社区 | 钟琨 | 152126196912100727 | C | 700 | 2 |
| 217 | 铁西社区 | 王洪志 | 152126197111111252 | C | 1040 | 3 |
| 218 | 铁西社区 | 杨淑艳 | 150785197108150622 | C | 680 | 2 |
| 219 | 铁西社区 | 管清泉 | 152126195907110619 | C | 410 | 1 |
| 220 | 铁西社区 | 张强 | 152126197709052437 | C | 1110 | 3 |
| 221 | 铁西社区 | 李强 | 152126198006080612 | C | 800 | 2 |
| 222 | 铁西社区 | 马淑云 | 152126197006200624 | C | 820 | 2 |
| 223 | 铁西社区 | 宋建军 | 152224197011125510 | C | 1110 | 3 |
| 224 | 铁西社区 | 南照仁 | 152126195802250631 | C | 390 | 1 |
| 225 | 铁西社区 | 刘燕 | 152126198008080616 | C | 840 | 2 |
| 226 | 铁西社区 | 王永久 | 152126195812010615 | C | 430 | 1 |
| 227 | 铁西社区 | 刘加军 | 15210319720312091X | C | 1110 | 3 |
| 228 | 铁西社区 | 张德辉 | 152105198801060651 | C | 450 | 1 |
| 229 | 铁西社区 | 冯佳 | 230223196512172515 | C | 660 | 2 |
| 230 | 铁西社区 | 王洪霞 | 152126197401312124 | C | 1050 | 3 |
| 231 | 铁西社区 | 刘照祥 | 152126197609060632 | C | 882 | 2 |
| 232 | 铁西社区 | 唐丽红 | 152126197605110620 | C | 760 | 2 |
| 233 | 铁西社区 | 刘占中 | 150785196408100657 | C | 1040 | 3 |
| 234 | 铁西社区 | 刘林生 | 152126196404200617 | C | 420 | 1 |
| 235 | 铁西社区 | 王文祥 | 152126194903150619 | C | 410 | 1 |
| 236 | 铁西社区 | 王德仙 | 15212619641015061X | C | 436 | 1 |
| 237 | 铁西社区 | 赵长军 | 152126197204130911 | C | 1268 | 3 |
| 238 | 铁西社区 | 张忠华 | 15210519630317071X | C | 420 | 1 |
| 239 | 铁西社区 | 兰洪彬 | 152126197709260914 | C | 436 | 1 |
| 240 | 铁西社区 | 孙永平 | 152126196902100619 | C | 1158 | 3 |
| 241 | 铁西社区 | 王福宝 | 152126197206280614 | C | 1130 | 3 |
| 242 | 铁西社区 | 董玉芬 | 152126197209190040 | C | 1162 | 3 |
| 243 | 铁西社区 | 董春海 | 152104197511262211 | C | 700 | 2 |
| 244 | 铁西社区 | 胡永利 | 230221197606244219 | C | 1400 | 4 |
| 245 | 铁西社区 | 陈丽 | 152104197802145947 | C | 850 | 3 |
| 246 | 铁西社区 | 申利民 | 152126197204270631 | C | 440 | 1 |
| 247 | 铁西社区 | 武红艳 | 152126196904010027 | C | 820 | 2 |
| 248 | 铁西社区 | 白长河 | 152126196405050630 | C | 792 | 2 |
| 249 | 铁西社区 | 金富 | 152105197001151550 | C | 436 | 1 |
| 250 | 铁西社区 | 林绪发 | 230621196806021252 | C | 800 | 2 |
| 251 | 铁西社区 | 李淑香 | 230231196511111542 | C | 800 | 2 |
| 252 | 铁西社区 | 杨澍 | 152105198501040616 | B | 450 | 1 |
| 253 | 铁西社区 | 刘柏京 | 152126196011170613 | C | 820 | 2 |
| 254 | 铁西社区 | 吴红玲 | 152126197308070028 | C | 1280 | 4 |
| 255 | 铁西社区 | 盛德福 | 152126198802240912 | B | 440 | 1 |
| 256 | 铁西社区 | 王敏荣 | 15212619660324062X | C | 436 | 1 |
| 257 | 铁西社区 | 陈维胜 | 152126196007270910 | B | 420 | 1 |
| 258 | 铁西社区 | 董成忠 | 152126197004170011 | C | 430 | 1 |
| 259 | 铁西社区 | 张凤波 | 152126196902240347 | C | 430 | 1 |
| 260 | 铁西社区 | 孙显滨 | 15212619750107061X | C | 1050 | 3 |
| 261 | 铁西社区 | 焦利 | 152126197110180619 | C | 740 | 2 |
| 262 | 铁西社区 | 张玲玲 | 152105198303100649 | A | 450 | 1 |
| 263 | 铁西社区 | 王景连 | 15212619660926004X | C | 450 | 1 |
| 264 | 铁西社区 | 陈景左 | 15212619770212061X | C | 1060 | 3 |
| 265 | 铁西社区 | 黄跃亭 | 152126196303180610 | C | 446 | 1 |
| 266 | 铁西社区 | 刘传国 | 152126196401030632 | B | 1230 | 3 |
| 267 | 铁西社区 | 陈晓红 | 152126197511160627 | C | 700 | 2 |
| 268 | 铁西社区 | 史忠祥 | 152126196109070610 | C | 440 | 1 |
| 269 | 铁西社区 | 梁彦 | 152126197212100616 | C | 850 | 2 |
| 270 | 铁西社区 | 张岩岩 | 152105198301280623 | C | 850 | 2 |
| 271 | 铁西社区 | 崔洪彬 | 232321195812045112 | B | 450 | 1 |
| 272 | 铁西社区 | 毕兴东 | 152126196112150638 | C | 420 | 1 |
| 273 | 铁西社区 | 王翠艳 | 152126196607030689 | C | 700 | 2 |
| 274 | 铁西社区 | 魏学 | 152126194102280616 | C | 872 | 2 |
| 275 | 铁西社区 | 陈丽娟 | 152126197105220620 | A | 430 | 1 |
| 276 | 铁西社区 | 任丽春 | 152126197111290625 | C | 850 | 2 |
| 277 | 铁西社区 | 朱琴 | 152126196409300668 | B | 900 | 2 |
| 278 | 铁西社区 | 阮福成 | 152126196804170613 | C | 1440 | 4 |
| 279 | 铁西社区 | 朱景则 | 230221195710053237 | C | 780 | 2 |
| 280 | 铁西社区 | 王洪滨 | 152126196901120618 | C | 350 | 1 |
| 281 | 铁西社区 | 赵淑兰 | 152126197808210648 | C | 760 | 2 |
| 282 | 铁西社区 | 张敬艳 | 15212619810409062X | C | 440 | 1 |
| 283 | 铁西社区 | 周才 | 232326197301253535 | C | 750 | 3 |
| 284 | 铁西社区 | 尹国强 | 152126197811240637 | C | 1230 | 3 |
| 285 | 铁西社区 | 李占勇 | 152126198210110612 | C | 410 | 1 |
| 286 | 铁西社区 | 张岁昌 | 152126196312060311 | C | 410 | 1 |
| 287 | 铁西社区 | 徐保合 | 152126193212290618 | B | 1050 | 3 |
| 288 | 铁西社区 | 朱银 | 152126196511020611 | C | 792 | 2 |
| 289 | 铁西社区 | 刘汝望 | 152126198305050915 | B | 440 | 1 |
| 290 | 铁西社区 | 娄金林 | 152126195908260619 | C | 730 | 2 |
| 291 | 铁西社区 | 迟树利 | 152126197501130619 | C | 1050 | 3 |
| 292 | 铁西社区 | 赵云文 | 152126197210151233 | C | 410 | 1 |
| 293 | 铁西社区 | 赵文庆 | 152126197210020612 | C | 410 | 1 |
| 294 | 铁西社区 | 唐威远 | 152126196304020635 | C | 430 | 1 |
| 295 | 铁西社区 | 贾丽玲 | 152126197301150623 | C | 840 | 2 |
| 296 | 铁西社区 | 秦国英 | 152126196408201537 | C | 400 | 1 |
| 297 | 铁西社区 | 李向杰 | 152126197004060330 | C | 800 | 2 |
| 298 | 铁西社区 | 任立志 | 152126197308280631 | C | 1280 | 4 |
| 299 | 铁西社区 | 靳宝祥 | 222327196505091312 | C | 900 | 2 |
| 300 | 铁西社区 | 项秀城 | 152126196506130613 | C | 1092 | 3 |
| 301 | 铁西社区 | 李帅文 | 152126197110230612 | C | 1110 | 3 |
| 302 | 铁西社区 | 郑连环 | 230207195102280885 | B | 880 | 2 |
| 303 | 铁西社区 | 杨自言 | 152126196902020651 | C | 420 | 1 |
| 304 | 铁西社区 | 武凤珍 | 211224196410103926 | C | 420 | 1 |
| 305 | 铁西社区 | 王淑兰 | 152126193910190622 | C | 832 | 2 |
| 306 | 铁西社区 | 康长生 | 152126197801240633 | B | 1050 | 3 |
| 307 | 铁西社区 | 张国冬 | 152126197612070620 | C | 720 | 2 |
| 308 | 铁西社区 | 王德付 | 152126195511020617 | C | 430 | 1 |
| 309 | 铁西社区 | 王连芳 | 152126194601170024 | B | 1300 | 4 |
| 310 | 铁西社区 | 李世伟 | 15212619690108061X | C | 700 | 2 |
| 311 | 铁西社区 | 王明辉 | 23022619600402171X | C | 820 | 2 |
| 312 | 铁西社区 | 李艳荣 | 152126196303100625 | C | 832 | 2 |
| 313 | 铁西社区 | 杨兰明 | 150425196007182070 | C | 420 | 1 |
| 314 | 铁西社区 | 任淑梅 | 152126195211110629 | B | 440 | 1 |
| 315 | 铁西社区 | 于得水 | 152126195702230633 | C | 1260 | 3 |
| 316 | 铁西社区 | 赵云素 | 379004196812100045 | C | 430 | 1 |
| 317 | 铁西社区 | 郭妍 | 15210519941015062X | C | 1050 | 3 |
| 318 | 铁西社区 | 周艳 | 152105198302120349 | C | 440 | 1 |
| 319 | 铁西社区 | 万东江 | 152126197210141211 | C | 1050 | 3 |
| 320 | 铁西社区 | 郭亚芝 | 152126194908130625 | C | 440 | 1 |
| 321 | 铁西社区 | 吴俊岭 | 152126196903050617 | C | 1222 | 3 |
| 322 | 铁西社区 | 马涛 | 15212619661024061X | C | 760 | 2 |
| 323 | 铁西社区 | 张文祥 | 152126196803240616 | C | 1110 | 3 |
| 324 | 铁西社区 | 唐建强 | 150785199002100618 | B | 860 | 2 |
| 325 | 铁西社区 | 孙宽 | 152126197103250631 | B | 1304 | 3 |
| 326 | 铁西社区 | 徐志贤 | 15212619750713061X | C | 840 | 2 |
| 327 | 铁西社区 | 刘树军 | 152126195804280615 | C | 390 | 1 |
| 328 | 铁西社区 | 吕小明 | 152105199112080619 | C | 800 | 2 |
| 329 | 铁西社区 | 云长青 | 152126196611270618 | C | 1040 | 3 |
| 330 | 铁西社区 | 刘春林 | 15212619520815003X | C | 1500 | 4 |
| 331 | 铁西社区 | 金健波 | 152126199101120912 | B | 400 | 1 |
| 332 | 铁西社区 | 陈春发 | 152105196811170716 | C | 740 | 2 |
| 333 | 铁西社区 | 吕忠丽 | 15212619651215032X | C | 410 | 1 |
| 334 | 铁西社区 | 李振勋 | 152126196412230912 | C | 350 | 1 |
| 335 | 铁西社区 | 郑春艳 | 15212619730302062X | C | 1030 | 3 |
| 336 | 铁西社区 | 张连国 | 152126197310080612 | C | 1230 | 3 |
| 337 | 铁西社区 | 杜慧颖 | 152126197302080030 | C | 420 | 1 |
| 338 | 铁西社区 | 王福成 | 152224195810052013 | C | 760 | 2 |
| 339 | 铁西社区 | 张海庆 | 152126197607240912 | C | 850 | 2 |
| 340 | 铁西社区 | 王现良 | 152126197112310632 | C | 1060 | 3 |
| 341 | 铁西社区 | 陈金波 | 152126196410110618 | C | 410 | 1 |
| 342 | 铁西社区 | 吴海忠 | 152221196208212614 | C | 850 | 2 |
