2018年3月份低保在享名单
1 | 范荣 | C | 1000 | 2 | C152126196910300012 | 统建12号楼 | ||
2 | 万东杰 | C | 1498 | 3 | C152126197508100631 | 13722001734 | 根河市迎宾路河湾巷66号 | |
3 | 朱淑芬 | C | 1072 | 2 | C152126197102190622 | 15104986653 | 根河市跃进路铁丰巷38号 | |
4 | 邹树祥 | C | 1680 | 4 | C232303195410104818 | 15004701600 | 根河市铁丰巷44号 | |
5 | 李焕芹 | C | 940 | 2 | C152126197207040946 | 幸福社区好里堡街跃丰东巷22号 | ||
6 | 沙国娟 | B | 940 | 2 | B152104197408134166 | 13948306241 | 河西派出所安居6-4-303 | |
7 | 霍占强 | C | 1060 | 2 | C15212619721128031X | 15048050375 | 安居小区5-4-202 | |
8 | 李春友 | C | 1800 | 4 | C152126196307150654 | 13948077754 | 河西派出所安居5-3-401 | |
9 | 崔华峙 | C | 540 | 1 | C152126194508160913 | 幸福社区安居小区9-3-301 | ||
10 | 刘海龙 | C | 550 | 1 | C152126195912010014 | 15049006656 | 安居小区6-4-402 | |
11 | 王金松 | C | 1090 | 2 | C152126197108120617 | 13947183470 | 安居小区7-3-301 | |
12 | 王俊强 | C | 1040 | 2 | C152126197603230610 | 内蒙古 根河市 | ||
13 | 宋德生 | C | 540 | 1 | C152126197209160618 | 13474900418 | 根河市中央路利民巷37号 | |
14 | 申振 | A | 570 | 1 | A152105199605120615 | 内蒙古根河市 | ||
15 | 李志新 | C | 950 | 3 | C152126197708050616 | 铁西社区 | ||
16 | 刘淑娟 | C | 1080 | 2 | C152126197704130627 | 5239949 | 潮查路青峰四巷 | |
17 | 丛福刚 | B | 570 | 1 | B152105197803160715 | 13088547781 | 统建楼8-2-11 | |
18 | 李春华 | C | 530 | 1 | C15222419580501504X | 兴林13-4-501 | ||
19 | 李明静 | C | 630 | 2 | C152105198512121227 | 宜居西区8-4-502 | ||
20 | 梁继北 | C | 1300 | 3 | C15210519781019071X | 13624709664 | 安居5-4-402 | |
21 | 田战奎 | C | 450 | 1 | C152126197503290915 | 宜居西区8-1-503 | ||
22 | 马云萍 | C | 500 | 1 | C152126197101290349 | 13948603590 | 铁路楼6号楼5-6-10 | |
23 | 王立刚 | C | 1780 | 4 | C152126197304260916 | 桥西派出所河口巷36号 | ||
24 | 潘发 | C | 540 | 1 | C152126197503200633 | 安居小区 | ||
25 | 刘国志 | C | 1250 | 3 | C152126196802280616 | 铁西社区 | ||
26 | 李晓忠 | C | 860 | 3 | C152126197412240613 | 宜居西区 | ||
27 | 李大军 | C | 1580 | 4 | C152126197310300056 | 15149210949 | 根河市好里堡街鉄华巷24号 | |
28 | 周春生 | C | 960 | 2 | C152126197803030912 | 安居小区9-1-501 | ||
29 | 于辉 | C | 1290 | 3 | C152126197811080012 | 13088521584 | 安居小区9-4-301 | |
30 | 王淑梅 | B | 1052 | 2 | B152126197307200628 | 5235010 | 河西统建22号楼5单元41号 | |
31 | 石淑杰 | C | 490 | 1 | C152126197409130026 | 内蒙古根河市 | ||
32 | 宁胜红 | C | 780 | 2 | C15212619820527062X | 内蒙古根河市 | ||
33 | 刘海燕 | C | 1100 | 2 | C152126197107260626 | 中央路利民巷 | ||
34 | 林欣 | B | 540 | 1 | B152105198812020620 | 13948083660 | 根河市兴安路风光巷38号 | |
35 | 康殿福 | C | 520 | 1 | C152126197404260059 | 根河市福河巷 | ||
36 | 姜文诏 | C | 1252 | 3 | C152126197304150637 | 5381629 | 根河迎宾路河口巷14 | |
37 | 侯健东 | B | 570 | 1 | B152105199708230630 | 统建楼21-2-3 | ||
38 | 何传芹 | C | 560 | 1 | C152126197007290027 | 安居小区2-1-104 | ||
39 | 顾世学 | C | 1210 | 3 | C152123197911165719 | 统建楼11-3-26 | ||
40 | 李芸宏 | C | 1080 | 2 | C152126197106070345 | 13789402648 | 河西兴安路风光巷19号 | |
41 | 贺长顺 | B | 540 | 1 | B152126196406060013 | 幸福社区花园街东8号 | ||
42 | 郭荣君 | C | 1100 | 2 | C152126197002130622 | 15104911562 | 幸福三组 | |
43 | 孟祥龙 | C | 530 | 1 | C152105198103070617 | 13088510558 | 根河市沿河路南河巷54号 | |
44 | 王喜贵 | C | 540 | 1 | C230221196406064833 | 宜居西区6-1-401 | ||
45 | 赵金生 | C | 960 | 3 | C152126197809180612 | 根很市宜居西区6-3-401 | ||
46 | 任丽春 | C | 540 | 1 | C152105198304190025 | 宜居西区5-4-203 | ||
47 | 于清才 | C | 1040 | 2 | C232303195904273232 | 1564806582 | 幸福社区安居小区7-3-501 | |
48 | 赵玉梅 | C | 540 | 1 | C152126197105180649 | 根河市 | ||
49 | 唐嘉鹏 | C | 490 | 1 | C152126197212240643 | 根河市 | ||
50 | 李忠义 | C | 490 | 1 | C152126196611050033 | 根河市 | ||
51 | 王爽 | C | 570 | 1 | C152105199201010727 | 根河市 | ||
52 | 赵海峰 | C | 1280 | 4 | C152126197907220016 | 13847034836 | 安居3-3-602 | |
53 | 张春发 | C | 1252 | 3 | C232303197010103655 | 15849068363 | 根河跃进路跃华西巷47号 | |
54 | 杨金豹 | C | 1780 | 4 | C152105198201290613 | 兴林小区 13-1-403 | ||
55 | 杨洪梅 | C | 1410 | 3 | C152126197307310624 | 15847028511 | 根河市铁丰巷47号 | |
56 | 闫福志 | C | 1538 | 3 | C152126197205020618 | 河西派出所 | ||
57 | 潘生 | C | 870 | 3 | C152126197004010632 | 15048026033 | 河西派出所安居5-3-202 | |
58 | 欧雪娟 | C | 1400 | 3 | C152126197609060026 | 15048118858 | 幸福社区安居小6-2-403 | |
59 | 刘忠 | C | 1260 | 3 | C152126198009130056 | 宜居西区5-4-301 | ||
60 | 李强 | C | 1410 | 3 | C152126197006185233 | 13134979072 | 河西派出所南河巷23号 | |
61 | 孔凡玉 | C | 1300 | 3 | C152126197904090914 | 13848706327 | 安居5-3-601 | |
62 | 姜洪若 | C | 870 | 3 | C152126197602060613 | 15049733001 | 根河 沿河路北侧32号 | |
63 | 侯国范 | C | 1610 | 3 | C152126197402210613 | 13347021382 | 根河市跃进路跃华西巷32号 | |
64 | 王桂英 | C | 490 | 1 | C152126196905090647 | 13190976095 | 迎宾路铁丰巷76号 | |
65 | 李春生 | C | 530 | 1 | C152126197510070611 | 根河河湾巷138号 | ||
66 | 张佰军 | C | 520 | 1 | C15212619630527061X | 河西派出所铁丰巷31号 | ||
67 | 王桂英 | C | 570 | 1 | C133030194404275245 | 根河市 | ||
68 | 王喜杰 | C | 1060 | 2 | C152126197410282131 | 幸福三组 | ||
69 | 李福杰 | C | 1488 | 3 | C152126197203140632 | 13789503959 | 根河市迎宾路河口巷15号 | |
70 | 付国春 | C | 1100 | 2 | C152126197203151825 | 15248767377 | 河西风光巷27号 | |
71 | 李双林 | C | 1040 | 2 | C152126197609250911 | 跃进路跃丰东22号 | ||
72 | 胡万友 | C | 1520 | 3 | C152126197102080917 | 内蒙古根河市 | ||
73 | 张红刚 | B | 570 | 1 | B152105198602140317 | 迎宾-8-2-302 | ||
74 | 张秀珍 | C | 980 | 2 | C152126197402051229 | 跃丰东巷二胡同2号 | ||
75 | 刘天春 | C | 560 | 1 | C15212619691004061X | 13604704697 | 根河市好里堡 街跃华西巷12号 | |
76 | 柴德奎 | B | 1120 | 2 | B232303196705183239 | 13847028135 | 内蒙根河市好里堡街跃丰东巷三胡同37号 | |
77 | 杜云涛 | C | 980 | 2 | C152126196609260330 | 13847023528 | 根河市迎宾路沿河巷55号 | |
78 | 张自玲 | B | 1620 | 3 | B152126197403241542 | 15648051785 | 金河镇达赖沟 | |
79 | 刘军初 | C | 980 | 2 | C422201196605123017 | 13847095742 | 根河市潮中南街23号 | |
80 | 刘宗琴 | C | 440 | 2 | C152126197201020645 | 统建1-3-19 | ||
81 | 崔立苹 | C | 490 | 1 | C152126197708180023 | 统建6-3-25 | ||
82 | 申平 | C | 490 | 1 | C152126197803010620 | 根河市老干部局楼 | ||
83 | 张真军 | C | 1030 | 2 | C152126197208250638 | 13624803183 | 根河铁华巷6号 | |
84 | 刘宝贵 | C | 540 | 1 | C152126196708300916 | 15849079294 | 根河市迎宾路河口巷5号 | |
85 | 徐则夫 | C | 1080 | 2 | C230223196701050517 | 13334911655 | 根河市迎宾路南河巷53号 | |
86 | 范华 | C | 490 | 1 | C152126197201270011 | 统建9-4-40 | ||
87 | 武云杰 | C | 540 | 1 | C152126196311290916 | 根河市好里堡镇朝阳路东城巷26号甲 | ||
88 | 周起才 | C | 1090 | 2 | C152126196601060035 | 15848016420 | 河西派出所跃丰西巷37号 | |
89 | 周雳 | C | 1040 | 2 | C15212619650601062X | 13848603608 | 根河沿河路12巷22号 | |
90 | 赵学岭 | B | 540 | 1 | B152126196312290635 | 5228891 | 河西跃丰东巷一胡同23号 | |
91 | 赵贤平 | C | 1022 | 2 | C152126197007070622 | 15047028167 | 根河市跃进路跃丰西巷16号 | |
92 | 张志信 | C | 1060 | 2 | C152126197601230051 | 13664705956 | 桥西派出所安居楼7号1-502 | |
93 | 张立敏 | B | 1052 | 2 | B152126197405040664 | 2257598 | 河西派出所铁华巷19号 | |
94 | 张贵秋 | C | 1072 | 2 | C152126196505250015 | 13947083470 | 河西派出所安居1-2-104 | |
95 | 韵宝强 | C | 1600 | 3 | C152126197205230615 | 17322025042 | 河西派出所安居5-4-603 | |
96 | 尹春凤 | B | 1528 | 3 | B152126195109100029 | 13948307819 | 根河市好里堡街铁丰巷46号 | |
97 | 杨贤权 | C | 530 | 1 | C152126196711210612 | 15049540371 | 河西派出所幸福福利巷14号 | |
98 | 杨守勇 | C | 560 | 1 | C152126196003280919 | 15849010411 | 根河市鉄丰巷7号 | |
99 | 于文军 | C | 1320 | 3 | C152105197510251613 | 15247031148 | 根河市沿河路河口巷18号 | |
100 | 徐晓勇 | C | 1090 | 2 | C152126196701110634 | 13848034724 | 根河市迎宾路沿河巷16号 | |
101 | 武文义 | C | 1020 | 2 | C15210319711016151X | 15947107891 | 河西派出所铁丰巷56号 | |
102 | 吴国友 | C | 1058 | 2 | C152126195411170618 | 13847068342 | 根河市 跃进路跃华西巷16号 | |
103 | 魏兆森 | C | 980 | 2 | C152126197403260313 | 15904806650 | 沿河路 | |
104 | 王忠国 | C | 540 | 1 | C152126196910110016 | 桥西派出所 | ||
105 | 王振玉 | B | 1140 | 2 | B152126196901050664 | 13624802909 | 河西派出所安居3-1-402 | |
106 | 王玉玺 | C | 980 | 2 | C15212619721121067X | 根河河湾巷 | ||
107 | 王欣欣 | C | 556 | 1 | C152105199508060622 | 13624808168 | 河西派出所月丰东二胡同3号 | |
108 | 王文秀 | C | 470 | 1 | C152126197103090615 | 13947007420 | 跃进路跃丰东巷一胡同26号 | |
109 | 王丽文 | B | 550 | 1 | B152126197605060686 | 13488504185 | 根河市铁丰巷3号 | |
110 | 王洪山 | C | 550 | 1 | C152126196806060610 | 根河 | ||
111 | 王国军 | C | 1080 | 2 | C152221196212212019 | 13948705902 | 根河市好里堡街铁丰巷31号 | |
112 | 王广义 | C | 1040 | 2 | C152126197003170618 | 15849071120 | 河西风光巷7号 | |
113 | 王港骅 | B | 530 | 1 | B152126196403050055 | 15104915935 | 根河中央路利民巷35号 | |
114 | 王翠兰 | C | 1080 | 2 | C152126197607020629 | 15048097663 | 根河市好里堡街铁丰巷45号 | |
115 | 万鲁华 | C | 1390 | 3 | C152126196811060658 | 13734703420 | 根河市好里堡街鉄华巷64号 | |
116 | 田姗姗 | C | 1610 | 3 | C15212619810903212X | 13847039082 | 根河桥西派出所铁路1号楼3-207 | |
117 | 田宝文 | C | 1010 | 2 | C152126196308090016 | 13847073354 | 根河市迎宾路河湾巷4号 | |
118 | 唐昌盛 | C | 1060 | 2 | C152126197304010634 | 15048077474 | 河西跃丰东巷三胡同18号 | |
119 | 唐宝军 | C | 1040 | 2 | C152126197205240610 | 13754109442 | 根河市迎宾路沿河巷49号 | |
120 | 宋春山 | C | 530 | 1 | C152126196708060617 | 2257715 | 河西跃丰东巷一胡同51号 | |
121 | 腾万发 | C | 520 | 1 | C152126196908310617 | 13015114345 | 根河市沿河路南河巷42号 | |
122 | 邵春文 | C | 562 | 1 | C152126196707290613 | 15104907483 | 护林路安居小区廉租住房楼2单--2层 | |
123 | 邵春荣 | B | 570 | 1 | B152126195304180642 | 15847028426 | 河西派出所 | |
124 | 沙明刚 | B | 570 | 1 | B152126196608050016 | 13848030569 | 河西派出所安居5-4-502 | |
125 | 许翠兰 | C | 1140 | 2 | C152126194709270625 | 13134943608 | 根河沿河路北侧32号 | |
126 | 孟祥成 | A | 570 | 1 | A152126197510200631 | 河西派出所 | ||
127 | 德文胜 | C | 520 | 1 | C150785196604280018 | 幸福社区 | ||
128 | 于成斌 | C | 980 | 2 | C152105197403090711 | 统建楼26-4-201 | ||
129 | 赵金波 | C | 1080 | 2 | C152126197003150633 | 15048026109 | 河西派出所跃峰东巷一胡同56 | |
130 | 刘占文 | C | 540 | 1 | C152126196306152113 | 13722016095 | 河西统建20号楼3单元23号 | |
131 | 孟令权 | C | 1400 | 3 | C15212619730720061X | 13171174787 | 河西派出所 | |
132 | 柴建平 | C | 540 | 1 | C152126196401020311 | 幸福 | ||
133 | 白文军 | C | 1300 | 3 | C152105196508080718 | 幸福三组 | ||
134 | 任丽丽 | C | 1590 | 3 | C152126198202030022 | 13948706392 | 根河沿河巷21号 | |
135 | 齐淑云 | C | 1060 | 2 | C152126197007150622 | 13088518659 | 河西派出所安居1-1-602 | |
136 | 齐红彪 | C | 1518 | 3 | C152126197004160016 | 13847058273 | 根河跃进路鉄华巷52号 | |
137 | 潘福 | C | 1060 | 2 | C152126196706070635 | 13624801918 | 河西派出所安居6-4-102 | |
138 | 麻秀玲 | C | 980 | 2 | C152126197104080320 | 13847069482 | 安居小区7-4-602 | |
139 | 柳军 | C | 1470 | 3 | C152125197606040314 | 沿河路 | ||
140 | 刘志和 | C | 1140 | 2 | C152126195208200615 | 13734703420 | 根河市迎宾路南河巷28号 | |
141 | 刘天光 | C | 980 | 2 | C152126197708230617 | 13644809556 | 跃丰东巷2胡同3号 | |
142 | 刘丽云 | C | 530 | 1 | C152126196504140623 | 13644809515 | 根河市好里堡街铁丰巷80号 | |
143 | 刘金玲 | C | 540 | 1 | C152126197206182440 | 15048080460 | 河西派出所統建楼2-3-21 | |
144 | 刘洪祥 | C | 1090 | 2 | C15212619681205003X | 13948300457 | 根河市跃进路铁丰巷13号 | |
145 | 李海 | C | 570 | 1 | C152126196601090613 | 13847059513 | 根河市好里堡街跃华西巷18号 | |
146 | 李国 | C | 1050 | 2 | C222302197005271912 | 5229679 | 河西派出所南河巷68号 | |
147 | 李春平 | C | 1110 | 2 | C152126195801170613 | 15049070454 | 河西派出所福利32号 | |
148 | 兰春闪 | C | 1140 | 2 | C152126196209180016 | 13327016876 | 河西派出所安居6-4-303 | |
149 | 李国凡 | C | 1052 | 2 | C152126196505210611 | 13644809003 | 河西派出所安居6-4-302 | |
150 | 金祥 | C | 1090 | 2 | C152126196612131556 | 13171191679 | 根河市跃进路跃丰西 巷45号 | |
151 | 吉文 | C | 540 | 1 | C152223195805105217 | 15204992858 | 根河市好里堡街铁丰巷34号 | |
152 | 黄桂华 | C | 520 | 1 | C152126196611100627 | 13789503379 | 河西派出所安居1-2-402 | |
153 | 关戈灵 | C | 1620 | 3 | C15212619690104001X | 13015117112 | 河西派出所安居6-1-301 | |
154 | 冯宝芹 | C | 550 | 1 | C152126196907290626 | 15847041008 | 根河贝宁木场区16栋1号 | |
155 | 方利 | C | 1090 | 2 | C152126196911130617 | 13134943608 | 根河跃进路铁丰巷55号 | |
156 | 范海英 | C | 540 | 1 | C152126196802100048 | 根河南河巷72号 | ||
157 | 杨殿举 | B | 1140 | 2 | B230226195004180038 | 15148431859 | 南河巷25 | |
158 | 蔡云刚 | B | 570 | 1 | B152126196511070619 | 13134952050 | 幸福社区风光巷29号 | |
159 | 郭红梅 | C | 570 | 1 | C152126197710102729 | 幸福社区兴安西区 | ||
160 | 刘丽丽 | C | 440 | 2 | C152126197810170649 | 安居小区 | ||
161 | 周凤云 | C | 540 | 1 | C15212619731228095X | 凌云10胡同 | ||
162 | 周凤国 | C | 570 | 1 | C152126196307220915 | 凌源10胡同 | ||
163 | 韵宝刚 | C | 540 | 1 | C152126196502160612 | 13722025042 | 河西派出所廉租房5单元303 | |
164 | 曲亮 | C | 1070 | 2 | C152105198607220017 | 兴林13-1-503 | ||
165 | 丁洪生 | C | 1040 | 2 | C152126197912280013 | 13848802927 | 沿河路风光巷 | |
166 | 崔晓波 | C | 1558 | 3 | C152126197105150634 | 15048118755 | 根河沿河路铁华巷8号 | |
167 | 敖立刚 | C | 1060 | 2 | C152126197304200614 | 15248767320 | 根河市好里 堡街跃丰西巷3号 | |
168 | 艾士国 | C | 1562 | 3 | C152126197512010612 | 15848025127 | 根河市迎宾路河口巷3号 | |
169 | 姚莉艳 | C | 1020 | 2 | C152126198607110928 | 15848002928 | 宜居西区8-2-601 | |
170 | 王淑霞 | C | 540 | 1 | C152126197111080644 | 13948305164 | 统建22号楼5单元41室 | |
171 | 刘志超 | B | 550 | 1 | B152105198611260716 | 15540573078 | 幸福四组 | |
172 | 侯林 | C | 500 | 1 | C152105199105100618 | 好里堡街跃峰东巷 | ||
173 | 王淑云 | B | 570 | 1 | B152126197410060328 | 满洲里市湖东小区11-1-101 | ||
174 | 张丽梅 | B | 540 | 1 | B152126196802020929 | 5224956 | 河西跃丰东巷二胡同27号付甲 | |
175 | 石瑞祥 | C | 1420 | 3 | C15212619751230061X | 内蒙古根河市 | ||
176 | 郑献本 | C | 540 | 1 | C152126196005080611 | 18347025253 | 跃丰东巷三胡同38号 | |
177 | 杨树高 | C | 570 | 1 | C232700196601191018 | 根河文化区25号 | ||
178 | 张国华 | C | 1370 | 3 | C152126196804090314 | 跃峰东巷三胡同30号 | ||
179 | 东成国 | C | 540 | 1 | C152104196512016659 | 利民巷18号 | ||
180 | 包学忠 | C | 950 | 2 | C152126196710100673 | 13190970453 | 根河河西跃丰东巷26号 | |
181 | 赵青 | C | 960 | 2 | C152126196902110016 | 13948098583 | 安居小区8-2-302 | |
182 | 于立军 | C | 1300 | 3 | C152126196908040610 | 跃丰东巷一胡同47号 | ||
183 | 李君辉 | C | 1500 | 3 | C152126196906080037 | 13347005538 | 根河市迎宾路南河巷24号 | |
184 | 冷振英 | C | 1490 | 3 | C152126197202170063 | 15849071027 | 河西跃丰东巷2胡同23号 | |
185 | 雷国民 | C | 1000 | 2 | C152126197405050619 | 幸福社区安居小区6-1-602室 | ||
186 | 马忠海 | C | 500 | 1 | C152126196204200612 | 5235159 | 根河市得耳布尔街凌源11栋6号 |
上一篇:2018年2月份低保在享名单[ 05-31 ]
下一篇:2018年4月份低保在享名单[ 05-31 ]