阿龙山镇北社区2019年度独生子女费发放明细
| 独生子女姓名 | 发放金额 |
| 祁佳 | 84 |
| 王嘉俊 | 144 |
| 张诗妍 | 144 |
| 贾浩轩 | 144 |
| 许家宝 | 144 |
| 李振霆 | 144 |
| 李睿哲 | 144 |
| 张利志 | 48 |
| 代赵鹏 | 144 |
| 张雨溪 | 144 |
| 李萌 | 144 |
| 李莹 | 132 |
| 薛博 | 144 |
| 李俊成 | 144 |
| 魏子鑫 | 144 |
| 王文龙 | 144 |
| 倪静 | 144 |
| 王锐 | 144 |
| 李安琦 | 132 |
| 潘乐 | 144 |
| 赵祎晨 | 144 |
| 包辰笙 | 144 |
| 王天旭 | 144 |
| 魏子俊 | 144 |
| 于圣楠 | 144 |
| 孟紫涵 | 144 |
| 于佳慧 | 144 |
| 喻泽鹏 | 144 |
| 于泽 | 144 |
| 李鑫明 | 144 |
| 李明东 | 144 |
| 敖汉林 | 144 |
| 张涵 | 144 |
| 宋一萌 | 144 |
| 别梦琪 | 144 |
| 付柒奇 | 144 |
| 王瀚 | 72 |
| 樊梓萌 | 144 |
| 贾欣妍 | 144 |
| 赵灿妮 | 144 |
| 冯紫淇 | 144 |
| 赵家裕 | 144 |
| 赵美妍 | 144 |
| 王宇 | 36 |
| 费嘉麒 | 144 |
| 王岩冰 | 144 |
| 刘佳 | 144 |
| 杨韵菡 | 144 |
| 熊浩然 | 144 |
| 刘占源 | 144 |
| 王婧怡 | 144 |
上一篇:镇北社区2019年为民办实事名单公示[ 12-03 ]
下一篇:2017年临时救助明细表[ 12-11 ]