镇北社区党支部2018年下半年党费收缴情况公示表
| 序 号 | 姓 名 | 应缴金额(元 | 实缴金额(元 | 7-12月缴纳党费情况 | 合计(元 | 减免、补交情况 | |||||
| 7月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11月 | 12 月 | ||||||
| 1 | 任贵友 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 2 | 国英权 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 3 | 马强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 4 | 高金荣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 5 | 姚翠芬 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | |
| 6 | 刘慧娟 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | |
| 7 | 张艳红 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | |
| 8 | 张兴梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 9 | 芦国范 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 10 | 王树发 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 11 | 李凤霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 12 | 张文胜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 13 | 朱清和 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 14 | 于涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 15 | 郭静静 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 16 | 史丽波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 17 | 严峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 18 | 邰靖峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 19 | 陈剑虹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 20 | 梁莹莹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 21 | 薛磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 22 | 杜鹃 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 23 | 宋丽琦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 24 | 薛行 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 25 | 王超 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 26 | 衣俊杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 27 | 朱永芹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 28 | 佟梦琦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 29 | 韩天顺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 30 | 黄淑英 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 31 | 白鸿鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 32 | 马鹏程 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 33 | 崔亚军 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 34 | 孙润波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 35 | 陶明亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| 36 | 尚晶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
上一篇:镇北社区党支部组织观看《魂系大岭、此生献林》专题片[ 07-25 ]
下一篇:助残脱贫,决胜小康主题党日活动[ 05-17 ]