2025年得耳布尔镇友谊社区在享低保名单10-12月
| 2025年得耳布尔镇友谊社区在享低保名单10-12月 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 人数 | 金额 | 序号 | 姓名 | 人数 | 金额 | 序号 | 姓名 | 人数 | 金额 |
| 1 | 李辉 | 1 | 628 | 43 | 姚玉杰 | 1 | 808 | 85 | 韩长红 | 2 | 1336 |
| 2 | 张安顺 | 1 | 726 | 44 | 李振国 | 1 | 808 | 86 | 高宝元 | 1 | 622 |
| 3 | 张彦国 | 1 | 683 | 45 | 王志亮 | 1 | 738 | 87 | 韩俊起 | 1 | 683 |
| 4 | 白文英 | 1 | 708 | 46 | 董金霞 | 2 | 1296 | 88 | 李跃义 | 4 | 1953 |
| 5 | 回合成 | 1 | 688 | 47 | 王宝凯 | 1 | 738 | 89 | 母云利 | 1 | 768 |
| 6 | 孟庆海 | 2 | 1362 | 48 | 张树有 | 2 | 1276 | 90 | 杜志发 | 1 | 700 |
| 7 | 黄宝国 | 1 | 778 | 49 | 刘英革 | 2 | 1506 | 91 | 施金河 | 1 | 633 |
| 8 | 金兴安 | 1 | 700 | 50 | 郭桂芳 | 1 | 808 | 92 | 刘为卿 | 1 | 335 |
| 9 | 杨慧茹 | 1 | 700 | 51 | 高继秋 | 1 | 778 | 93 | 陈连柱 | 1 | 588 |
| 10 | 张玉良 | 2 | 1300 | 52 | 王世岭 | 1 | 794 | 94 | 张清丰 | 1 | 778 |
| 11 | 蒋昌林 | 1 | 728 | 53 | 肖风林 | 1 | 808 | 95 | 肖强 | 1 | 758 |
| 12 | 张玉良 | 1 | 683 | 54 | 曾祥军 | 1 | 808 | 96 | 马岩 | 2 | 1476 |
| 13 | 赵立成 | 2 | 738 | 55 | 邢爱红 | 1 | 798 | 97 | 赵子双 | 1 | 727 |
| 14 | 王刚 | 2 | 976 | 56 | 李世杰 | 1 | 794 | 98 | 李冬丽 | 1 | 700 |
| 15 | 杨金刚 | 3 | 2199 | 57 | 刘志波 | 1 | 798 | ||||
| 16 | 赵明辉 | 1 | 688 | 58 | 温兴 | 1 | 801 | ||||
| 17 | 刘健民 | 1 | 738 | 59 | 赵立新 | 1 | 808 | ||||
| 18 | 徐玉波 | 4 | 2552 | 60 | 尹丹丹 | 2 | 1416 | ||||
| 19 | 李长辉 | 3 | 2034 | 61 | 王文武 | 2 | 1376 | ||||
| 20 | 刘明岩 | 1 | 808 | 62 | 李永安 | 2 | 1476 | ||||
| 21 | 景荣艳 | 1 | 738 | 63 | 康娜 | 2 | 1466 | ||||
| 22 | 徐丽杰 | 2 | 1526 | 64 | 周彩琴 | 1 | 758 | ||||
| 23 | 韩金光 | 2 | 1276 | 65 | 王连秀 | 1 | 588 | ||||
| 24 | 李彬 | 2 | 1356 | 66 | 王俊友 | 3 | 2114 | ||||
| 25 | 赵喜海 | 1 | 688 | 67 | 付金宝 | 4 | 2872 | ||||
| 26 | 刘光宝 | 1 | 743 | 68 | 徐静辉 | 2 | 1498 | ||||
| 27 | 周彩艳 | 1 | 648 | 69 | 王玉权 | 1 | 768 | ||||
| 28 | 梁金宝 | 3 | 2204 | 70 | 周平 | 2 | 1276 | ||||
| 29 | 胡德勇 | 2 | 1410 | 71 | 闫杰 | 2 | 1392 | ||||
| 30 | 阿民布和 | 1 | 778 | 72 | 薛景 | 2 | 718 | ||||
| 31 | 韩超 | 1 | 808 | 73 | 陈兴安 | 1 | 650 | ||||
| 32 | 田兴 | 1 | 808 | 74 | 李本秀 | 1 | 335 | ||||
| 33 | 肖国涛 | 1 | 708 | 75 | 王福来 | 2 | 778 | ||||
| 34 | 武宝园 | 3 | 2224 | 76 | 陈德发 | 1 | 683 | ||||
| 35 | 赵子臣 | 1 | 648 | 77 | 纪永奎 | 1 | 623 | ||||
| 36 | 韩华 | 1 | 633 | 78 | 张杰 | 1 | 700 | ||||
| 37 | 刘静 | 1 | 778 | 79 | 张巍巍 | 1 | 700 | ||||
| 38 | 马星 | 1 | 748 | 80 | 蔡怀岭 | 1 | 708 | ||||
| 39 | 王力臣 | 1 | 738 | 81 | 周开林 | 2 | 1300 | ||||
| 40 | 丁有龙 | 1 | 733 | 82 | 李钱财 | 1 | 700 | ||||
| 41 | 宋辉 | 4 | 2532 | 83 | 李建伟 | 1 | 700 | ||||
| 42 | 王连军 | 1 | 588 | 84 | 郭历明 | 2 | 1400 | ||||
上一篇:2025年得耳布尔镇友谊社区80岁以上老人高龄津贴公示10-12月份[ 12-08 ]
下一篇:没有了!