2025年得耳布尔镇友谊社区80岁以上老人高龄津贴公示7-9月份
| 2025年得耳布尔镇友谊社区80岁以上老人高龄津贴公示7-9月份 | |||||||||||
| 序号 | 补贴对象姓名 | 7-9月补贴标准 | 7-9月补贴金额 | 序号 | 补贴对象姓名 | 7-9月补贴标准 | 7-9月补贴金额 | 序号 | 补贴对象姓名 | 7-9月补贴标准 | 7-9月补贴金额 |
| 1 | 李土江 | 100.00 | 100.00 | 22 | 黄桂婵 | 100.00 | 100.00 | 43 | 巴金 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 闫云成 | 100.00 | 100.00 | 23 | 董振芳 | 100.00 | 100.00 | 44 | 马金山 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 李占武 | 100.00 | 100.00 | 24 | 王凤英 | 100.00 | 100.00 | 45 | 吴秋兰 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 孙玉灵 | 100.00 | 100.00 | 25 | 杨菊英 | 100.00 | 100.00 | 46 | 刘朝良 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 刘起才 | 100.00 | 100.00 | 26 | 刘秀珍 | 100.00 | 100.00 | 47 | 呼延银 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 徐巧环 | 100.00 | 100.00 | 27 | 随淑清 | 100.00 | 100.00 | 48 | 王仰成 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 田桂芳 | 100.00 | 100.00 | 28 | 李玉娥 | 100.00 | 100.00 | 49 | 吴淑媛 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 韩庆林 | 100.00 | 100.00 | 29 | 田素霞 | 100.00 | 100.00 | 50 | 王勤生 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 耿敬秀 | 100.00 | 100.00 | 30 | 高克伦 | 100.00 | 100.00 | 51 | 李军 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | 陈凤清 | 100.00 | 100.00 | 31 | 刘长平 | 100.00 | 100.00 | 52 | 王凤贵 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 李长友 | 100.00 | 100.00 | 32 | 商志儒 | 100.00 | 100.00 | 53 | 郭梅英 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 马品节 | 100.00 | 100.00 | 33 | 孙玉清 | 100.00 | 100.00 | 54 | 白圣荣 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | 叶春生 | 100.00 | 100.00 | 34 | 杨恩廷 | 100.00 | 100.00 | 55 | 张秀荣 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 于明迁 | 100.00 | 100.00 | 35 | 沙玲芳 | 100.00 | 100.00 | 56 | 芦昌海 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 石永良 | 100.00 | 100.00 | 36 | 李士英 | 100.00 | 100.00 | 57 | 朱玉珍 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | 苏英华 | 100.00 | 100.00 | 37 | 杨春明 | 100.00 | 100.00 | 58 | 李淑清 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | 陈方甫 | 100.00 | 100.00 | 38 | 满秀英 | 100.00 | 100.00 | 59 | 吴代英 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | 李清香 | 100.00 | 100.00 | 39 | 张秀兰 | 100.00 | 100.00 | 60 | 夏树忠 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | 姚文俊 | 100.00 | 100.00 | 40 | 赵维礼 | 100.00 | 100.00 | 61 | 朱永才 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 张殿臣 | 100.00 | 100.00 | 41 | 吕荣芝 | 100.00 | 100.00 | 62 | 史绪楼 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | 杜洪军 | 100.00 | 100.00 | 42 | 孙玉芹 | 100.00 | 100.00 | 63 | 盛振荣 | 100.00 | 100.00 |
| 64 | 张淑英 | 100.00 | 100.00 | 87 | 魏多元 | 100.00 | 100.00 | 110 | 单桂芝 | 100.00 | 100.00 |
| 65 | 陆迪文 | 100.00 | 100.00 | 88 | 吕永茂 | 100.00 | 100.00 | 111 | 李英霞 | 100.00 | 100.00 |
| 66 | 彦淑霞 | 100.00 | 100.00 | 89 | 马玉岩 | 100.00 | 100.00 | 112 | 李连成 | 100.00 | 100.00 |
| 67 | 郭菊新 | 100.00 | 100.00 | 90 | 张立珍 | 100.00 | 100.00 | 113 | 陈佩兰 | 100.00 | 100.00 |
| 68 | 陈玉霞 | 100.00 | 100.00 | 91 | 冯云有 | 100.00 | 100.00 | 114 | 张志平 | 100.00 | 100.00 |
| 69 | 张俊桥 | 100.00 | 100.00 | 92 | 柳石头 | 100.00 | 100.00 | 115 | 黄广民 | 100.00 | 100.00 |
| 70 | 刘淑珍 | 100.00 | 100.00 | 93 | 候锡生 | 100.00 | 100.00 | 116 | 兰春华 | 100.00 | 100.00 |
| 71 | 于雅丽 | 100.00 | 100.00 | 94 | 潘政江 | 100.00 | 100.00 | 117 | 桂春清 | 100.00 | 100.00 |
| 72 | 张秀珂 | 100.00 | 100.00 | 95 | 施文才 | 100.00 | 100.00 | 118 | 郭绍芹 | 100.00 | 100.00 |
| 73 | 刘为卿 | 100.00 | 100.00 | 96 | 韩兰双 | 100.00 | 100.00 | 119 | 金淑兰 | 100.00 | 100.00 |
| 74 | 邬爱珍 | 100.00 | 100.00 | 97 | 孙秀英 | 100.00 | 100.00 | 120 | 王玉珍 | 100.00 | 100.00 |
| 75 | 彭景士 | 100.00 | 100.00 | 98 | 王炳然 | 100.00 | 100.00 | 121 | 刘芹 | 100.00 | 100.00 |
| 76 | 高凤琴 | 100.00 | 100.00 | 99 | 曾凡荣 | 100.00 | 100.00 | 122 | 栾德惠 | 100.00 | 100.00 |
| 77 | 徐广英 | 100.00 | 100.00 | 100 | 陈桂芝 | 100.00 | 100.00 | 123 | 李桂荣 | 100.00 | 100.00 |
| 78 | 董运贵 | 100.00 | 100.00 | 101 | 曲立和 | 100.00 | 100.00 | 124 | 李秀芬 | 100.00 | 100.00 |
| 79 | 柴玉国 | 100.00 | 100.00 | 102 | 阎佰卿 | 100.00 | 100.00 | 125 | 刘昭荣 | 100.00 | 100.00 |
| 80 | 徐成林 | 100.00 | 100.00 | 103 | 周淑花 | 100.00 | 100.00 | 126 | 跃金芹 | 100.00 | 100.00 |
| 81 | 任虎子 | 100.00 | 100.00 | 104 | 程士龙 | 100.00 | 100.00 | 127 | 李桂兰 | 100.00 | 100.00 |
| 82 | 李显仁 | 100.00 | 100.00 | 105 | 王恒珍 | 100.00 | 100.00 | 128 | 佟财 | 100.00 | 100.00 |
| 83 | 王春香 | 100.00 | 100.00 | 106 | 李芳林 | 100.00 | 100.00 | 129 | 付桂芝 | 100.00 | 100.00 |
| 84 | 陈孝芳 | 100.00 | 100.00 | 107 | 赵桂华 | 100.00 | 100.00 | 130 | 梁振萍 | 100.00 | 100.00 |
| 85 | 文秀月 | 100.00 | 100.00 | 108 | 唐巧连 | 100.00 | 100.00 | 131 | 马凤兰 | 100.00 | 100.00 |
| 86 | 许道东 | 100.00 | 100.00 | 109 | 任凤金 | 100.00 | 100.00 | 132 | 常贵金 | 100.00 | 100.00 |
| 133 | 王庆和 | 100.00 | 100.00 | 156 | 高洪阁 | 100.00 | 100.00 | 179 | 王雪英 | 100.00 | 100.00 |
| 134 | 廖传兰 | 100.00 | 100.00 | 157 | 王桂珍 | 100.00 | 100.00 | 180 | 韩福景 | 100.00 | 100.00 |
| 135 | 柴书军 | 100.00 | 100.00 | 158 | 郭瑞莲 | 100.00 | 100.00 | 181 | 陈娇娥 | 100.00 | 100.00 |
| 136 | 金其录 | 100.00 | 100.00 | 159 | 高淑芹 | 100.00 | 100.00 | 182 | 岳金玲 | 100.00 | 100.00 |
| 137 | 于淑兰 | 100.00 | 100.00 | 160 | 刘贺荣 | 100.00 | 100.00 | 183 | 雷景云 | 100.00 | 100.00 |
| 138 | 徐瑞琴 | 100.00 | 100.00 | 161 | 李品 | 100.00 | 100.00 | 184 | 刘素君 | 100.00 | 100.00 |
| 139 | 高连发 | 100.00 | 100.00 | 162 | 王永凤 | 100.00 | 100.00 | 185 | 陈方松 | 100.00 | 100.00 |
| 140 | 王玉琢 | 100.00 | 100.00 | 163 | 张秀荣 | 100.00 | 100.00 | 186 | 陈玉芝 | 100.00 | 100.00 |
| 141 | 韦秀杰 | 100.00 | 100.00 | 164 | 谢翠玲 | 100.00 | 100.00 | 187 | 马文选 | 100.00 | 100.00 |
| 142 | 曾国英 | 100.00 | 100.00 | 165 | 项杰 | 100.00 | 100.00 | 188 | 关凤仪 | 100.00 | 100.00 |
| 143 | 孔祥云 | 100.00 | 100.00 | 166 | 于雅芬 | 100.00 | 100.00 | 189 | 姜玉臣 | 100.00 | 100.00 |
| 144 | 邱淑云 | 100.00 | 100.00 | 167 | 焦桂兰 | 100.00 | 100.00 | 190 | 王庆云 | 100.00 | 100.00 |
| 145 | 李和 | 100.00 | 100.00 | 168 | 冯作起 | 100.00 | 100.00 | 191 | 张朝凤 | 100.00 | 100.00 |
| 146 | 李芳荣 | 100.00 | 100.00 | 169 | 李海生 | 100.00 | 100.00 | 192 | 韩爱花 | 100.00 | 100.00 |
| 147 | 贾素梅 | 100.00 | 100.00 | 170 | 候蕴芳 | 100.00 | 100.00 | 193 | 韩来英 | 100.00 | 100.00 |
| 148 | 王秀莲 | 100.00 | 100.00 | 171 | 岳淑贤 | 100.00 | 100.00 | 194 | 徐德本 | 100.00 | 100.00 |
| 149 | 王方兰 | 100.00 | 100.00 | 172 | 孙桂芝 | 100.00 | 100.00 | 195 | 边久云 | 100.00 | 100.00 |
| 150 | 徐秋芬 | 100.00 | 100.00 | 173 | 刘树旺 | 100.00 | 100.00 | 196 | 高桂珍 | 100.00 | 100.00 |
| 151 | 王萃环 | 100.00 | 100.00 | 174 | 徐林书 | 100.00 | 100.00 | 197 | 杨莉香 | 100.00 | 100.00 |
| 152 | 付殿芝 | 100.00 | 100.00 | 175 | 田久东 | 100.00 | 100.00 | 198 | 赵安庆 | 100.00 | 100.00 |
| 153 | 李桂芬 | 100.00 | 100.00 | 176 | 赵仲连 | 100.00 | 100.00 | 199 | 满恒元 | 100.00 | 100.00 |
| 154 | 董继云 | 100.00 | 100.00 | 177 | 杜桂华 | 100.00 | 100.00 | 200 | 吴帮翠 | 100.00 | 100.00 |
| 155 | 邓巧珍 | 100.00 | 100.00 | 178 | 李改合 | 100.00 | 100.00 | 201 | 刘同娥 | 100.00 | 100.00 |
| 202 | 周万清 | 100.00 | 100.00 | 229 | 滕淑芬 | 100.00 | 100.00 | 256 | 赵敦信 | 100.00 | 100.00 |
| 203 | 王素芬 | 100.00 | 100.00 | 230 | 马桂菊 | 100.00 | 100.00 | 257 | 黄世珍 | 100.00 | 100.00 |
| 204 | 杜芝荣 | 100.00 | 100.00 | 231 | 牛传玲 | 100.00 | 100.00 | 258 | 王国兰 | 100.00 | 100.00 |
| 205 | 李秀芝 | 100.00 | 100.00 | 232 | 刘宪有 | 100.00 | 100.00 | 259 | 王艳桥 | 100.00 | 100.00 |
| 206 | 王秀英 | 100.00 | 100.00 | 233 | 王山珠 | 100.00 | 100.00 | 260 | 陈清敏 | 100.00 | 100.00 |
| 207 | 谢齐娥 | 100.00 | 100.00 | 234 | 邱玉坤 | 100.00 | 100.00 | 261 | 赵传斌 | 100.00 | 100.00 |
| 208 | 雷玉环 | 100.00 | 100.00 | 235 | 张朝福 | 100.00 | 100.00 | 262 | 孙桂兰 | 100.00 | 100.00 |
| 209 | 桑长荣 | 600.00 | 600.00 | 236 | 尹凤连 | 100.00 | 100.00 | 263 | 齐秀珍 | 100.00 | 100.00 |
| 210 | 李淑清 | 100.00 | 100.00 | 237 | 黄玉峰 | 100.00 | 100.00 | 264 | 魏其荣 | 100.00 | 100.00 |
| 211 | 包继松 | 100.00 | 100.00 | 238 | 由桂芝 | 100.00 | 100.00 | 265 | 张秀兰 | 100.00 | 100.00 |
| 212 | 刘利英 | 100.00 | 100.00 | 239 | 张建臣 | 100.00 | 100.00 | 266 | 靳定 | 100.00 | 100.00 |
| 213 | 刘胜 | 100.00 | 100.00 | 240 | 王志林 | 100.00 | 100.00 | 267 | 秦香莲 | 100.00 | 100.00 |
| 214 | 刘丰有 | 100.00 | 100.00 | 241 | 宋广波 | 100.00 | 100.00 | 268 | 杨桂荣 | 100.00 | 100.00 |
| 215 | 张玉秀 | 100.00 | 100.00 | 242 | 马俊华 | 100.00 | 100.00 | 269 | 刘胜利 | 100.00 | 100.00 |
| 216 | 杨玉兰 | 100.00 | 100.00 | 243 | 刘士兰 | 100.00 | 100.00 | 270 | 李天峰 | 100.00 | 100.00 |
| 217 | 葛丽霞 | 100.00 | 100.00 | 244 | 李征 | 100.00 | 100.00 | 271 | 王明星 | 100.00 | 100.00 |
| 218 | 张秀兰 | 100.00 | 100.00 | 245 | 姜桂兰 | 100.00 | 100.00 | 272 | 李秀兰 | 100.00 | 100.00 |
| 219 | 李朝凤 | 100.00 | 100.00 | 246 | 牛金平 | 100.00 | 100.00 | 273 | 董淑珍 | 100.00 | 100.00 |
| 220 | 毛增春 | 100.00 | 100.00 | 247 | 庞桂珍 | 100.00 | 100.00 | 274 | 张文武 | 100.00 | 100.00 |
| 221 | 杨春兰 | 100.00 | 100.00 | 248 | 陆玉玲 | 100.00 | 100.00 | 275 | 潘忠 | 100.00 | 100.00 |
| 222 | 王春兰 | 100.00 | 100.00 | 249 | 李玉池 | 100.00 | 100.00 | 276 | 魏国清 | 100.00 | 100.00 |
| 223 | 李本秀 | 100.00 | 100.00 | 250 | 律长翠 | 100.00 | 100.00 | 277 | |||
| 224 | 王立山 | 100.00 | 100.00 | 251 | 肖广兰 | 100.00 | 100.00 | 278 | |||
| 225 | 李秀英 | 100.00 | 100.00 | 252 | 于长荣 | 100.00 | 100.00 | 279 | |||
| 226 | 王学珍 | 100.00 | 100.00 | 253 | 王美三 | 100.00 | 100.00 | 280 | |||
| 227 | 尚桂兰 | 100.00 | 100.00 | 254 | 付雪梅 | 100.00 | 100.00 | 281 | |||
| 228 | 王素芳 | 100.00 | 100.00 | 255 | 王立山 | 100.00 | 100.00 | 282 | |||
上一篇:2025年度困难残疾人护理补贴发放公示(10-12月份)[ 12-08 ]
下一篇:2025年得耳布尔镇友谊社区80岁以上老人高龄津贴公示10-12月份[ 12-08 ]