2024年四季度党费明细公示
| ( 2024 )年党费收缴明细表 | |||||||
| 党(工)委/党支部名称(盖章):根河市住房和城乡建设局党支部 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 季度合计 |
| 1 | 秦建国 | 6922.39 | 4832.39 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 144.96 |
| 2 | 赵广泉 | 6436.43 | 4636.43 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 139.08 |
| 3 | 韩彦波 | 5824.37 | 4064.37 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 121.92 |
| 4 | 张乃心 | 5121.08 | 3361.08 | 33.61 | 33.61 | 33.61 | 100.83 |
| 5 | 丛伟 | 6984.66 | 4875.88 | 48.76 | 48.76 | 48.76 | 146.28 |
| 6 | 宋 鹏 | 4728.94 | 3113.94 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 93.42 |
| 7 | 包丽丽 | 4636.20 | 3021.20 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 90.63 |
| 8 | 萨日娜 | 4501.42 | 2886.42 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 43.29 |
| 9 | 梅亚芬 | 5715.42 | 3955.42 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 118.65 |
| 10 | 赵 峰 | 5719.32 | 3954.32 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 118.62 |
| 11 | 杨盛玉 | 5919.42 | 4159.42 | 41.59 | 41.59 | 41.59 | 124.77 |
| 12 | 宣万忠 | 5764.37 | 4004.37 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 120.12 |
| 13 | 孙晶辉 | 5607.09 | 3847.09 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 115.41 |
| 14 | 王树生 | 5569.5 | 3954.50 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 118.65 |
| 15 | 王卫强 | 5479.95 | 3864.95 | 38.65 | 38.65 | 38.65 | 115.95 |
| 16 | 马建国 | 5408.42 | 3650.60 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 109.53 |
| 17 | 王国成 | 5273.18 | 3514.46 | 35.14 | 35.14 | 35.14 | 105.42 |
| 18 | 赵立斌 | 7240.52 | 5205.43 | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 234.24 |
| 19 | 田继忠 | 5210.95 | 3451.76 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 103.56 |
| 20 | 陈国庆 | 5505.54 | 3748.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 112.44 |
| 21 | 唐志民 | 5378.83 | 3620.88 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 108.63 |
| 22 | 薄林峰 | 6064.48 | 4311.28 | 43.11 | 43.11 | 43.11 | 129.33 |
| 23 | 陈洪启 | 4580.27 | 3022.16 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 90.66 |
| 24 | 贾志刚 | 4658.79 | 3081.19 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 92.43 |
| 25 | 曲明照 | 5400.65 | 3683.10 | 36.83 | 36.83 | 36.83 | 110.49 |
| 26 | 刘志鹏 | 5011.09 | 3251.60 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | 97.56 |
| 27 | 边福华 | 6446.41 | 4695.27 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 140.85 |
| 28 | 许磊 | 5494.24 | 3870.78 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 116.13 |
| 29 | 刘振海 | 5408.23 | 3650.60 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 109.53 |
| 30 | 罗程程 | 3867.11 | 2273.87 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 34.11 |
| 31 | 赵悦桐 | 3733.4 | 2166.80 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 32.49 |
| 32 | 张济芳 | 4051.41 | 2463.34 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 36.96 |
| 33 | 路长青 | 6007.56 | 4253.71 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 127.62 |
| 34 | 张堂旭 | 4009.14 | 2422.05 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 36.33 |
| 35 | 谈常恒 | 4596.01 | 2872.93 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 43.08 |
| 36 | 唐丽华 | 6809.95 | 3847.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 115.41 |
| 37 | 谷雪 | 5901.73 | 3116.92 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 93.51 |
| 38 | 王淑贤 | 4702.62 | 3119.06 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | 93.57 |
| 39 | 陈红 | 4905.07 | 3324.09 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 99.72 |
| 40 | 孙长东 | 8265.9 | 2479.77 | 12.40 | 12.4 | 12.4 | 37.20 |
| 41 | 穆春 | 5677.26 | 1655.66 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 24.84 |
| 42 | 宋润和 | 6996.49 | 2098.95 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 31.47 |
| 本页合计: | 1393.23 | 1393.23 | 1393.23 | 4179.69 | |||
| 党支部书记: | 秦建国 | 党支部纪检委员:刘振海 | 收款人:赵悦桐 | ||||
上一篇:关于拟将谈常恒同志转为中共正式党员的公示[ 06-25 ]
下一篇:(2025)年一季度党费收缴明细表[ 03-07 ]