沿河社区2025年7月份低保在享名单
| 沿河社区2025年7月份低保在享名单 | ||||
| 序号 | 户主 | 补助类型 | 补助标准 | 补助金额 |
| 1 | 王俊强 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 2 | 康殿福 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 3 | 杜为学 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 4 | 赵洪亮 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 5 | 张国华 | 家庭困难人员 | 688.00 | 688.00 |
| 6 | 姜文诏 | 家庭困难人员 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 7 | 杨殿举 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 8 | 张佰军 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 9 | 孟令权 | 家庭困难人员 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 邹树祥 | 家庭困难人员 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 11 | 王国军 | 家庭困难人员 | 1,556.00 | 1,556.00 |
| 12 | 徐则夫 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 13 | 王立刚 | 家庭困难人员 | 2,199.00 | 2,199.00 |
| 14 | 李国 | 家庭困难人员 | 1,526.00 | 1,526.00 |
| 15 | 刘天春 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 16 | 王玉玺 | 家庭困难人员 | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 17 | 刘丽云 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 18 | 王喜杰 | 家庭困难人员 | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 19 | 张岩岩 | 家庭困难人员 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 20 | 刘天光 | 家庭困难人员 | 1,596.00 | 1,596.00 |
| 21 | 蔡云刚 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 22 | 王淑云 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 23 | 刘兴琢 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 |
| 24 | 刘俊婷 | 家庭困难人员 | 1,116.00 | 1,116.00 |
| 25 | 刘忠 | 家庭困难人员 | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 26 | 李双林 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 27 | 顾世学 | 家庭困难人员 | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 28 | 李井魁 | 家庭困难人员 | 2,214.00 | 2,214.00 |
| 29 | 井子涵 | 家庭困难人员 | 2,299.00 | 2,299.00 |
| 30 | 赵东卫 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 |
| 31 | 崔国志 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 32 | 赵春美 | 家庭困难人员 | 1,396.00 | 1,396.00 |
| 33 | 王桂玲 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 34 | 郎同顺 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 35 | 高冬梅 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 36 | 丁兆滨 | 家庭困难人员 | 804.00 | 804.00 |
| 37 | 张艳华 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 38 | 姜丽茹 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 39 | 陈俊山 | 家庭困难人员 | 723.00 | 723.00 |
| 40 | 张汝亮 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 41 | 崔涵彰 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 42 | 王艳丽 | 家庭困难人员 | 1,116.00 | 1,116.00 |
| 43 | 李晓忠 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 |
| 44 | 王悦金 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 45 | 孟宪辉 | 家庭困难人员 | 2,328.00 | 2,328.00 |
| 46 | 宋寿青 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 47 | 李建华 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 48 | 靳强 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 49 | 屈乐松 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 50 | 孟宪雷 | 家庭困难人员 | 1,496.00 | 1,496.00 |
| 51 | 董利 | 家庭困难人员 | 1,376.00 | 1,376.00 |
| 52 | 郭红梅 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 |
| 53 | 徐浩 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 |
| 54 | 巩延平 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 55 | 刘洪华 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 56 | 侯恩海 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 |
| 57 | 孙景武 | 家庭困难人员 | 718.00 | 718.00 |
| 58 | 申士辉 | 家庭困难人员 | 1,266.00 | 1,266.00 |
| 59 | 张淑芳 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 60 | 田自忠 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 61 | 葛菲 | 家庭困难人员 | 1,556.00 | 1,556.00 |
| 62 | 王毅东 | 家庭困难人员 | 1,611.00 | 1,611.00 |
| 63 | 任玉龙 | 家庭困难人员 | 2,334.00 | 2,334.00 |
| 64 | 曹文强 | 家庭困难人员 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 65 | 孙艳辉 | 家庭困难人员 | 1,496.00 | 1,496.00 |
| 66 | 孙玉富 | 家庭困难人员 | 733.00 | 733.00 |
| 67 | 梁方勇 | 家庭困难人员 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 68 | 王海江 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 69 | 廉力明 | 家庭困难人员 | 1,546.00 | 1,546.00 |
| 70 | 刘志龙 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 71 | 陈炜 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 72 | 闫洪祥 | 家庭困难人员 | 1,994.00 | 1,994.00 |
| 73 | 徐卫军 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 74 | 朱雪云 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 75 | 孟庆喜 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 76 | 詹淑兰 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 77 | 邢立志 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 78 | 王长缨 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 79 | 华占海 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 80 | 潘地山 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 |
| 81 | 谢海林 | 家庭困难人员 | 2,064.00 | 2,064.00 |
| 82 | 陈立峰 | 家庭困难人员 | 1,486.00 | 1,486.00 |
| 83 | 张福龙 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 84 | 沈成林 | 家庭困难人员 | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 85 | 刘学文 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 86 | 张晨生 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 87 | 张士民 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 88 | 海蛟 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 89 | 王秋菊 | 家庭困难人员 | 1,608.00 | 1,608.00 |
| 90 | 孔玲先 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 91 | 赫应心 | 家庭困难人员 | 733.00 | 733.00 |
| 92 | 王洪志 | 家庭困难人员 | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 93 | 李春华 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 |
| 94 | 赵春生 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 |
| 95 | 金富 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 |
| 96 | 李喜武 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 |
| 97 | 门秀英 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 98 | 魏振军 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 99 | 魏学 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 100 | 张海庆 | 家庭困难人员 | 2,014.00 | 2,014.00 |
| 101 | 张国冬 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 102 | 赵卡强 | 家庭困难人员 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 103 | 娄金义 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 |
| 104 | 赵淑兰 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 |
| 105 | 焦利 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 |
| 106 | 申利民 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 |
| 107 | 李志新 | 家庭困难人员 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 108 | 陈春玲 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 |
| 109 | 崔珑鑫 | 家庭困难人员 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 110 | 顾福来 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 |
| 111 | 张彬 | 家庭困难人员 | 2,104.00 | 2,104.00 |
| 112 | 惠妃 | 家庭困难人员 | 1,606.00 | 1,606.00 |
| 113 | 郭成 | 家庭困难人员 | 2,424.00 | 2,424.00 |
| 114 | 霍招财 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 |
| 115 | 张强 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 |
| 116 | 田战奎 | 家庭困难人员 | 688.00 | 688.00 |
上一篇:沿河社区2025年第二季度住住房租赁补贴[ 06-19 ]
下一篇:沿河社区2025年8月份低保在享名单[ 08-26 ]