好里堡街道友谊社区2025年第二季度低保发放清册公示
| 2025年第二季度城镇居民最低生活保障补助公示 | |||||||
| 根河市好里堡街道(盖章) | |||||||
| 序号 | 城镇户编码 | 户主姓名 | 补贴对象 | 补助类型 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 1507850501010015 | 王东波 | 王东波 | 家庭困难人员 | 1,296.00 | 1,296.00 | |
| 2 | 1507850501010108 | 李志刚 | 李志刚 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 3 | 1507850501010123 | 张蕾 | 张蕾 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 | |
| 4 | 1507850501010125 | 高洪星 | 高洪星 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 5 | 1507850501010126 | 杨文革 | 杨文革 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 6 | 1507850501010127 | 段立文 | 段立文 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 7 | 1507850501020008 | 杨学军 | 杨学军 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 8 | 1507850502010150 | 刘雅静 | 刘雅静 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 9 | 1507850502010169 | 于书祥 | 于书祥 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 10 | 1507850502010189 | 刘铁柱 | 刘铁柱 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 11 | 1507850502010210 | 胡国富 | 胡国富 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 12 | 1507850502010218 | 盛义喜 | 盛义喜 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 13 | 1507850502010252 | 刘崇铭 | 刘崇铭 | 家庭困难人员 | 784.00 | 784.00 | |
| 14 | 1507850502010381 | 高树文 | 高树文 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 15 | 1507850502010435 | 赵桂英 | 赵桂英 | 家庭困难人员 | 268.00 | 268.00 | |
| 16 | 1507850502010455 | 董祥红 | 董祥红 | 家庭困难人员 | 2,214.00 | 2,214.00 | |
| 17 | 1507850502010461 | 胡建 | 胡建 | 家庭困难人员 | 1,566.00 | 1,566.00 | |
| 18 | 1507850502010475 | 李宝林 | 李宝林 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 19 | 1507850502010485 | 李国发 | 李国发 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 20 | 1507850502010519 | 王海东 | 王海东 | 家庭困难人员 | 1,914.00 | 1,914.00 | |
| 21 | 1507850502010521 | 胡广东 | 胡广东 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 22 | 1507850502010532 | 杨依东 | 杨依东 | 家庭困难人员 | 1,596.00 | 1,596.00 | |
| 23 | 1507850502010533 | 朱江 | 朱江 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 24 | 1507850502010536 | 胡广元 | 胡广元 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| 25 | 1507850502010554 | 吴福祥 | 吴福祥 | 家庭困难人员 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
| 26 | 1507850502010559 | 孙中山 | 孙中山 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 27 | 1507850502010560 | 崔福革 | 崔福革 | 家庭困难人员 | 794.00 | 794.00 | |
| 28 | 1507850502010562 | 郑志 | 郑志 | 家庭困难人员 | 1,572.00 | 1,572.00 | |
| 29 | 1507850502010568 | 姜国友 | 姜国友 | 家庭困难人员 | 1,548.00 | 1,548.00 | |
| 30 | 1507850502010570 | 赵长福 | 赵长福 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 31 | 1507850502010574 | 王雪冰 | 王雪冰 | 家庭困难人员 | 754.00 | 754.00 | |
| 32 | 1507850502010580 | 逯树芹 | 逯树芹 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 33 | 1507850502010595 | 冯起富 | 冯起富 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 | |
| 34 | 1507850502010608 | 姜福才 | 姜福才 | 家庭困难人员 | 1,580.00 | 1,580.00 | |
| 35 | 1507850502010613 | 申玉强 | 申玉强 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 36 | 1507850502010619 | 宋继祥 | 宋继祥 | 家庭困难人员 | 763.00 | 763.00 | |
| 37 | 1507850502010627 | 田战武 | 田战武 | 家庭困难人员 | 1,436.00 | 1,436.00 | |
| 38 | 1507850502010631 | 刘忠卫 | 刘忠卫 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 39 | 1507850502010632 | 陈其华 | 陈其华 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 40 | 1507850502010635 | 王德昌 | 王德昌 | 家庭困难人员 | 708.00 | 708.00 | |
| 41 | 1507850502010643 | 芦建军 | 芦建军 | 家庭困难人员 | 668.00 | 668.00 | |
| 42 | 1507850502010670 | 李金山 | 李金山 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 | |
| 43 | 1507850502010672 | 孟宪勇 | 孟宪勇 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 44 | 1507850502010678 | 李杰印 | 李杰印 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 45 | 1507850502010687 | 赵永爱 | 赵永爱 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 46 | 1507850502010689 | 任所全 | 任所全 | 家庭困难人员 | 710.00 | 710.00 | |
| 47 | 1507850502010701 | 徐玉平 | 徐玉平 | 家庭困难人员 | 2,256.00 | 2,256.00 | |
| 48 | 1507850502010712 | 尹国庆 | 尹国庆 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| 49 | 1507850502010721 | 高桂荣 | 高桂荣 | 家庭困难人员 | 754.00 | 754.00 | |
| 50 | 1507850502010735 | 张建华 | 张建华 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 51 | 1507850502010748 | 朱金 | 朱金 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 52 | 1507850502010755 | 刘忠叶 | 刘忠叶 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 53 | 1507850502010758 | 姜艳华 | 姜艳华 | 家庭困难人员 | 1,456.00 | 1,456.00 | |
| 54 | 1507850502010760 | 李永海 | 李永海 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 55 | 1507850502010761 | 刘畔岭 | 刘畔岭 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 | |
| 56 | 1507850502010769 | 刘连才 | 刘连才 | 家庭困难人员 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 57 | 1507850502010770 | 王春福 | 王春福 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 58 | 1507850502010797 | 姜辉 | 姜辉 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 59 | 1507850502010819 | 迟连华 | 迟连华 | 家庭困难人员 | 795.00 | 795.00 | |
| 60 | 1507850502010823 | 丁海军 | 丁海军 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | 6月减妻子刁凤梅1人 |
| 61 | 1507850502010827 | 刘颖 | 刘颖 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| 62 | 1507850502010828 | 吕国文 | 吕国文 | 家庭困难人员 | 1,596.00 | 1,596.00 | |
| 63 | 1507850502010832 | 张东臣 | 张东臣 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| 64 | 1507850502010833 | 田忠梁 | 田忠梁 | 家庭困难人员 | 2,286.00 | 2,286.00 | |
| 65 | 1507850502010835 | 胡同军 | 胡同军 | 家庭困难人员 | 2,004.00 | 2,004.00 | |
| 66 | 1507850502010867 | 胡仁军 | 胡仁军 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 67 | 1507850502010893 | 李彦斌 | 李彦斌 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 68 | 1507850502010900 | 王国辉 | 王国辉 | 家庭困难人员 | 1,460.00 | 1,460.00 | |
| 69 | 1507850502010904 | 李玉霞 | 李玉霞 | 家庭困难人员 | 1,316.00 | 1,316.00 | |
| 70 | 1507850502010911 | 李福生 | 李福生 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 71 | 1507850502010918 | 刘敏 | 刘敏 | 家庭困难人员 | 773.00 | 773.00 | |
| 72 | 1507850502010932 | 孙光伟 | 孙光伟 | 家庭困难人员 | 2,248.00 | 2,248.00 | |
| 73 | 1507850502011030 | 于立杰 | 于立杰 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 74 | 1507850502011031 | 侯彬 | 侯彬 | 家庭困难人员 | 1,516.00 | 1,516.00 | |
| 75 | 1507850502011039 | 胡艳国 | 胡艳国 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 | |
| 76 | 1507850502011064 | 李艳杰 | 李艳杰 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 77 | 1507850502011065 | 申树春 | 申树春 | 家庭困难人员 | 2,064.00 | 2,064.00 | |
| 78 | 1507850502011067 | 秦凤明 | 秦凤明 | 家庭困难人员 | 720.00 | 720.00 | |
| 79 | 1507850502020196 | 秦雷 | 秦雷 | 家庭困难人员 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| 80 | 1507850502020203 | 康占龙 | 康占龙 | 家庭困难人员 | 728.00 | 728.00 | |
| 81 | 1507850502020207 | 王永平 | 王永平 | 家庭困难人员 | 773.00 | 773.00 | |
| 82 | 1507850502020215 | 王金明 | 王金明 | 家庭困难人员 | 1,576.00 | 1,576.00 | |
| 83 | 1507850502020217 | 丁国君 | 丁国君 | 家庭困难人员 | 1,106.00 | 1,106.00 | |
| 84 | 1507850502020237 | 庞久峰 | 庞久峰 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 85 | 1507850502020239 | 王化义 | 王化义 | 家庭困难人员 | 1,586.00 | 1,586.00 | |
| 86 | 1507850502020391 | 曹延明 | 曹延明 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 87 | 1507850502020469 | 杨云志 | 杨云志 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 88 | 1507850502020479 | 卢春强 | 卢春强 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 89 | 1507850502020531 | 郭长亮 | 郭长亮 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 90 | 1507850502020532 | 杨福芝 | 杨福芝 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 91 | 1507850502020533 | 耿永利 | 耿永利 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 92 | 1507850502020537 | 高峰 | 高峰 | 家庭困难人员 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
| 93 | 1507850502020580 | 孙德余 | 孙德余 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 94 | 1507850502020596 | 于德发 | 于德发 | 家庭困难人员 | 2,194.00 | 2,194.00 | |
| 95 | 1507850502020623 | 冯增亮 | 冯增亮 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 | |
| 96 | 1507850502020625 | 周文杰 | 周文杰 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 97 | 1507850502020746 | 李长文 | 李长文 | 家庭困难人员 | 1,476.00 | 1,476.00 | |
| 98 | 1507850502020760 | 张兰菊 | 张兰菊 | 家庭困难人员 | 790.00 | 790.00 | |
| 99 | 1507850502020772 | 呼伦图门 | 呼伦图门 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 100 | 1507850502020795 | 高林梅 | 高林梅 | 家庭困难人员 | 760.00 | 760.00 | |
| 101 | 1507850502020813 | 王长龙 | 王长龙 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 102 | 1507850502020814 | 陈秀娟 | 陈秀娟 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 103 | 1507850502020817 | 阚文 | 阚文 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 104 | 1507850502020830 | 王磊 | 王磊 | 家庭困难人员 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 105 | 1507850502029554 | 张岩 | 张岩 | 家庭困难人员 | 750.00 | 750.00 | |
| 106 | 1507850502029565 | 曹明 | 曹明 | 家庭困难人员 | 1,974.00 | 1,974.00 | |
| 107 | 1507850502029566 | 曹国良 | 曹国良 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 | |
| 108 | 1507850502029567 | 张金龙 | 张金龙 | 家庭困难人员 | 780.00 | 780.00 | |
| 109 | 1507850502029568 | 刘双菊 | 刘双菊 | 家庭困难人员 | 730.00 | 730.00 | |
| 110 | 1507850502029569 | 范传刚 | 范传刚 | 家庭困难人员 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
| 111 | 1507850502029570 | 张建海 | 张建海 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 | |
| 112 | 1507850502029572 | 李刚 | 李刚 | 家庭困难人员 | 720.00 | 720.00 | |
| 113 | 1507850502029573 | 张秀海 | 张秀海 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 114 | 1507850502029574 | 程立民 | 程立民 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 115 | 1507850502029575 | 周彬 | 周彬 | 家庭困难人员 | 1,496.00 | 1,496.00 | |
| 116 | 1507850502029576 | 李树森 | 李树森 | 家庭困难人员 | 1,566.00 | 1,566.00 | |
| 117 | 1507850502029577 | 安刚 | 安刚 | 家庭困难人员 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 118 | 1507850502029580 | 唐振喜 | 唐振喜 | 家庭困难人员 | 1,596.00 | 1,596.00 | |
| 119 | 1507850502029582 | 郭一波 | 郭一波 | 家庭困难人员 | 760.00 | 760.00 | |
| 120 | 1507850502029585 | 徐福义 | 徐福义 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 121 | 1507850502029587 | 杨晶 | 杨晶 | 家庭困难人员 | 2,194.00 | 2,194.00 | |
| 122 | 1507850502029597 | 王庆纯 | 王庆纯 | 家庭困难人员 | 720.00 | 720.00 | |
| 123 | 1507850502029598 | 树玉香 | 树玉香 | 家庭困难人员 | 740.00 | 740.00 | |
| 124 | 1507850502029599 | 王连齐 | 王连齐 | 家庭困难人员 | 680.00 | 680.00 | |
| 125 | 1507850501010047 | 胡春成 | 胡春成 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 126 | 1507850501010128 | 任政国 | 任政国 | 家庭困难人员 | 1,546.00 | 1,546.00 | |
| 127 | 1507850501020007 | 付清武 | 付清武 | 家庭困难人员 | 2,074.00 | 2,074.00 | |
| 128 | 1507850502010109 | 赵立刚 | 赵立刚 | 家庭困难人员 | 1,874.00 | 1,874.00 | |
| 129 | 1507850502010161 | 徐福刚 | 徐福刚 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 130 | 1507850502010323 | 刘铁刚 | 刘铁刚 | 家庭困难人员 | 1,506.00 | 1,506.00 | |
| 131 | 1507850502010346 | 李包荣 | 李包荣 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 132 | 1507850502010480 | 孙秀敏 | 孙秀敏 | 家庭困难人员 | 2,224.00 | 2,224.00 | |
| 133 | 1507850502010513 | 王仁柱 | 王仁柱 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 | |
| 134 | 1507850502010541 | 李寿起 | 李寿起 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 | |
| 135 | 1507850502010553 | 张守军 | 张守军 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 136 | 1507850502010555 | 芦英 | 芦英 | 家庭困难人员 | 1,498.00 | 1,498.00 | |
| 137 | 1507850502010636 | 郭桂荣 | 郭桂荣 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 | |
| 138 | 1507850502010637 | 张成建 | 张成建 | 家庭困难人员 | 748.00 | 748.00 | |
| 139 | 1507850502010698 | 张桂云 | 张桂云 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 140 | 1507850502010704 | 马凤文 | 马凤文 | 家庭困难人员 | 768.00 | 768.00 | |
| 141 | 1507850502010783 | 孙秀山 | 孙秀山 | 家庭困难人员 | 1,466.00 | 1,466.00 | |
| 142 | 1507850502010786 | 刘贺森 | 刘贺森 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 143 | 1507850502010812 | 李旭东 | 李旭东 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 144 | 1507850502010818 | 张福斌 | 张福斌 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 145 | 1507850502010850 | 芦彦林 | 芦彦林 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 146 | 1507850502010899 | 白金刚 | 白金刚 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 147 | 1507850502010908 | 叶宏民 | 叶宏民 | 家庭困难人员 | 708.00 | 708.00 | |
| 148 | 1507850502011063 | 谢琼 | 谢琼 | 家庭困难人员 | 710.00 | 710.00 | |
| 149 | 1507850502020202 | 庞铁锁 | 庞铁锁 | 家庭困难人员 | 2,652.00 | 2,652.00 | |
| 150 | 1507850502020210 | 焦殿印 | 焦殿印 | 家庭困难人员 | 803.00 | 803.00 | |
| 151 | 1507850502020224 | 李志勇 | 李志勇 | 家庭困难人员 | 778.00 | 778.00 | |
| 152 | 1507850502020232 | 唐振君 | 唐振君 | 家庭困难人员 | 758.00 | 758.00 | |
| 153 | 1507850502020238 | 李刚 | 李刚 | 家庭困难人员 | 1,428.00 | 1,428.00 | 2025年2月增妻子1人680元 |
| 154 | 1507850502020243 | 王晓林 | 王晓林 | 家庭困难人员 | 1,616.00 | 1,616.00 | |
| 155 | 1507850502020719 | 李长禄 | 李长禄 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 156 | 1507850502020773 | 赵兰香 | 赵兰香 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 157 | 1507850502020815 | 吕福杰 | 吕福杰 | 家庭困难人员 | 798.00 | 798.00 | |
| 158 | 1507850502026572 | 王铁艳 | 王铁艳 | 家庭困难人员 | 738.00 | 738.00 | |
| 159 | 1507850502029578 | 金美红 | 金美红 | 家庭困难人员 | 808.00 | 808.00 | |
| 160 | 1507850502029581 | 刘长海 | 刘长海 | 家庭困难人员 | 788.00 | 788.00 | |
| 161 | 1507850502029583 | 张凤莲 | 张凤莲 | 家庭困难人员 | 710.00 | 710.00 | |
| 162 | 1507850502029586 | 白万生 | 白万生 | 家庭困难人员 | 2,292.00 | 2,292.00 | |
| 163 | 1507850502029588 | 王振海 | 王振海 | 家庭困难人员 | 710.00 | 710.00 | |
| 164 | 1507850502011071 | 罗清玉 | 罗清玉 | 家庭困难人员 | 1,346.00 | 1,346.00 | 刘桂荣死亡,变更户主罗清玉,6月新增 |
好里堡街道友谊社区2025年第二季度低保发放清册公示
上一篇:好里堡街道友谊社区2025年第一季度低保发放清册公示[ 08-27 ]
下一篇:好里堡友谊社区居委会2024年第三季度 在享低保人员公示[ 08-27 ]