好里堡街道友谊社区2024年残疾人7月-9月生活补贴发放公示
| 2024年好里堡07月-09月困难补贴发放名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 地址 | 备注 |
| 1 | 刘雪峰 | 125 | 好里堡 | |
| 2 | 刘雅静 | 125 | 好里堡 | |
| 3 | 李宝林 | 125 | 好里堡 | |
| 4 | 孙秀敏 | 125 | 好里堡 | |
| 5 | 董祥红 | 125 | 好里堡 | |
| 6 | 刘铁柱 | 125 | 好里堡 | |
| 7 | 王立杰 | 125 | 好里堡 | |
| 8 | 曹延明 | 125 | 好里堡 | |
| 9 | 白金刚 | 125 | 好里堡 | |
| 10 | 胡国富 | 125 | 好里堡 | |
| 11 | 白峰 | 125 | 好里堡 | |
| 12 | 李海霞 | 125 | 好里堡 | |
| 13 | 郭桂荣 | 125 | 好里堡 | |
| 14 | 孙光伟 | 125 | 好里堡 | |
| 15 | 崔亚娟 | 125 | 好里堡 | |
| 16 | 聂晓婉 | 125 | 好里堡 | |
| 17 | 孟宪勇 | 125 | 好里堡 | |
| 18 | 李福生 | 125 | 好里堡 | |
| 19 | 胡建 | 125 | 好里堡 | |
| 20 | 刘秀菊 | 125 | 好里堡 | |
| 21 | 夏长林 | 125 | 好里堡 | |
| 22 | 朱江 | 125 | 好里堡 | |
| 23 | 孙洪军 | 125 | 好里堡 | |
| 24 | 赵长福 | 125 | 好里堡 | |
| 25 | 胡广元 | 125 | 好里堡 | |
| 26 | 王国良 | 125 | 好里堡 | |
| 27 | 牟年祥 | 125 | 好里堡 | |
| 28 | 杨云志 | 125 | 好里堡 | |
| 29 | 庞久峰 | 125 | 好里堡 | |
| 30 | 李国发 | 125 | 好里堡 | |
| 31 | 申树春 | 125 | 好里堡 | |
| 32 | 卢春强 | 125 | 好里堡 | |
| 33 | 孙德余 | 125 | 好里堡 | |
| 34 | 呼和 | 125 | 好里堡 | |
| 35 | 马凤文 | 125 | 好里堡 | |
| 36 | 付清武 | 125 | 好里堡 | |
| 37 | 鲍永慧 | 125 | 好里堡 | |
| 38 | 丛树全 | 125 | 好里堡 | |
| 39 | 于德发 | 125 | 好里堡 | |
| 40 | 李艳杰 | 125 | 好里堡 | |
| 41 | 王长龙 | 125 | 好里堡 | |
| 42 | 张兰菊 | 125 | 好里堡 | |
| 43 | 杨学军 | 125 | 好里堡 | |
| 44 | 谢琼 | 125 | 好里堡 | |
| 45 | 赵桂英 | 125 | 好里堡 | |
| 补发明细 | ||||
| 46 | 白金刚 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 47 | 谢琼 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 48 | 李海霞 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 49 | 孟宪勇 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 50 | 王长龙 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 51 | 聂晓婉 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 52 | 鲍永慧 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 53 | 赵桂英 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 54 | 张兰菊 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 55 | 朱江 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 56 | 杨学军 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 57 | 牟年祥 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 58 | 李福生 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 59 | 刘雅静 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 60 | 胡国富 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 61 | 孙德余 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 62 | 王国良 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 63 | 马凤文 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 64 | 杨云志 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 65 | 王立杰 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 66 | 申树春 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 67 | 董祥红 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 68 | 李宝林 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 69 | 庞久峰 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 70 | 曹延明 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 71 | 李艳杰 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 72 | 郭桂荣 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 73 | 赵长福 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 74 | 孙洪军 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 75 | 崔亚娟 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 76 | 刘秀菊 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 77 | 孙秀敏 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 78 | 呼和 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 79 | 李国发 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 80 | 夏长林 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 81 | 孙光伟 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 82 | 胡建 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 83 | 白峰 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 84 | 刘雪峰 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 85 | 刘铁柱 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 86 | 胡广元 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 87 | 卢春强 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 88 | 丛树全 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 89 | 于德发 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 90 | 付清武 | 50 | 好里堡 | 补发 |
| 合计 | 90 | 7875.000 | ||
好里堡街道友谊社区2024年残疾人7月-9月生活补贴发放公示
上一篇:好里堡街道友谊社区2024年残疾人7月-9月护理补贴发放公示[ 08-26 ]
下一篇:好里堡街道友谊社区2024年残疾人10月-12月护理补贴发放公示[ 08-26 ]