沿河社区2025年2月份高龄津贴发放名单
2025年2月份沿河社区高龄津贴发放名单 | |||
总序 | 姓 名 | 联系电话 | 金额 |
1 | 宋玉君 | 13848038184 | 100 |
2 | 陈秀荣 | 13848038184 | 100 |
3 | 赵洪生 | 13624806576 | 100 |
4 | 刘福起 | 15847009364 | 100 |
5 | 谭雪珍 | 15849071120 | 100 |
6 | 刘凤琴 | 13904704471 | 100 |
7 | 王景正 | 13644805099 | 100 |
8 | 刘传俊 | 13722016353 | 100 |
9 | 郭爱珍 | 13191324943 | 100 |
10 | 张国珍 | 13015112598 | 100 |
11 | 于敬芝 | 13847068036 | 100 |
12 | 杜美英 | 15847016378 | 100 |
13 | 关惠文 | 13294708009 | 100 |
14 | 赵喜珍 | 13947007121 | 100 |
15 | 马丽娟 | 13947097286 | 100 |
16 | 徐凤英 | 13947074359 | 100 |
17 | 王焕礼 | 15004701995 | 100 |
18 | 李丰田 | 13847068036 | 100 |
19 | 云贵宝 | 13904709325 | 100 |
20 | 万福树 | 13015119085 | 100 |
21 | 袁继荣 | 13015119085 | 100 |
22 | 薛永珠 | 13191301866 | 100 |
23 | 祁德发 | 15247031289 | 100 |
24 | 孙玉凡 | 13948071658 | 100 |
25 | 王振芳 | 13488504185 | 100 |
26 | 赵云猛 | 15849099303 | 100 |
27 | 赵庆华 | 15148596377 | 100 |
28 | 方桂芝 | 18047028441 | 100 |
29 | 麻昌山 | 15647075323 | 100 |
30 | 李翠兰 | 15847730698 | 100 |
31 | 张东华 | 18947030535 | 100 |
32 | 魏亚琴 | 13847038964 | 100 |
33 | 曹秀梅 | 18247009006 | 100 |
34 | 张桂兰 | 13804847167 | 100 |
35 | 刘跃凤 | 13847096811 | 100 |
36 | 李桂兰 | 13722027064 | 100 |
37 | 张明田 | 13624805390 | 100 |
38 | 甘玉莲 | 13847013424 | 100 |
39 | 刘恩德 | 18547039811 | 100 |
40 | 姚福连 | 13190997281 | 100 |
41 | 刘淑荣 | 15104986995 | 100 |
42 | 刘淑梅 | 18747401115 | 100 |
43 | 程兰英 | 15847024044 | 100 |
44 | 陈殿清 | 13644807852 | 100 |
45 | 米鹏香 | 13030419983 | 100 |
46 | 杨桂秋 | 15049742692 | 100 |
47 | 杜文军 | 13304707293 | 100 |
48 | 沈佩风 | 13947067892 | 100 |
49 | 高秀英 | 13150903998 | 100 |
50 | 李云芝 | 13947014349 | 100 |
51 | 蔡洪茹 | 13604708548 | 100 |
52 | 郝宗芳 | 13904703343 | 100 |
53 | 张东甲 | 13704705093 | 100 |
54 | 周淑霞 | 13604709289 | 100 |
55 | 陈显军 | 18504708502 | 100 |
56 | 李凤桂 | 13848603824 | 100 |
57 | 李有 | 18647088523 | 100 |
58 | 马立富 | 15849031936 | 100 |
59 | 谢淑华 | 13134935907 | 100 |
60 | 杜建华 | 13904703343 | 100 |
61 | 董仁 | 18647068285 | 100 |
62 | 张怀娥 | 13604742703 | 100 |
63 | 慕淑琴 | 13848907998 | 100 |
64 | 姜殿孝 | 13947003234 | 100 |
65 | 王恒侠 | 13644805119 | 100 |
66 | 高荣英 | 13030422168 | 100 |
67 | 曹经武 | 15947001271 | 100 |
68 | 张贵年 | 13789608045 | 100 |
69 | 张玉珍 | 13384708427 | 100 |
70 | 关淑兰 | 13015116625 | 100 |
71 | 王玉兰 | 13624802748 | 100 |
72 | 于国昌 | 13663819390 | 100 |
73 | 刘树仁 | 18748451864 | 100 |
74 | 张兴玉 | 15247031289 | 100 |
75 | 陈来平 | 13624802748 | 100 |
76 | 郭秀梅 | 13904707669 | 100 |
77 | 张连文 | 18947041638 | 100 |
78 | 朱秀兰 | 13722016353 | 100 |
79 | 贾兴兰 | 13734704476 | 100 |
80 | 王玉珍 | 13084700077 | 100 |
81 | 黄文花 | 15304709428 | 100 |
82 | 赵希东 | 13019513943 | 100 |
83 | 赵永富 | 15954522044 | 100 |
84 | 郑彩云 | 15547006036 | 100 |
85 | 刘秀华 | 13789608045 | 100 |
86 | 张永庆 | 13134956566 | 100 |
87 | 韩学荣 | 15849031789 | 100 |
88 | 李振贤 | 18647068285 | 100 |
89 | 石尚贤 | 17748339311 | 100 |
90 | 范瑞成 | 13214985636 | 100 |
91 | 李文秀 | 13644805561 | 100 |
92 | 谭淑兰 | 13947014316 | 100 |
93 | 王春志 | 13947090882 | 100 |
94 | 洪福满 | 13644805561 | 100 |
95 | 张焕荣 | 13947042795 | 100 |
96 | 陈淑云 | 13948500161 | 100 |
97 | 谭淑芹 | 13848408604 | 100 |
98 | 赵敦成 | 13948504848 | 100 |
99 | 李秀兰 | 18947008687 | 100 |
100 | 高永成 | 13847021125 | 100 |
101 | 赵淑芬 | 15847042985 | 100 |
102 | 李孟珍 | 13789508021 | 100 |
103 | 何永芹 | 13804706838 | 100 |
104 | 王奎章 | 19147210728 | 100 |
105 | 徐淑清 | 13947075713 | 100 |
106 | 叶秀兰 | 13644807872 | 100 |
107 | 王洪德 | 15547000930 | 100 |
108 | 王俊然 | 13848907567 | 100 |
109 | 崔福德 | 13947069660 | 100 |
110 | 韩风琴 | 15394700848 | 100 |
111 | 刘凤林 | 15048250050 | 100 |
112 | 王凤云 | 18947018255 | 100 |
113 | 朱子义 | 13624806036 | 100 |
114 | 孙宝林 | 13214707995 | 100 |
115 | 张淑荣 | 15247700039 | 200 |
上一篇:沿河社区2025年1月份高龄津贴发放名单[ 01-30 ]
下一篇:沿河社区2025年3月份高龄津贴发放名单[ 03-27 ]