沿河社区2025年第一季度党费收缴明细
沿河社区2025第一季度党费收缴明细表 | |||||||
党(工)委/党支部名称(盖章): | |||||||
序号 | 姓名 | 工资额 | 应交额 | 1月 | 2月 | 3月 | 季度合计 |
1 | 赵铁刚 | 2900 | 4.4元/月 | 2024年10月-12月13.2 | 13.2 | ||
2 | 李银俊 | 9700 | 15元/月 | 15 | 15 | 15 | 45 |
3 | 毕丽民 | 6931.71 | 10.4元/月 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 31.2 |
4 | 杨文明 | 5826.07 | 9元/月 | 9 | 9 | ||
5 | 高鹏娟 | 4000 | 6元/元 | 6 | 6 | 6 | 18 |
6 | 刘鑫琳 | 3元/月 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
7 | 路敏坤 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | 高忠革 | 4930 | 7元/月 | 7 | 7 | 7 | 21 |
9 | 孙跃亮 | 3元/月 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
10 | 孙淑华 | 3023.6 | 4.54元/月 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 13.62 |
11 | 张景林 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
12 | 刘连杰 | 7466.2 | 11.2元/月 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.6 |
13 | 刘立东 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
14 | 杨永安 | 4700 | 7元/月 | 7 | 7 | 7 | 21 |
15 | 张继红 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
16 | 韩冰 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
17 | 秦延斌 | 11000 | 16.5元/月 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 |
18 | 陈晓晔 | 2484.21 | 3.72元/月 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 11.16 |
19 | 刘忠峰 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
20 | 张新楠 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
21 | 艾国 | 4038.76 | 6元/月 | 6 | 6 | 6 | 18 |
22 | 李艳荣 | 2670.17 | 4元/月 | 4 | 4 | 4 | 12 |
23 | 焦艳红 | 5564.95 | 8.35元/月 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 25.05 |
24 | 申慧敏 | 8500 | 12.75元/月 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 38.25 |
25 | 王翠红 | 3670 | 5.5元/月 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 |
26 | 赵铁刚 | 2910.35 | 4.37元/月 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 13.11 |
27 | 朝克图 | 4676.21 | 7元/月 | 7 | 7 | 7 | 21 |
28 | 李彦丁 | 6908.92 | 10.36元/月 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 31.08 |
29 | 郑学民 | 12297.07 | 18.45元/月 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 55.35 |
30 | 吴云 | 6025.14 | 9.04元/月 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 27.12 |
31 | 谢彩虹 | 3000 | 5元/月 | 5 | 5 | 5 | 15 |
32 | 于文波 | 10702.01 | 16元/月 | 16 | 16 | 16 | 48 |
33 | 谢金生 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
34 | 祁秋梅 | 6258.69 | 9.39元/月 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 28.17 |
35 | 马新国 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
36 | 隋琳琳 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | 吴敏 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
38 | 张瑞华 | 6171.86 | 9.26元/月 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 27.78 |
39 | 赵利文 | 6987.44 | 10.48元/月 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 31.44 |
40 | 万福树 | 6240.73 | 9.36元/月 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 28.08 |
41 | 杨德利 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
42 | 王媛媛 | 2元/月 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
43 | 贴朋 | 4850.04 | 7.28元/月 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 21.84 |
44 | 刘才 | 4085.16 | 6.13元/月 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 18.39 |
45 | 陈万金 | 8273.47 | 12.41元/月 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 37.23 |
46 | 王文波 | 5073.34 | 7.61元/月 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 22.83 |
47 | 梁芳芳 | 2119 | 10/元月 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
48 | 王赛平 | 2338.96 | 10/元月 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
49 | 王婧 | 2228.96 | 10/元月 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
50 | 李雪 | 2052.96 | 10元/月 | 2024.11-2025.130 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
51 | 赵鑫 | 2310.96 | 10元/月 | 2024.11-2025.130 | 10.00 | 10.00 | 50.00 |
合计 | 404.3 | 342.1 | 342.1 | 1088.5 |
上一篇:河西街道沿河社区党支部开展支部书记讲党课[ 03-07 ]
下一篇:河西街道沿河社区党支部举办“花灯映团圆·民族一家亲” 元宵…[ 02-10 ]