根河市-得耳布尔镇-友谊社区2025年2-3月在享受低保公示名单
根河市-得耳布尔镇-友谊社区2025年2-3月在享受低保公示名单 | ||||||||||||||
单位名称:友谊社区 | ||||||||||||||
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受总额 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受总额 | |||||||
1 | 刘为卿 | 1 | 335.00 | 41 | 王世岭 | 1 | 794.00 | |||||||
2 | 杜志发 | 1 | 700.00 | 42 | 高继秋 | 1 | 778.00 | |||||||
3 | 母云利 | 1 | 768.00 | 43 | 郭桂芳 | 1 | 808.00 | |||||||
4 | 张玉良 | 2 | 1300.00 | 44 | 刘英革 | 2 | 1506.00 | |||||||
5 | 杨慧茹 | 1 | 700.00 | 45 | 刘国强 | 1 | 788.00 | |||||||
6 | 金兴安 | 1 | 700.00 | 46 | 张树有 | 2 | 1276.00 | |||||||
7 | 王福来 | 2 | 1556.00 | 47 | 王宝凯 | 1 | 738.00 | |||||||
8 | 黄宝国 | 1 | 778.00 | 48 | 董金霞 | 2 | 1296.00 | |||||||
9 | 孟庆海 | 2 | 1362.00 | 49 | 王志亮 | 1 | 738.00 | |||||||
10 | 郭历明 | 2 | 1400.00 | 50 | 李振国 | 1 | 808.00 | |||||||
11 | 李建伟 | 1 | 700.00 | 51 | 姚玉杰 | 1 | 808.00 | |||||||
12 | 李钱财 | 1 | 700.00 | 52 | 王连军 | 1 | 588.00 | |||||||
13 | 周开林 | 2 | 1300.00 | 53 | 张玉良 | 1 | 683.00 | |||||||
14 | 蔡怀岭 | 1 | 708.00 | 54 | 宋辉 | 4 | 2532.00 | |||||||
15 | 回合成 | 2 | 1376.00 | 55 | 丁有龙 | 1 | 733.00 | |||||||
16 | 张杰 | 1 | 700.00 | 56 | 李志慧 | 1 | 808.00 | |||||||
17 | 李本秀 | 1 | 335.00 | 57 | 王力臣 | 1 | 738.00 | |||||||
18 | 张巍巍 | 1 | 700.00 | 58 | 马星 | 1 | 748.00 | |||||||
19 | 陈兴安 | 1 | 650.00 | 59 | 刘静 | 1 | 778.00 | |||||||
20 | 薛景 | 1 | 718.00 | 60 | 韩华 | 1 | 633.00 | |||||||
21 | 闫杰 | 2 | 1392.00 | 61 | 赵子臣 | 1 | 648.00 | |||||||
22 | 赵立成 | 2 | 1476.00 | 62 | 武宝园 | 3 | 2224.00 | |||||||
23 | 徐静辉 | 2 | 1498.00 | 63 | 周平 | 2 | 1276.00 | |||||||
24 | 付金宝 | 4 | 2872.00 | 64 | 李跃义 | 4 | 2552.00 | |||||||
25 | 王俊友 | 3 | 2114.00 | 65 | 肖国涛 | 1 | 708.00 | |||||||
26 | 王连秀 | 1 | 588.00 | 66 | 田兴 | 1 | 808.00 | |||||||
27 | 周彩琴 | 1 | 758.00 | 67 | 韩超 | 1 | 808.00 | |||||||
28 | 康娜 | 2 | 1466.00 | 68 | 阿民布和 | 1 | 778.00 | |||||||
29 | 李永安 | 2 | 1476.00 | 69 | 胡德勇 | 2 | 1410.00 | |||||||
30 | 王文武 | 2 | 1376.00 | 70 | 梁金宝 | 3 | 2204.00 | |||||||
31 | 尹丹丹 | 2 | 1416.00 | 71 | 周彩艳 | 1 | 648.00 | |||||||
32 | 赵立新 | 1 | 808.00 | 72 | 刘光宝 | 1 | 743.00 | |||||||
33 | 温兴 | 1 | 801.00 | 73 | 赵喜海 | 1 | 688.00 | |||||||
35 | 谢长亮 | 1 | 794.00 | 75 | 韩金光 | 2 | 1276.00 | |||||||
36 | 刘志波 | 1 | 798.00 | 76 | 徐丽杰 | 2 | 1526.00 | |||||||
37 | 李世杰 | 1 | 794.00 | 77 | 张春林 | 3 | 2004.00 | |||||||
38 | 邢爱红 | 1 | 798.00 | 78 | 景荣艳 | 1 | 738.00 | |||||||
39 | 曾祥军 | 1 | 808.00 | 79 | 蒋昌林 | 1 | 728.00 | |||||||
40 | 肖风林 | 1 | 808.00 | |||||||||||
80 | 王玉权 | 1 | 768.00 | |||||||||||
81 | 王刚 | 2 | 976.00 | |||||||||||
82 | 李长辉 | 3 | 2034.00 | |||||||||||
83 | 徐玉波 | 4 | 2552.00 | |||||||||||
84 | 刘健民 | 1 | 738.00 | |||||||||||
85 | 赵明辉 | 1 | 688.00 | |||||||||||
86 | 杨金刚 | 3 | 2199.00 | |||||||||||
87 | 刘明岩 | 1 | 808.00 |
上一篇:2025年得耳布尔镇友谊社区在享低保名单1月份[ 03-18 ]
下一篇:2025年度困难残疾人护理补贴发放公示1-2月份[ 03-18 ]