在享低保户成员(2024.10)
编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受总额 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受总额 | 编号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 享受总额 |
1 | 丁连阵 | 1 | 650.00 | 112 | 张利坤 | 2 | 1300.00 | 222 | 秦路钰 | 1 | 758.00 |
2 | 崔泽宝 | 1 | 700.00 | 113 | 葛淑艳 | 2 | 1472.00 | 223 | 马杰 | 1 | 778.00 |
3 | 孔祥运 | 2 | 1456.00 | 114 | 刘振江 | 3 | 2058.00 | 224 | 柴红武 | 2 | 1316.00 |
4 | 王保新 | 1 | 638.00 | 115 | 于涛 | 2 | 1268.00 | 225 | 郭绪民 | 2 | 796.00 |
5 | 丁连方 | 3 | 1950.00 | 116 | 解宏亮 | 1 | 688.00 | 226 | 黄宝强 | 3 | 1464.00 |
6 | 李洪涛 | 2 | 1400.00 | 117 | 马艳英 | 2 | 1116.00 | 227 | 张立华 | 3 | 2114.00 |
7 | 范明光 | 2 | 1400.00 | 118 | 秦晓艳 | 1 | 808.00 | 228 | 潘守和 | 1 | 778.00 |
8 | 张培金 | 1 | 700.00 | 119 | 赵德森 | 1 | 758.00 | 229 | 邵丽珍 | 4 | 2232.00 |
9 | 崔泽龙 | 1 | 688.00 | 120 | 陈俊保 | 1 | 650.00 | 230 | 陆士强 | 3 | 2214.00 |
10 | 刘翔 | 1 | 700.00 | 121 | 唐桂芝 | 1 | 748.00 | 231 | 周玉业 | 1 | 778.00 |
11 | 谭晓宇 | 2 | 1450.00 | 122 | 郭金星 | 1 | 708.00 | 232 | 郭金标 | 1 | 738.00 |
12 | 阴建军 | 1 | 686.00 | 123 | 屈丰阁 | 1 | 778.00 | 233 | 陆士刚 | 1 | 778.00 |
13 | 张喜忠 | 1 | 750.00 | 124 | 付广才 | 1 | 713.00 | 234 | 魏强 | 1 | 788.00 |
14 | 李冬丽 | 1 | 700.00 | 125 | 白金龙 | 1 | 650.00 | 235 | 赵洪臣 | 1 | 778.00 |
15 | 贾先梅 | 1 | 335.00 | 126 | 马强 | 1 | 700.00 | 236 | 刘军林 | 2 | 1416.00 |
16 | 陈伟 | 1 | 700.00 | 127 | 攸长林 | 2 | 1300.00 | 237 | 杨金成 | 1 | 808.00 |
17 | 时景明 | 3 | 2040.00 | 128 | 王丽华 | 2 | 1400.00 | 238 | 李靖琛 | 3 | 2034.00 |
18 | 马子怡 | 1 | 700.00 | 129 | 杨如四 | 2 | 1476.00 | 239 | 张占伟 | 2 | 1276.00 |
19 | 张涵悦 | 1 | 808.00 | 130 | 苗健 | 2 | 1356.00 | 240 | 王恩贵 | 1 | 778.00 |
20 | 刘为卿 | 1 | 335.00 | 131 | 潘豫国 | 2 | 1416.00 | 241 | 谢广雨 | 3 | 1884.00 |
21 | 徐文燕 | 1 | 700.00 | 132 | 赵金财 | 2 | 1446.00 | 242 | 景荣利 | 2 | 1456.00 |
22 | 赵亚艳 | 1 | 650.00 | 133 | 刘桂军 | 2 | 1400.00 | 243 | 杜庆祝 | 3 | 2094.00 |
23 | 徐文峰 | 3 | 2100.00 | 134 | 张彩兰 | 1 | 335.00 | 244 | 张兵 | 4 | 2392.00 |
24 | 包秋月 | 1 | 638.00 | 135 | 尹晓玲 | 2 | 204.00 | 245 | 王克龙 | 1 | 758.00 |
25 | 贾荣成 | 1 | 808.00 | 136 | 杨志柱 | 2 | 1352.00 | 246 | 张义勇 | 1 | 683.00 |
26 | 蔡怀俊 | 2 | 1450.00 | 137 | 吴善国 | 1 | 750.00 | 247 | 刘春红 | 1 | 758.00 |
27 | 赵子双 | 1 | 727.00 | 138 | 杨学礼 | 3 | 2236.00 | 248 | 温树利 | 1 | 808.00 |
28 | 马雪飞 | 3 | 2114.00 | 139 | 杜志发 | 1 | 700.00 | 249 | 张玉良 | 2 | 1300.00 |
29 | 宋文学 | 1 | 700.00 | 140 | 朱正月 | 1 | 573.00 | 250 | 杨慧茹 | 1 | 700.00 |
30 | 王金锁 | 2 | 1588.00 | 141 | 王维民 | 1 | 638.00 | 251 | 金兴安 | 1 | 700.00 |
31 | 王志文 | 1 | 693.00 | 142 | 张洪宇 | 1 | 758.00 | 252 | 王福来 | 2 | 1556.00 |
32 | 李桂春 | 1 | 688.00 | 143 | 刘海艳 | 1 | 648.00 | 253 | 郭历明 | 2 | 1400.00 |
33 | 郭春颖 | 1 | 538.00 | 144 | 韩华 | 2 | 1276.00 | 254 | 李建伟 | 1 | 700.00 |
34 | 杨燕庆 | 2 | 1176.00 | 145 | 张林忠 | 1 | 638.00 | 255 | 李钱财 | 1 | 700.00 |
35 | 郭贵举 | 2 | 1296.00 | 146 | 申志刚 | 1 | 738.00 | 256 | 周开林 | 2 | 1300.00 |
36 | 牛福喜 | 1 | 683.00 | 147 | 桂香英 | 3 | 2024.00 | 257 | 回合成 | 2 | 1376.00 |
37 | 刘磊柱 | 2 | 1466.00 | 148 | 赵杰 | 1 | 794.00 | 258 | 张杰 | 1 | 700.00 |
38 | 张淑清 | 3 | 2124.00 | 149 | 张红臣 | 1 | 774.00 | 259 | 李本秀 | 1 | 335.00 |
39 | 李文彬 | 4 | 2782.00 | 150 | 姚宝良 | 1 | 804.00 | 260 | 张巍巍 | 1 | 700.00 |
40 | 关智华 | 1 | 648.00 | 151 | 刘玉萍 | 2 | 1498.00 | 261 | 陈兴安 | 1 | 650.00 |
41 | 刘苏灵 | 3 | 2064.00 | 152 | 母云利 | 1 | 768.00 | 262 | 薛景 | 1 | 718.00 |
42 | 刘秀菊 | 3 | 2164.00 | 153 | 李玉林 | 2 | 1486.00 | 263 | 闫杰 | 2 | 1392.00 |
43 | 李兴建 | 3 | 1944.00 | 154 | 施金河 | 1 | 633.00 | 264 | 赵立成 | 2 | 1476.00 |
44 | 吕金龙 | 4 | 2352.00 | 155 | 张海峰 | 1 | 648.00 | 265 | 王俊友 | 3 | 2114.00 |
45 | 陈满意 | 1 | 648.00 | 156 | 尹善庆 | 3 | 2194.00 | 266 | 王连秀 | 1 | 588.00 |
46 | 杨英琦 | 1 | 648.00 | 157 | 王玉琼 | 2 | 1296.00 | 267 | 周彩琴 | 1 | 758.00 |
47 | 郝凤武 | 1 | 648.00 | 158 | 郄喜洪 | 1 | 808.00 | 268 | 康娜 | 2 | 1466.00 |
48 | 杨中华 | 2 | 1496.00 | 159 | 郝建刚 | 3 | 2114.00 | 269 | 李永安 | 2 | 1476.00 |
49 | 马岩 | 2 | 1476.00 | 160 | 韩伟 | 1 | 808.00 | 270 | 王文武 | 2 | 1376.00 |
50 | 张艳红 | 2 | 1556.00 | 161 | 曹永海 | 1 | 738.00 | 271 | 尹丹丹 | 2 | 1416.00 |
51 | 李发 | 2 | 1588.00 | 162 | 范桂娟 | 1 | 808.00 | 272 | 赵立新 | 1 | 808.00 |
52 | 赵显岭 | 2 | 1496.00 | 163 | 冯春芹 | 1 | 774.00 | 273 | 温兴 | 1 | 801.00 |
53 | 李建成 | 4 | 3092.00 | 164 | 程继华 | 3 | 2286.00 | 274 | 张志 | 1 | 808.00 |
54 | 樊君红 | 2 | 1476.00 | 165 | 司长波 | 1 | 788.00 | 275 | 谢长亮 | 1 | 794.00 |
55 | 孙桂芬 | 2 | 1536.00 | 166 | 任阔学 | 2 | 1296.00 | 276 | 刘志波 | 1 | 798.00 |
56 | 夏天 | 3 | 1934.00 | 167 | 刘志国 | 2 | 1416.00 | 277 | 李世杰 | 1 | 794.00 |
57 | 马孝池 | 3 | 2004.00 | 168 | 杰日格勒 | 1 | 688.00 | 278 | 邢爱红 | 1 | 798.00 |
58 | 曹久柱 | 3 | 2034.00 | 169 | 马晨晨 | 1 | 788.00 | 279 | 曾祥军 | 1 | 808.00 |
59 | 邱福生 | 2 | 1476.00 | 170 | 王成柱 | 2 | 1376.00 | 280 | 肖风林 | 1 | 808.00 |
60 | 秦双侠 | 2 | 1396.00 | 171 | 李多龙 | 1 | 648.00 | 281 | 王世岭 | 1 | 794.00 |
61 | 史俊鹏 | 2 | 1616.00 | 172 | 肖月 | 1 | 738.00 | 282 | 徐静辉 | 3 | 2114.00 |
62 | 赵风玲 | 2 | 1506.00 | 173 | 钟留红 | 1 | 788.00 | 283 | 高继秋 | 1 | 778.00 |
63 | 梁艳丽 | 1 | 648.00 | 174 | 张文 | 2 | 1326.00 | 284 | 刘泽安 | 3 | 2202.00 |
64 | 陈庆勇 | 1 | 794.00 | 175 | 黄达玲 | 1 | 808.00 | 285 | 郭桂芳 | 1 | 808.00 |
65 | 韩建林 | 1 | 788.00 | 176 | 张洪君 | 3 | 2064.00 | 286 | 刘英革 | 2 | 1506.00 |
66 | 彭林 | 1 | 808.00 | 177 | 包秀玲 | 1 | 808.00 | 287 | 刘国强 | 1 | 788.00 |
67 | 张留顺 | 2 | 1496.00 | 178 | 纪林海 | 2 | 1296.00 | 288 | 张树有 | 2 | 1276.00 |
68 | 孙宝泉 | 1 | 748.00 | 179 | 王淑琛 | 2 | 1146.00 | 289 | 王宝凯 | 1 | 738.00 |
69 | 朱世彪 | 1 | 788.00 | 180 | 曹先贵 | 2 | 1276.00 | 290 | 董金霞 | 2 | 1296.00 |
70 | 曹桂云 | 1 | 798.00 | 181 | 徐奇 | 1 | 788.00 | 291 | 王志亮 | 1 | 738.00 |
71 | 付广利 | 1 | 738.00 | 182 | 端木赵胜 | 2 | 1396.00 | 292 | 李振国 | 1 | 808.00 |
72 | 孔祥玉 | 1 | 758.00 | 183 | 张志 | 1 | 788.00 | 293 | 姚玉杰 | 1 | 808.00 |
73 | 赵文强 | 1 | 794.00 | 184 | 刘柱 | 1 | 718.00 | 294 | 王连军 | 1 | 588.00 |
74 | 肖强 | 1 | 758.00 | 185 | 韩德海 | 1 | 788.00 | 295 | 张玉良 | 1 | 683.00 |
75 | 田永青 | 1 | 798.00 | 186 | 李玉坤 | 2 | 1356.00 | 296 | 宋辉 | 4 | 2532.00 |
76 | 刘丽香 | 1 | 808.00 | 187 | 周开宏 | 2 | 1376.00 | 297 | 丁有龙 | 1 | 733.00 |
77 | 刘长杰 | 1 | 808.00 | 188 | 贾东伟 | 1 | 688.00 | 298 | 李志慧 | 1 | 808.00 |
78 | 刘忠文 | 1 | 808.00 | 189 | 杨和 | 1 | 758.00 | 299 | 王力臣 | 1 | 738.00 |
79 | 张春山 | 1 | 788.00 | 190 | 商秀梅 | 1 | 758.00 | 300 | 马星 | 1 | 748.00 |
80 | 黄增强 | 1 | 788.00 | 191 | 田桂玲 | 1 | 788.00 | 301 | 付金宝 | 4 | 2672.00 |
81 | 王海增 | 1 | 698.00 | 192 | 唐春艳 | 2 | 1376.00 | 302 | 刘静 | 1 | 778.00 |
82 | 付权斌 | 1 | 808.00 | 193 | 崔德君 | 1 | 808.00 | 303 | 韩华 | 1 | 633.00 |
83 | 于江 | 1 | 794.00 | 194 | 王业波 | 2 | 1376.00 | 304 | 赵子臣 | 1 | 648.00 |
84 | 张晓东 | 1 | 808.00 | 195 | 胡锡怀 | 1 | 758.00 | 305 | 武宝园 | 3 | 2224.00 |
85 | 郭玉龙 | 1 | 758.00 | 196 | 陶建华 | 1 | 788.00 | 306 | 周平 | 2 | 1276.00 |
86 | 郑玉梅 | 1 | 738.00 | 197 | 张明 | 1 | 788.00 | 307 | 李跃义 | 4 | 2552.00 |
87 | 韩玉河 | 1 | 728.00 | 198 | 刘双健 | 1 | 798.00 | 308 | 肖国涛 | 1 | 708.00 |
88 | 王玉华 | 1 | 738.00 | 199 | 于洪海 | 1 | 798.00 | 309 | 田兴 | 1 | 808.00 |
89 | 李士清 | 1 | 778.00 | 200 | 陈琦 | 1 | 788.00 | 310 | 韩超 | 1 | 808.00 |
90 | 曹连明 | 1 | 748.00 | 201 | 李荣财 | 2 | 1416.00 | 311 | 阿民布和 | 1 | 778.00 |
91 | 李金海 | 1 | 728.00 | 202 | 谭淑芬 | 1 | 698.00 | 312 | 胡德勇 | 2 | 1410.00 |
92 | 王武 | 1 | 748.00 | 203 | 刘印宗 | 1 | 808.00 | 313 | 梁金宝 | 3 | 2204.00 |
93 | 张清丰 | 1 | 778.00 | 204 | 卞朝勇 | 1 | 688.00 | 314 | 周彩艳 | 1 | 648.00 |
94 | 张顺 | 1 | 794.00 | 205 | 张殿海 | 1 | 788.00 | 315 | 刘光宝 | 1 | 743.00 |
95 | 朱世魁 | 1 | 708.00 | 206 | 孙海发 | 2 | 1516.00 | 316 | 赵喜海 | 1 | 688.00 |
96 | 王昆 | 1 | 788.00 | 207 | 权学军 | 3 | 2139.00 | 317 | 李彬 | 2 | 1356.00 |
97 | 杨晓平 | 1 | 688.00 | 208 | 刘兴强 | 3 | 1964.00 | 318 | 韩金光 | 2 | 1276.00 |
98 | 赵玉秋 | 1 | 708.00 | 209 | 刘东成 | 1 | 808.00 | 319 | 徐丽杰 | 2 | 1526.00 |
99 | 葛艳波 | 1 | 788.00 | 210 | 王生 | 1 | 793.00 | 320 | 张春林 | 3 | 2004.00 |
100 | 张天娇 | 1 | 788.00 | 211 | 魏红梅 | 3 | 2154.00 | 321 | 景荣艳 | 1 | 738.00 |
101 | 陈连柱 | 1 | 588.00 | 212 | 刘苏兴 | 3 | 2154.00 | 322 | 蒋昌林 | 1 | 728.00 |
102 | 刘士东 | 1 | 788.00 | 213 | 张兴莉 | 2 | 1536.00 | 323 | 刘明岩 | 1 | 808.00 |
103 | 张珠花 | 1 | 808.00 | 214 | 刘明玉 | 1 | 778.00 | 324 | 李长辉 | 3 | 2034.00 |
104 | 胡国成 | 1 | 700.00 | 215 | 张立波 | 1 | 798.00 | 325 | 黄宝国 | 2 | 1556.00 |
105 | 刘家瑞 | 1 | 808.00 | 216 | 郭宏林 | 1 | 703.00 | 326 | 徐玉波 | 4 | 2552.00 |
106 | 王继刚 | 3 | 2100.00 | 217 | 李鹏 | 3 | 1894.00 | 327 | 刘健民 | 1 | 738.00 |
107 | 史春华 | 2 | 1498.00 | 218 | 张立喜 | 1 | 788.00 | 328 | 赵明辉 | 1 | 688.00 |
108 | 邹仁泉 | 1 | 700.00 | 219 | 宋志发 | 1 | 758.00 | 329 | 杨金刚 | 3 | 2199.00 |
109 | 杨立军 | 1 | 650.00 | 220 | 邵霞 | 2 | 1176.00 | 330 | 王玉权 | 1 | 768.00 |
110 | 杨超 | 3 | 1950.00 | 221 | 陈德祥 | 2 | 1276.00 | 331 | 王刚 | 2 | 976.00 |
111 | 杨中付 | 1 | 700.00 |
上一篇:2024年9月高龄补贴发放清册[ 10-10 ]
下一篇:2024年10月困难残疾人生活补贴发放清册[ 11-12 ]